一般社団法人 全国軽自動車協会連合会 ロゴ画像

統計資料 STATISTICS

2023年2月 軽四輪車 中古車販売台数

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 2月累計 占 拠 率
23年A 22年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 70171 60473 116.0 68398 102.6 162835 2006/03 130644 131140 99.6 29.6 29.6
ダイハツ 78037 67293 116.0 75028 104.0 147279 2014/03 145330 142964 101.7 32.9 32.9
三 菱 12243 10659 114.9 12460 98.3 64876 2004/03 22902 23756 96.4 5.2 5.2
ス バ ル 8717 7507 116.1 9087 95.9 46935 1991/03 16224 17117 94.8 3.7 3.7
ホ ン ダ 37559 31762 118.3 36251 103.6 73285 2014/03 69321 67555 102.6 15.8 15.7
マ ツ ダ 5926 5074 116.8 5832 101.6 14499 2004/03 11000 11188 98.3 2.5 2.5
日 産 22410 19399 115.5 18767 119.4 35527 2021/03 41809 36302 115.2 9.4 9.5
ト ヨ タ 2158 1867 115.6 1751 123.2 2878 2021/03 4025 3319 121.3 0.9 0.9
スマート 34 24 141.7 34 100.0 223 2014/03 58 57 101.8 0.0 0.0
そ の 他 3 3 100.0 5 60.0 130 2003/03 6 8 75.0 0.0 0.0
合 計 237258 204061 116.3 227613 104.2 495496 2014/03 441319 433406 101.8 100.0 100.0

  (注) 中古車新規検査+名義変更 台数。 過去最高は1982年1月以降の数値

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 2月累計 占 拠 率
23年A 22年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 56013 48159 116.3 54394 103.0 123727 2014/03 104172 104632 99.6 29.5 29.4
ダイハツ 63151 54551 115.8 61180 103.2 118881 2014/03 117702 117091 100.5 33.2 33.3
三 菱 8636 7601 113.6 8705 99.2 41272 2004/03 16237 16737 97.0 4.5 4.6
ス バ ル 4244 3762 112.8 4429 95.8 23389 2004/03 8006 8432 94.9 2.2 2.3
ホ ン ダ 32464 27580 117.7 31308 103.7 57939 2014/03 60044 58281 103.0 17.1 17.0
マ ツ ダ 4802 4149 115.7 4714 101.9 11729 2004/03 8951 9120 98.1 2.5 2.5
日 産 19101 16633 114.8 15803 120.9 30942 2021/03 35734 30646 116.6 10.1 10.1
ト ヨ タ 1566 1400 111.9 1306 119.9 2321 2021/03 2966 2522 117.6 0.8 0.8
スマート 34 24 141.7 34 100.0 223 2014/03 58 57 101.8 0.0 0.0
そ の 他 2 2 100.0 5 40.0 49 2011/03 4 8 50.0 0.0 0.0
合 計 190013 163861 116.0 181878 104.5 383247 2014/03 353874 347526 101.8 100.0 100.0

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 2月累計 占 拠 率
23年A 22年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 14158 12314 115.0 14004 101.1 104653 1989/03 26472 26508 99.9 30.0 30.3
ダイハツ 14886 12742 116.8 13848 107.5 74199 1991/03 27628 25873 106.8 31.5 31.6
三 菱 3607 3058 118.0 3755 96.1 44272 1989/03 6665 7019 95.0 7.6 7.6
ス バ ル 4473 3745 119.4 4658 96.0 39959 1989/03 8218 8685 94.6 9.5 9.4
ホ ン ダ 5095 4182 121.8 4943 103.1 37775 1995/03 9277 9274 100.0 10.8 10.6
マ ツ ダ 1124 925 121.5 1118 100.5 7557 1984/03 2049 2068 99.1 2.4 2.3
日 産 3309 2766 119.6 2964 111.6 4585 2021/03 6075 5656 107.4 7.0 6.9
ト ヨ タ 592 467 126.8 445 133.0 557 2021/03 1059 797 132.9 1.3 1.2
スマート











そ の 他 1 1 100.0

109 2002/07 2

0.0 0.0
合 計 47245 40200 117.5 45735 103.3 303790 1989/03 87445 85880 101.8 100.0 100.0

軽貨物車内訳-バン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 2月累計 占 拠 率
23年A 22年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 7379 6609 111.7 7291 101.2 76126 1989/03 13988 13978 100.1 30.7 31.3
ダイハツ 7294 6383 114.3 6924 105.3 61781 1991/03 13677 13082 104.5 30.3 30.6
三 菱 1728 1456 118.7 1847 93.6 32150 1989/03 3184 3491 91.2 7.2 7.1
ス バ ル 1571 1262 124.5 1795 87.5 29604 1989/03 2833 3290 86.1 6.5 6.3
ホ ン ダ 2428 1917 126.7 2063 117.7 24780 1995/03 4345 3789 114.7 10.1 9.7
マ ツ ダ 756 604 125.2 717 105.4 1297 1999/03 1360 1360 100.0 3.1 3.0
日 産 2481 2086 118.9 2222 111.7 3273 2021/03 4567 4252 107.4 10.3 10.2
ト ヨ タ 410 354 115.8 311 131.8 408 2021/03 764 576 132.6 1.7 1.7
スマート











そ の 他 1



2 2014/09 1

0.0 0.0
合 計 24048 20671 116.3 23170 103.8 216786 1989/03 44719 43818 102.1 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 2月累計 占 拠 率
23年A 22年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 6779 5705 118.8 6713 101.0 28527 1989/03 12484 12530 99.6 29.2 29.2
ダイハツ 7592 6359 119.4 6924 109.6 14477 2004/03 13951 12791 109.1 32.7 32.7
三 菱 1879 1602 117.3 1908 98.5 12122 1989/03 3481 3528 98.7 8.1 8.1
ス バ ル 2902 2483 116.9 2863 101.4 10355 1989/03 5385 5395 99.8 12.5 12.6
ホ ン ダ 2667 2265 117.7 2880 92.6 19279 1983/03 4932 5485 89.9 11.5 11.5
マ ツ ダ 368 321 114.6 401 91.8 7337 1984/03 689 708 97.3 1.6 1.6
日 産 828 680 121.8 742 111.6 1312 2021/03 1508 1404 107.4 3.6 3.5
ト ヨ タ 182 113 161.1 134 135.8 149 2021/03 295 221 133.5 0.8 0.7
スマート











そ の 他
1


109 2002/07 1


0.0
合 計 23197 19529 118.8 22565 102.8 87004 1989/03 42726 42062 101.6 100.0 100.0