一般社団法人 全国軽自動車協会連合会 ロゴ画像

統計資料 STATISTICS

2025年4月 軽・小型二輪車 県別新車販売台数

軽・小型二輪車県別新車販売台数

  軽二輪車 (126~250cc) 小型二輪車 (250cc超)
ホンダ ヤマハ カワサキ スズキ その他 計 ホンダ ヤマハ カワサキ スズキ その他 計
札 幌 77 26 56 36 8 203 76 21 88 42 76 303
函 館 5 1 5 2 1 14 5 1 6 4 4 20
旭 川 26 5 16 10 7 64 29 6 16 9 23 83
室 蘭 5
2 5 2 14 7 2 11 1 7 28
釧 路 7 1 3 3
14 7 2 10 5 3 27
帯 広 7 2 5
1 15 11 5 7 3 7 33
北 見 6 1 4 4 2 17 9 2 3 2 3 19
青 森 27 10 21 14 2 74 25 10 23 10 12 80
岩 手 31 4 24 9 1 69 10 8 26 7 13 64
宮 城 56 19 33 15 5 128 27 15 30 16 47 135
秋 田 20 3 16 8 2 49 13 3 21 7 17 61
山 形 35 15 14 11 3 78 20 5 25 11 14 75
福 島 47 11 35 14 5 112 29 16 48 11 32 136
茨 城 66 15 16 12 4 113 55 10 50 15 64 194
栃 木 60 11 20 12 5 108 38 11 48 17 37 151
群 馬 58 8 33 10 11 120 38 9 40 16 57 160
埼 玉 175 91 72 62 18 418 169 64 121 40 169 563
千 葉 189 62 43 61 24 379 98 45 119 42 139 443
東 京 380 208 92 78 61 819 265 171 182 76 380 1,074
神奈川 398 150 90 90 39 767 217 116 186 64 218 801
山 梨 25 10 8 3 2 48 13 22 22 7 9 73
新 潟 54 19 29 17 6 125 45 28 28 15 48 164
富 山 20 8 11 7 2 48 9 10 16 5 16 56
石 川 36 5 10 12 4 67 22 4 15 7 44 92
長 野 50 13 28 14 2 107 35 20 43 20 38 156
福 井 25 1 16 6 2 50 23 9 12 8 10 62
岐 阜 41 10 21 8 5 85 23 19 28 18 40 128
静 岡 117 57 28 43 25 270 70 74 83 45 83 355
愛 知 201 72 71 55 35 434 157 81 170 53 148 609
三 重 48 15 15 9 8 95 74 18 43 18 32 185
滋 賀 58 19 15 10 2 104 23 14 23 9 27 96
京 都 80 39 19 24 18 180 46 28 54 18 59 205
大 阪 290 111 74 76 38 589 193 85 142 45 157 622
奈 良 46 10 16 7 4 83 26 15 20 13 22 96
和歌山 31 14 10 5
60 16 4 23 5 23 71
兵 庫 187 54 55 36 22 354 90 39 99 30 112 370
鳥 取 19
8 2 2 31 11 3 13 8 2 37
島 根 13 1 7 3 1 25 9
10 4 7 30
岡 山 56 22 16 9 7 110 33 11 43 17 50 154
広 島 100 35 26 19 26 206 36 18 53 22 59 188
山 口 27 8 12 10 1 58 27 10 19 6 24 86
徳 島 16 4 13 3
36 9 9 17 4 8 47
香 川 29 6 10 5 3 53 18 5 18 9 28 78
愛 媛 58 15 15 11 3 102 34 10 25 6 19 94
高 知 27 6 5 4 3 45 10 4 9 2 15 40
福 岡 131 43 44 30 27 275 72 36 147 36 80 371
佐 賀 18 6 8 4 3 39 12 6 17 8 12 55
長 崎 53 14 7 10 2 86 28 4 21 10 20 83
熊 本 51 8 20 16 3 98 26 12 31 1 42 112
大 分 44 13 21 6 4 88 11 11 20 6 22 70
宮 崎 27 5 8 4 1 45 16 5 29 2 9 61
鹿児島 56 18 12 5 8 99 28 14 31 10 19 102
沖 縄 53 24 11 7 12 107 23 7 23 6 12 71
合 計 3,762 1,328 1,269 936 482 7,777 2,416 1,157 2,407 871 2,618 9,469