統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽・小型二輪車県別新車販売台数
- 2017年7月 軽・小型二輪車 県別新車販売台数
2017年7月 軽・小型二輪車 県別新車販売台数
軽・小型二輪車県別新車販売台数
| 軽二輪車 (126~250cc) | 小型二輪車 (250cc超) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホンダ | ヤマハ | カワサキ | スズキ | その他 | 計 | ホンダ | ヤマハ | カワサキ | スズキ | その他 | 計 | |
| 札 幌 | 25 | 22 | 11 | 13 | 5 | 76 | 16 | 26 | 12 | 14 | 51 | 119 | 
| 函 館 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| 旭 川 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 20 | 1 | 5 | 3 | 3 | 12 | 24 | 
| 室 蘭 | 2 | 9 | 1 | 12 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 17 | ||
| 釧 路 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | ||||
| 帯 広 | 4 | 5 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | |
| 北 見 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 青 森 | 15 | 13 | 7 | 1 | 36 | 10 | 14 | 4 | 1 | 6 | 35 | |
| 岩 手 | 7 | 16 | 9 | 4 | 2 | 38 | 7 | 13 | 10 | 3 | 20 | 53 | 
| 宮 城 | 24 | 33 | 15 | 10 | 3 | 85 | 28 | 29 | 25 | 3 | 26 | 111 | 
| 秋 田 | 6 | 11 | 5 | 4 | 1 | 27 | 5 | 8 | 4 | 3 | 8 | 28 | 
| 山 形 | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 | 26 | 4 | 10 | 11 | 1 | 5 | 31 | 
| 福 島 | 14 | 22 | 10 | 4 | 5 | 55 | 17 | 14 | 13 | 6 | 30 | 80 | 
| 茨 城 | 22 | 39 | 23 | 9 | 3 | 96 | 34 | 21 | 22 | 11 | 54 | 142 | 
| 栃 木 | 36 | 31 | 8 | 4 | 2 | 81 | 27 | 14 | 23 | 13 | 29 | 106 | 
| 群 馬 | 26 | 24 | 7 | 9 | 2 | 68 | 19 | 8 | 18 | 13 | 42 | 100 | 
| 埼 玉 | 119 | 146 | 45 | 19 | 7 | 336 | 118 | 81 | 67 | 31 | 96 | 393 | 
| 千 葉 | 84 | 82 | 34 | 33 | 11 | 244 | 67 | 69 | 48 | 37 | 88 | 309 | 
| 東 京 | 252 | 266 | 94 | 81 | 50 | 743 | 150 | 195 | 115 | 122 | 303 | 885 | 
| 神奈川 | 229 | 229 | 65 | 61 | 35 | 619 | 119 | 135 | 88 | 69 | 166 | 577 | 
| 山 梨 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 26 | 12 | 13 | 7 | 9 | 13 | 54 | 
| 新 潟 | 21 | 22 | 8 | 7 | 4 | 62 | 12 | 21 | 19 | 9 | 35 | 96 | 
| 富 山 | 10 | 13 | 13 | 4 | 40 | 4 | 12 | 14 | 16 | 46 | ||
| 石 川 | 11 | 11 | 2 | 2 | 1 | 27 | 6 | 12 | 6 | 2 | 22 | 48 | 
| 長 野 | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 66 | 21 | 17 | 16 | 8 | 42 | 104 | 
| 福 井 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 20 | 7 | 9 | 8 | 6 | 19 | 49 | 
| 岐 阜 | 27 | 21 | 15 | 8 | 1 | 72 | 19 | 22 | 16 | 7 | 28 | 92 | 
| 静 岡 | 62 | 110 | 32 | 31 | 12 | 247 | 39 | 75 | 50 | 26 | 64 | 254 | 
| 愛 知 | 82 | 114 | 45 | 22 | 16 | 279 | 74 | 83 | 77 | 32 | 122 | 388 | 
| 三 重 | 35 | 24 | 14 | 2 | 17 | 92 | 30 | 14 | 18 | 3 | 38 | 103 | 
| 滋 賀 | 18 | 23 | 4 | 6 | 7 | 58 | 13 | 22 | 10 | 6 | 21 | 72 | 
| 京 都 | 40 | 63 | 19 | 22 | 8 | 152 | 33 | 26 | 20 | 16 | 45 | 140 | 
| 大 阪 | 137 | 167 | 48 | 57 | 14 | 423 | 79 | 107 | 79 | 54 | 128 | 447 | 
| 奈 良 | 19 | 24 | 8 | 7 | 58 | 9 | 12 | 5 | 4 | 23 | 53 | |
| 和歌山 | 18 | 16 | 5 | 2 | 1 | 42 | 5 | 13 | 10 | 1 | 7 | 36 | 
| 兵 庫 | 86 | 86 | 43 | 22 | 18 | 255 | 50 | 60 | 66 | 20 | 94 | 290 | 
| 鳥 取 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 13 | ||
| 島 根 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 22 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 20 | 
| 岡 山 | 17 | 23 | 8 | 10 | 4 | 62 | 19 | 24 | 27 | 9 | 28 | 107 | 
| 広 島 | 54 | 42 | 18 | 22 | 1 | 137 | 38 | 29 | 23 | 11 | 44 | 145 | 
| 山 口 | 21 | 16 | 7 | 7 | 4 | 55 | 15 | 10 | 13 | 5 | 27 | 70 | 
| 徳 島 | 6 | 14 | 4 | 2 | 1 | 27 | 9 | 7 | 3 | 3 | 10 | 32 | 
| 香 川 | 14 | 15 | 6 | 1 | 36 | 7 | 18 | 10 | 2 | 10 | 47 | |
| 愛 媛 | 28 | 14 | 12 | 4 | 2 | 60 | 10 | 7 | 14 | 4 | 25 | 60 | 
| 高 知 | 9 | 10 | 7 | 3 | 1 | 30 | 7 | 6 | 7 | 2 | 8 | 30 | 
| 福 岡 | 45 | 61 | 28 | 22 | 8 | 164 | 45 | 40 | 50 | 17 | 52 | 204 | 
| 佐 賀 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 5 | 6 | 3 | 13 | 28 | 
| 長 崎 | 26 | 17 | 5 | 4 | 2 | 54 | 7 | 13 | 7 | 6 | 7 | 40 | 
| 熊 本 | 19 | 31 | 7 | 2 | 5 | 64 | 16 | 16 | 8 | 7 | 17 | 64 | 
| 大 分 | 14 | 15 | 3 | 1 | 1 | 34 | 8 | 11 | 8 | 1 | 14 | 42 | 
| 宮 崎 | 9 | 15 | 4 | 4 | 1 | 33 | 10 | 14 | 9 | 3 | 6 | 42 | 
| 鹿児島 | 20 | 25 | 15 | 9 | 5 | 74 | 8 | 15 | 13 | 8 | 13 | 57 | 
| 沖 縄 | 13 | 31 | 7 | 20 | 1 | 72 | 7 | 13 | 11 | 7 | 13 | 51 | 
| 合 計 | 1,808 | 2,032 | 757 | 586 | 277 | 5,460 | 1,263 | 1,408 | 1,107 | 626 | 1,965 | 6,369 | 
