統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽・小型二輪車県別新車販売台数
- 2016年4月 軽・小型二輪車県別新車販売台数
2016年4月 軽・小型二輪車県別新車販売台数
軽・小型二輪車県別新車販売台数
| 軽二輪車 (126~250cc) | 小型二輪車 (250cc超) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホンダ | ヤマハ | カワサキ | スズキ | その他 | 計 | ホンダ | ヤマハ | カワサキ | スズキ | その他 | 計 | |
| 札 幌 | 21 | 54 | 17 | 19 | 16 | 127 | 51 | 50 | 24 | 21 | 61 | 207 | 
| 函 館 | 5 | 6 | 1 | 1 | 13 | 4 | 3 | 5 | 3 | 11 | 26 | |
| 旭 川 | 5 | 19 | 8 | 2 | 1 | 35 | 5 | 20 | 7 | 9 | 13 | 54 | 
| 室 蘭 | 2 | 5 | 4 | 2 | 13 | 6 | 8 | 9 | 3 | 7 | 33 | |
| 釧 路 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 | |
| 帯 広 | 2 | 8 | 3 | 1 | 14 | 6 | 7 | 5 | 18 | |||
| 北 見 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 25 | 
| 青 森 | 7 | 12 | 10 | 5 | 5 | 39 | 5 | 26 | 15 | 8 | 12 | 66 | 
| 岩 手 | 18 | 23 | 11 | 2 | 6 | 60 | 9 | 29 | 17 | 9 | 27 | 91 | 
| 宮 城 | 16 | 52 | 19 | 12 | 10 | 109 | 32 | 36 | 22 | 18 | 50 | 158 | 
| 秋 田 | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 | 29 | 8 | 14 | 13 | 4 | 8 | 47 | 
| 山 形 | 11 | 21 | 6 | 1 | 2 | 41 | 15 | 18 | 11 | 5 | 15 | 64 | 
| 福 島 | 14 | 29 | 14 | 1 | 6 | 64 | 37 | 37 | 34 | 23 | 36 | 167 | 
| 茨 城 | 18 | 43 | 15 | 11 | 4 | 91 | 44 | 39 | 28 | 15 | 40 | 166 | 
| 栃 木 | 13 | 28 | 12 | 3 | 8 | 64 | 26 | 34 | 28 | 13 | 47 | 148 | 
| 群 馬 | 20 | 32 | 16 | 8 | 9 | 85 | 35 | 18 | 25 | 15 | 40 | 133 | 
| 埼 玉 | 79 | 119 | 65 | 32 | 17 | 312 | 136 | 143 | 65 | 40 | 127 | 511 | 
| 千 葉 | 55 | 101 | 49 | 25 | 18 | 248 | 76 | 79 | 64 | 31 | 80 | 330 | 
| 東 京 | 210 | 283 | 111 | 70 | 45 | 719 | 166 | 247 | 123 | 86 | 301 | 923 | 
| 神奈川 | 181 | 253 | 79 | 55 | 29 | 597 | 168 | 156 | 88 | 50 | 208 | 670 | 
| 山 梨 | 11 | 22 | 3 | 2 | 1 | 39 | 6 | 21 | 12 | 10 | 10 | 59 | 
| 新 潟 | 24 | 37 | 19 | 3 | 5 | 88 | 33 | 33 | 35 | 14 | 53 | 168 | 
| 富 山 | 6 | 26 | 7 | 2 | 3 | 44 | 8 | 17 | 12 | 2 | 24 | 63 | 
| 石 川 | 8 | 20 | 9 | 3 | 40 | 9 | 28 | 7 | 9 | 37 | 90 | |
| 長 野 | 16 | 28 | 15 | 2 | 7 | 68 | 31 | 37 | 18 | 13 | 41 | 140 | 
| 福 井 | 5 | 18 | 11 | 1 | 3 | 38 | 13 | 8 | 15 | 3 | 20 | 59 | 
| 岐 阜 | 10 | 25 | 12 | 6 | 1 | 54 | 18 | 26 | 10 | 10 | 18 | 82 | 
| 静 岡 | 45 | 109 | 46 | 15 | 12 | 227 | 49 | 82 | 49 | 23 | 79 | 282 | 
| 愛 知 | 56 | 109 | 57 | 28 | 16 | 266 | 121 | 141 | 91 | 42 | 146 | 541 | 
| 三 重 | 18 | 30 | 9 | 3 | 5 | 65 | 32 | 16 | 19 | 8 | 26 | 101 | 
| 滋 賀 | 13 | 23 | 7 | 7 | 3 | 53 | 19 | 20 | 16 | 9 | 27 | 91 | 
| 京 都 | 32 | 71 | 39 | 17 | 4 | 163 | 41 | 32 | 28 | 11 | 48 | 160 | 
| 大 阪 | 134 | 213 | 61 | 55 | 14 | 477 | 138 | 161 | 64 | 49 | 149 | 561 | 
| 奈 良 | 16 | 27 | 8 | 5 | 4 | 60 | 19 | 23 | 7 | 9 | 14 | 72 | 
| 和歌山 | 17 | 23 | 9 | 3 | 2 | 54 | 10 | 18 | 9 | 4 | 14 | 55 | 
| 兵 庫 | 70 | 129 | 45 | 23 | 10 | 277 | 64 | 79 | 64 | 28 | 111 | 346 | 
| 鳥 取 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 9 | 5 | 3 | 7 | 29 | |
| 島 根 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 20 | 
| 岡 山 | 22 | 45 | 15 | 1 | 1 | 84 | 22 | 31 | 22 | 11 | 52 | 138 | 
| 広 島 | 47 | 73 | 24 | 17 | 6 | 167 | 43 | 44 | 29 | 15 | 57 | 188 | 
| 山 口 | 16 | 30 | 14 | 5 | 2 | 67 | 15 | 16 | 13 | 4 | 17 | 65 | 
| 徳 島 | 6 | 16 | 4 | 2 | 28 | 8 | 5 | 5 | 4 | 14 | 36 | |
| 香 川 | 7 | 16 | 6 | 2 | 31 | 12 | 14 | 4 | 8 | 13 | 51 | |
| 愛 媛 | 20 | 14 | 11 | 3 | 4 | 52 | 25 | 12 | 16 | 4 | 26 | 83 | 
| 高 知 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 28 | 10 | 10 | 7 | 4 | 8 | 39 | 
| 福 岡 | 41 | 70 | 34 | 11 | 16 | 172 | 52 | 57 | 48 | 31 | 91 | 279 | 
| 佐 賀 | 2 | 6 | 3 | 2 | 13 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 21 | |
| 長 崎 | 20 | 26 | 13 | 5 | 64 | 12 | 12 | 13 | 5 | 15 | 57 | |
| 熊 本 | 7 | 16 | 4 | 10 | 2 | 39 | 18 | 10 | 14 | 3 | 20 | 65 | 
| 大 分 | 10 | 17 | 5 | 3 | 5 | 40 | 15 | 15 | 10 | 4 | 13 | 57 | 
| 宮 崎 | 10 | 8 | 7 | 2 | 2 | 29 | 12 | 14 | 9 | 3 | 17 | 55 | 
| 鹿児島 | 11 | 32 | 7 | 6 | 2 | 58 | 18 | 19 | 6 | 9 | 14 | 66 | 
| 沖 縄 | 23 | 42 | 12 | 10 | 4 | 91 | 14 | 16 | 18 | 8 | 7 | 63 | 
| 合 計 | 1,425 | 2,450 | 975 | 511 | 319 | 5,680 | 1,738 | 2,009 | 1,272 | 727 | 2,292 | 8,038 | 
