統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 小型二輪中古車販売台数
- 2022年8月 小型二輪 中古車販売台数
2022年8月 小型二輪 中古車販売台数
小型二輪 中古車販売台数
本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 8月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年A | 21年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホンダ | 1,804 | 1,935 | 93.2 | 1,979 | 91.2 | 3,423 | 2004年04月 | 14,277 | 15,755 | 90.6 | 23.3 | 24.3 |
スズキ | 826 | 874 | 94.5 | 834 | 99.0 | 1,427 | 2021年04月 | 6,174 | 6,763 | 91.3 | 10.7 | 10.5 |
ヤマハ | 1,705 | 1,796 | 94.9 | 1,798 | 94.8 | 3,020 | 2004年04月 | 12,660 | 14,173 | 89.3 | 22.0 | 21.6 |
カワサキ | 1,741 | 1,762 | 98.8 | 1,742 | 99.9 | 3,044 | 2004年04月 | 12,471 | 14,125 | 88.3 | 22.5 | 21.3 |
その他 | 1,658 | 1,716 | 96.6 | 1,628 | 101.8 | 2,924 | 2021年04月 | 13,069 | 13,730 | 95.2 | 21.4 | 22.3 |
計 | 7,734 | 8,083 | 95.7 | 7,981 | 96.9 | 13,155 | 2021年04月 | 58,651 | 64,546 | 90.9 | 100 | 100 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値