統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 小型二輪中古車販売台数
- 2025年5月 小型二輪 中古車販売台数
2025年5月 小型二輪 中古車販売台数
小型二輪 中古車販売台数
本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 5月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年A | 24年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホンダ | 2,115 | 2,646 | 79.9 | 2,112 | 100.1 | 3,423 | 2004年04月 | 8,311 | 8,313 | 100.0 | 25.7 | 25.3 |
スズキ | 782 | 989 | 79.1 | 800 | 97.8 | 1,427 | 2021年04月 | 3,138 | 3,163 | 99.2 | 9.5 | 9.6 |
ヤマハ | 1,544 | 1,907 | 81.0 | 1,754 | 88.0 | 3,020 | 2004年04月 | 6,264 | 6,875 | 91.1 | 18.8 | 19.1 |
カワサキ | 1,895 | 2,347 | 80.7 | 1,988 | 95.3 | 3,044 | 2004年04月 | 7,385 | 7,565 | 97.6 | 23.1 | 22.5 |
その他 | 1,878 | 2,461 | 76.3 | 2,008 | 93.5 | 2,924 | 2021年04月 | 7,750 | 8,081 | 95.9 | 22.9 | 23.6 |
計 | 8,214 | 10,350 | 79.4 | 8,662 | 94.8 | 13,155 | 2021年04月 | 32,848 | 33,997 | 96.6 | 100 | 100 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値