統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 小型二輪中古車販売台数
- 2015年9月 小型二輪 中古車販売台数
2015年9月 小型二輪 中古車販売台数
小型二輪 中古車販売台数
| 本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 9月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15年A | 14年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ホンダ | 1,733 | 1,903 | 91.1 | 1,836 | 94.4 | 3,423 | 2004年04月 | 16,904 | 16,493 | 102.5 | 26.0 | 25.8 |
| スズキ | 776 | 839 | 92.5 | 784 | 99.0 | 1,362 | 2012年04月 | 7,300 | 7,203 | 101.3 | 11.6 | 11.1 |
| ヤマハ | 1,557 | 1,685 | 92.4 | 1,624 | 95.9 | 3,020 | 2004年04月 | 14,925 | 14,828 | 100.7 | 23.3 | 22.8 |
| カワサキ | 1,490 | 1,726 | 86.3 | 1,611 | 92.5 | 3,044 | 2004年04月 | 14,981 | 14,874 | 100.7 | 22.3 | 22.9 |
| その他 | 1,116 | 1,160 | 96.2 | 1,235 | 90.4 | 2,022 | 2015年04月 | 11,405 | 10,873 | 104.9 | 16.7 | 17.4 |
| 計 | 6,672 | 7,313 | 91.2 | 7,090 | 94.1 | 11,978 | 2012年04月 | 65,515 | 64,271 | 101.9 | 100 | 100 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値