統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 小型二輪中古車販売台数
- 2015年11月 小型二輪 中古車販売台数
2015年11月 小型二輪 中古車販売台数
小型二輪 中古車販売台数
| 本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 11月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15年A | 14年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ホンダ | 1,334 | 1,712 | 77.9 | 1,256 | 106.2 | 3,423 | 2004年04月 | 19,950 | 19,454 | 102.5 | 24.8 | 25.7 |
| スズキ | 584 | 790 | 73.9 | 611 | 95.6 | 1,362 | 2012年04月 | 8,674 | 8,580 | 101.1 | 10.8 | 11.2 |
| ヤマハ | 1,207 | 1,516 | 79.6 | 1,085 | 111.2 | 3,020 | 2004年04月 | 17,648 | 17,467 | 101.0 | 22.4 | 22.7 |
| カワサキ | 1,213 | 1,484 | 81.7 | 1,186 | 102.3 | 3,044 | 2004年04月 | 17,678 | 17,578 | 100.6 | 22.5 | 22.8 |
| その他 | 1,049 | 1,276 | 82.2 | 888 | 118.1 | 2,022 | 2015年04月 | 13,730 | 12,920 | 106.3 | 19.5 | 17.7 |
| 計 | 5,387 | 6,778 | 79.5 | 5,026 | 107.2 | 11,978 | 2012年04月 | 77,680 | 75,999 | 102.2 | 100 | 100 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値