統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 小型二輪中古車販売台数
- 2025年12月 小型二輪 中古車販売台数
2025年12月 小型二輪 中古車販売台数
小型二輪 中古車販売台数
| 本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 12月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年A | 24年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ホンダ | 1,370 | 1,392 | 98.4 | 1,242 | 110.3 | 3,423 | 2004年04月 | 20,757 | 20,567 | 100.9 | 25.9 | 25.7 |
| スズキ | 508 | 438 | 116.0 | 429 | 118.4 | 1,427 | 2021年04月 | 7,494 | 7,690 | 97.5 | 9.6 | 9.3 |
| ヤマハ | 1,025 | 1,079 | 95.0 | 1,037 | 98.8 | 3,020 | 2004年04月 | 15,825 | 17,251 | 91.7 | 19.4 | 19.6 |
| カワサキ | 1,169 | 1,154 | 101.3 | 1,112 | 105.1 | 3,044 | 2004年04月 | 18,019 | 18,536 | 97.2 | 22.1 | 22.3 |
| その他 | 1,223 | 1,238 | 98.8 | 1,147 | 106.6 | 2,924 | 2021年04月 | 18,798 | 18,968 | 99.1 | 23.1 | 23.2 |
| 計 | 5,295 | 5,301 | 99.9 | 4,967 | 106.6 | 13,155 | 2021年04月 | 80,893 | 83,012 | 97.4 | 100 | 100 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値