統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 小型二輪中古車販売台数
- 2012年2月 小型二輪 中古車販売台数
2012年2月 小型二輪 中古車販売台数
小型二輪 中古車販売台数
| 本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 2月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12年A | 11年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ホンダ | 1,290 | 1,052 | 122.6 | 1,278 | 100.9 | 3,423 | 2004年04月 | 2,342 | 2,348 | 99.7 | 27.2 | 26.8 |
| スズキ | 537 | 498 | 107.8 | 606 | 88.6 | 1,345 | 2004年04月 | 1,035 | 1,096 | 94.4 | 11.3 | 11.9 |
| ヤマハ | 1,124 | 879 | 127.9 | 1,184 | 94.9 | 3,020 | 2004年04月 | 2,003 | 2,066 | 97.0 | 23.7 | 22.9 |
| カワサキ | 1,050 | 904 | 116.2 | 1,128 | 93.1 | 3,044 | 2004年04月 | 1,954 | 2,085 | 93.7 | 22.1 | 22.4 |
| その他 | 740 | 654 | 113.1 | 767 | 96.5 | 1,633 | 2011年04月 | 1,394 | 1,392 | 100.1 | 15.6 | 16.0 |
| 計 | 4,741 | 3,987 | 118.9 | 4,963 | 95.5 | 11,967 | 2004年04月 | 8,728 | 8,987 | 97.1 | 100 | 100 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値