統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 小型二輪中古車販売台数
- 2012年10月 小型二輪 中古車販売台数
2012年10月 小型二輪 中古車販売台数
小型二輪 中古車販売台数
| 本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 10月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12年A | 11年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ホンダ | 2,051 | 1,966 | 104.3 | 1,787 | 114.8 | 3,423 | 2004年04月 | 20,549 | 20,015 | 102.7 | 26.8 | 26.5 |
| スズキ | 842 | 799 | 105.4 | 770 | 109.4 | 1,362 | 2012年04月 | 8,626 | 8,545 | 100.9 | 11.0 | 11.1 |
| ヤマハ | 1,770 | 1,649 | 107.3 | 1,643 | 107.7 | 3,020 | 2004年04月 | 18,296 | 18,359 | 99.7 | 23.2 | 23.6 |
| カワサキ | 1,781 | 1,772 | 100.5 | 1,629 | 109.3 | 3,044 | 2004年04月 | 18,578 | 18,165 | 102.3 | 23.3 | 23.9 |
| その他 | 1,196 | 1,066 | 112.2 | 963 | 124.2 | 1,908 | 2012年04月 | 11,617 | 10,834 | 107.2 | 15.7 | 15.0 |
| 計 | 7,640 | 7,252 | 105.4 | 6,792 | 112.5 | 11,978 | 2012年04月 | 77,666 | 75,918 | 102.3 | 100 | 100 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値