統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 小型二輪中古車販売台数
- 2011年1月 小型二輪 中古車販売台数
2011年1月 小型二輪 中古車販売台数
小型二輪 中古車販売台数
| 本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 1月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11年A | 10年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ホンダ | 1,070 | 1,456 | 73.5 | 1,014 | 105.5 | 3,423 | 2004年04月 | 1,070 | 1,014 | 105.5 | 26.6 | 26.6 |
| スズキ | 490 | 670 | 73.1 | 437 | 112.1 | 1,345 | 2004年04月 | 490 | 437 | 112.1 | 12.2 | 12.2 |
| ヤマハ | 882 | 1,330 | 66.3 | 926 | 95.2 | 3,020 | 2004年04月 | 882 | 926 | 95.2 | 21.9 | 21.9 |
| カワサキ | 957 | 1,297 | 73.8 | 918 | 104.2 | 3,044 | 2004年04月 | 957 | 918 | 104.2 | 23.8 | 23.8 |
| その他 | 625 | 874 | 71.5 | 554 | 112.8 | 1,617 | 2010年04月 | 625 | 554 | 112.8 | 15.5 | 15.5 |
| 計 | 4,024 | 5,627 | 71.5 | 3,849 | 104.5 | 11,967 | 2004年04月 | 4,024 | 3,849 | 104.5 | 100 | 100 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値