統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 小型二輪中古車販売台数
- 2011年2月 小型二輪 中古車販売台数
2011年2月 小型二輪 中古車販売台数
小型二輪 中古車販売台数
| 本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 2月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11年A | 10年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ホンダ | 1,278 | 1,070 | 119.4 | 1,343 | 95.2 | 3,423 | 2004年04月 | 2,348 | 2,357 | 99.6 | 25.8 | 26.1 |
| スズキ | 606 | 490 | 123.7 | 531 | 114.1 | 1,345 | 2004年04月 | 1,096 | 968 | 113.2 | 12.2 | 12.2 |
| ヤマハ | 1,184 | 882 | 134.2 | 1,198 | 98.8 | 3,020 | 2004年04月 | 2,066 | 2,124 | 97.3 | 23.9 | 23.0 |
| カワサキ | 1,128 | 957 | 117.9 | 1,207 | 93.5 | 3,044 | 2004年04月 | 2,085 | 2,125 | 98.1 | 22.7 | 23.2 |
| その他 | 767 | 625 | 122.7 | 697 | 110.0 | 1,617 | 2010年04月 | 1,392 | 1,251 | 111.3 | 15.5 | 15.5 |
| 計 | 4,963 | 4,024 | 123.3 | 4,976 | 99.7 | 11,967 | 2004年04月 | 8,987 | 8,825 | 101.8 | 100 | 100 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値