統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 小型二輪中古車販売台数
- 2011年4月 小型二輪 中古車販売台数
2011年4月 小型二輪 中古車販売台数
小型二輪 中古車販売台数
| 本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 4月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11年A | 10年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ホンダ | 2,823 | 1,573 | 179.5 | 3,136 | 90.0 | 3,423 | 2004年04月 | 6,744 | 7,277 | 92.7 | 26.3 | 26.2 |
| スズキ | 1,208 | 711 | 169.9 | 1,324 | 91.2 | 1,345 | 2004年04月 | 3,015 | 3,010 | 100.2 | 11.3 | 11.7 |
| ヤマハ | 2,470 | 1,436 | 172.0 | 2,834 | 87.2 | 3,020 | 2004年04月 | 5,972 | 6,554 | 91.1 | 23.0 | 23.2 |
| カワサキ | 2,591 | 1,388 | 186.7 | 2,788 | 92.9 | 3,044 | 2004年04月 | 6,064 | 6,450 | 94.0 | 24.2 | 23.6 |
| その他 | *1,633 | 892 | 183.1 | 1,617 | 101.0 | 1,617 | 2010年04月 | 3,917 | 3,738 | 104.8 | 15.2 | 15.2 |
| 計 | 10,725 | 6,000 | 178.8 | 11,699 | 91.7 | 11,967 | 2004年04月 | 25,712 | 27,029 | 95.1 | 100 | 100 |
*は過去最高をあらわします。
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値