統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 小型二輪中古車販売台数
- 2010年9月 小型二輪 中古車販売台数
2010年9月 小型二輪 中古車販売台数
小型二輪 中古車販売台数
| 本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 9月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年A | 9年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ホンダ | 2,191 | 2,366 | 92.6 | 2,043 | 107.2 | 3,423 | 2004年04月 | 19,442 | 18,044 | 107.7 | 27.9 | 27.5 |
| スズキ | 923 | 956 | 96.5 | 792 | 116.5 | 1,345 | 2004年04月 | 7,903 | 7,444 | 106.2 | 11.7 | 11.2 |
| ヤマハ | 1,890 | 2,061 | 91.7 | 1,873 | 100.9 | 3,020 | 2004年04月 | 17,346 | 16,822 | 103.1 | 24.0 | 24.5 |
| カワサキ | 1,820 | 1,980 | 91.9 | 1,754 | 103.8 | 3,044 | 2004年04月 | 16,678 | 15,939 | 104.6 | 23.1 | 23.6 |
| その他 | 1,041 | 1,074 | 96.9 | 915 | 113.8 | 1,617 | 2010年04月 | 9,390 | 8,636 | 108.7 | 13.2 | 13.3 |
| 計 | 7,865 | 8,437 | 93.2 | 7,377 | 106.6 | 11,967 | 2004年04月 | 70,759 | 66,885 | 105.8 | 100 | 100 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値