統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 小型二輪中古車販売台数
- 2026年4月 小型二輪 中古車販売台数
2026年4月 小型二輪 中古車販売台数
小型二輪 中古車販売台数
| 本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 4月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年A | 25年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ホンダ | 2,595 | 1,425 | 182.1 | 2,646 | 98.1 | 3,423 | 2004年04月 | 6,395 | 6,196 | 103.2 | 24.9 | 25.3 |
| スズキ | 876 | 506 | 173.1 | 989 | 88.6 | 1,427 | 2021年04月 | 2,230 | 2,356 | 94.7 | 8.4 | 8.8 |
| ヤマハ | 1,974 | 1,019 | 193.7 | 1,907 | 103.5 | 3,020 | 2004年04月 | 4,802 | 4,720 | 101.7 | 18.9 | 19.0 |
| カワサキ | 2,456 | 1,266 | 194.0 | 2,347 | 104.6 | 3,044 | 2004年04月 | 5,844 | 5,490 | 106.4 | 23.6 | 23.1 |
| その他 | 2,518 | 1,329 | 189.5 | 2,461 | 102.3 | 2,924 | 2021年04月 | 6,001 | 5,872 | 102.2 | 24.2 | 23.7 |
| 計 | 10,419 | 5,545 | 187.9 | 10,350 | 100.7 | 13,155 | 2021年04月 | 25,272 | 24,634 | 102.6 | 100 | 100 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値