統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 小型二輪中古車販売台数
- 2026年6月 小型二輪 中古車販売台数
2026年6月 小型二輪 中古車販売台数
小型二輪 中古車販売台数
| 本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 6月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年A | 25年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ホンダ | 2,066 | 1,978 | 104.4 | 2,072 | 99.7 | 3,423 | 2004年04月 | 10,439 | 10,383 | 100.5 | 24.5 | 25.3 |
| スズキ | 736 | 669 | 110.0 | 691 | 106.5 | 1,427 | 2021年04月 | 3,635 | 3,829 | 94.9 | 8.7 | 8.8 |
| ヤマハ | 1,653 | 1,404 | 117.7 | 1,556 | 106.2 | 3,020 | 2004年04月 | 7,859 | 7,820 | 100.5 | 19.6 | 19.0 |
| カワサキ | 2,012 | 1,791 | 112.3 | 1,823 | 110.4 | 3,044 | 2004年04月 | 9,647 | 9,208 | 104.8 | 23.9 | 23.4 |
| その他 | 1,964 | 1,759 | 111.7 | 1,869 | 105.1 | 2,924 | 2021年04月 | 9,724 | 9,619 | 101.1 | 23.3 | 23.5 |
| 計 | 8,431 | 7,601 | 110.9 | 8,011 | 105.2 | 13,155 | 2021年04月 | 41,304 | 40,859 | 101.1 | 100 | 100 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値