統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 小型二輪中古車販売台数
- 2026年8月 小型二輪 中古車販売台数
2026年8月 小型二輪 中古車販売台数
小型二輪 中古車販売台数
| 本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 8月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年A | 25年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ホンダ | 1,733 | 1,988 | 87.2 | 1,850 | 93.7 | 3,423 | 2004年04月 | 14,160 | 14,319 | 98.9 | 25.4 | 25.2 |
| スズキ | 606 | 714 | 84.9 | 643 | 94.2 | 1,427 | 2021年04月 | 4,955 | 5,235 | 94.7 | 8.9 | 8.8 |
| ヤマハ | 1,373 | 1,650 | 83.2 | 1,328 | 103.4 | 3,020 | 2004年04月 | 10,882 | 10,799 | 100.8 | 20.2 | 19.4 |
| カワサキ | 1,675 | 1,964 | 85.3 | 1,549 | 108.1 | 3,044 | 2004年04月 | 13,286 | 12,517 | 106.1 | 24.6 | 23.6 |
| その他 | 1,425 | 1,790 | 79.6 | 1,544 | 92.3 | 2,924 | 2021年04月 | 12,939 | 13,025 | 99.3 | 20.9 | 23.0 |
| 計 | 6,812 | 8,106 | 84.0 | 6,914 | 98.5 | 13,155 | 2021年04月 | 56,222 | 55,895 | 100.6 | 100 | 100 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値