統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽二輪車中古車販売台数
- 2025年4月 軽二輪車 中古車販売台数
2025年4月 軽二輪車 中古車販売台数
軽二輪車 中古車販売台数
本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 4月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年A | 24年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホ ン ダ | 5246 | 2449 | 214.2 | 5312 | 98.8 | 10081 | 1993. 4 | 12650 | 13049 | 96.9 | 34.9 | 35.1 |
ヤ マ ハ | 4089 | 1809 | 226.0 | 4351 | 94.0 | 6857 | 2004. 4 | 9658 | 10424 | 92.7 | 27.2 | 26.8 |
カワサキ | 2607 | 1258 | 207.2 | 2858 | 91.2 | 3672 | 2018. 4 | 6336 | 6823 | 92.9 | 17.3 | 17.6 |
ス ズ キ | 2521 | 1213 | 207.8 | 2603 | 96.8 | 3844 | 2008. 4 | 6069 | 6177 | 98.3 | 16.8 | 16.8 |
そ の 他 | 579 | 261 | 221.8 | 653 | 88.7 | 779 | 2015. 4 | 1312 | 1405 | 93.4 | 3.8 | 3.6 |
合 計 | 15042 | 6990 | 215.2 | 15777 | 95.3 | 23100 | 1993. 4 | 36025 | 37878 | 95.1 | 100.0 | 100.0 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値