統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽二輪車中古車販売台数
- 2025年9月 軽二輪車 中古車販売台数
2025年9月 軽二輪車 中古車販売台数
軽二輪車 中古車販売台数
本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 9月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年A | 24年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホ ン ダ | 3739 | 3426 | 109.1 | 3582 | 104.4 | 10081 | 1993. 4 | 31537 | 32484 | 97.1 | 36.1 | 35.5 |
ヤ マ ハ | 2768 | 2681 | 103.2 | 2836 | 97.6 | 6857 | 2004. 4 | 23977 | 26105 | 91.8 | 26.8 | 27.0 |
カワサキ | 1773 | 1687 | 105.1 | 1713 | 103.5 | 3672 | 2018. 4 | 15463 | 16767 | 92.2 | 17.1 | 17.4 |
ス ズ キ | 1682 | 1515 | 111.0 | 1699 | 99.0 | 3844 | 2008. 4 | 14630 | 15584 | 93.9 | 16.3 | 16.5 |
そ の 他 | 382 | 373 | 102.4 | 368 | 103.8 | 779 | 2015. 4 | 3180 | 3474 | 91.5 | 3.7 | 3.6 |
合 計 | 10344 | 9682 | 106.8 | 10198 | 101.4 | 23100 | 1993. 4 | 88787 | 94414 | 94.0 | 100.0 | 100.0 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値