統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽二輪車中古車販売台数
- 2026年1月 軽二輪車 中古車販売台数
2026年1月 軽二輪車 中古車販売台数
軽二輪車 中古車販売台数
| 本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 1月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年A | 25年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ホ ン ダ | 2392 | 2620 | 91.3 | 2475 | 96.6 | 10081 | 1993. 4 | 2392 | 2475 | 96.6 | 35.6 | 35.6 |
| ヤ マ ハ | 1810 | 2035 | 88.9 | 1827 | 99.1 | 6857 | 2004. 4 | 1810 | 1827 | 99.1 | 26.9 | 26.9 |
| カワサキ | 1123 | 1319 | 85.1 | 1199 | 93.7 | 3672 | 2018. 4 | 1123 | 1199 | 93.7 | 16.7 | 16.7 |
| ス ズ キ | 1141 | 1159 | 98.4 | 1130 | 101.0 | 3844 | 2008. 4 | 1141 | 1130 | 101.0 | 17.0 | 17.0 |
| そ の 他 | 257 | 260 | 98.8 | 244 | 105.3 | 779 | 2015. 4 | 257 | 244 | 105.3 | 3.8 | 3.8 |
| 合 計 | 6723 | 7393 | 90.9 | 6875 | 97.8 | 23100 | 1993. 4 | 6723 | 6875 | 97.8 | 100.0 | 100.0 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値