統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽二輪車中古車販売台数
- 2019年9月 軽二輪車 中古車販売台数
2019年9月 軽二輪車 中古車販売台数
軽二輪車 中古車販売台数
本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 9月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19年A | 18年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホ ン ダ | 3582 | 3465 | 103.4 | 3826 | 93.6 | 10081 | 1993. 4 | 36534 | 38840 | 94.1 | 31.6 | 32.3 |
ヤ マ ハ | 3252 | 3141 | 103.5 | 3487 | 93.3 | 6857 | 2004. 4 | 33458 | 35909 | 93.2 | 28.6 | 29.6 |
カワサキ | 2348 | 2027 | 115.8 | 2405 | 97.6 | 3672 | 2018. 4 | 21489 | 22968 | 93.6 | 20.7 | 19.0 |
ス ズ キ | 1794 | 1667 | 107.6 | 1856 | 96.7 | 3844 | 2008. 4 | 17813 | 19136 | 93.1 | 15.8 | 15.7 |
そ の 他 | 376 | 339 | 110.9 | 409 | 91.9 | 779 | 2015. 4 | 3923 | 4368 | 89.8 | 3.3 | 3.5 |
合 計 | 11352 | 10639 | 106.7 | 11983 | 94.7 | 23100 | 1993. 4 | 113217 | 121221 | 93.4 | 100.0 | 100.0 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値