統計資料 STATISTICS
- ホーム
 - 統計資料
 - 軽二輪車中古車販売台数
 - 2016年3月軽二輪車中古車販売台数
 
2016年3月軽二輪車中古車販売台数
軽二輪車 中古車販売台数
| 本月 | 前月 | 前月比 (%)  | 前年同月 | 前年同月比 (%)  | 過去最高(年月) | 1月~ 3月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16年A | 15年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ホ ン ダ | 4090 | 3276 | 124.8 | 4339 | 94.3 | 10081 | 1993. 4 | 10208 | 10781 | 94.7 | 33.8 | 33.5 | 
| ヤ マ ハ | 3489 | 2828 | 123.4 | 3538 | 98.6 | 6857 | 2004. 4 | 8767 | 9050 | 96.9 | 28.8 | 28.8 | 
| カワサキ | 2147 | 1750 | 122.7 | 2172 | 98.8 | 3474 | 2015. 4 | 5373 | 5321 | 101.0 | 17.7 | 17.6 | 
| ス ズ キ | 1944 | 1596 | 121.8 | 2044 | 95.1 | 3844 | 2008. 4 | 4908 | 5106 | 96.1 | 16.1 | 16.1 | 
| そ の 他 | 428 | 418 | 102.4 | 475 | 90.1 | 779 | 2015. 4 | 1207 | 1207 | 100.0 | 3.5 | 4.0 | 
| 合 計 | 12098 | 9868 | 122.6 | 12568 | 96.3 | 23100 | 1993. 4 | 30463 | 31465 | 96.8 | 100.0 | 100.0 | 
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値