一般社団法人 全国軽自動車協会連合会 ロゴ画像

統計資料 STATISTICS

2024年8月 軽四輪車 新車販売確報

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 8月累計 占 拠 率
24年A 23年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 40718 48627 83.7 39865 102.1 84633 2005/03 394943 351210 112.5 34.0 39.8
ダイハツ 34867 40435 86.2 39988 87.2 90973 2014/03 192012 366621 52.4 29.1 19.4
三 菱 5441 5701 95.4 4498 121.0 49969 1997/03 48493 33351 145.4 4.5 4.9
ス バ ル 1057 1232 85.8 1053 100.4 37395 1987/03 6433 11137 57.8 0.9 0.6
ホ ン ダ 20211 23998 84.2 22682 89.1 60822 2014/03 185629 204877 90.6 16.9 18.7
マ ツ ダ 2681 3042 88.1 2947 91.0 15183 1963/10 25364 24233 104.7 2.2 2.6
日 産 13103 16989 77.1 13848 94.6 35722 2014/03 128755 127056 101.3 10.9 13.0
ト ヨ タ 1686 1933 87.2 1570 107.4 6067 2012/07 9793 19938 49.1 1.4 1.0
そ の 他 24 24 100.0 25 96.0

186 129 144.2 0.0 0.0
合 計 119788 141981 84.4 126476 94.7 302345 2014/03 991608 1138552 87.1 100.0 100.0

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 8月累計 占 拠 率
24年A 23年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 32374 38882 83.3 30359 106.6 64464 2005/03 313058 263886 118.6 35.5 40.9
ダイハツ 22111 26465 83.5 27302 81.0 72738 2012/03 113442 264150 42.9 24.3 14.8
三 菱 4575 4821 94.9 3886 117.7 28615 1997/03 42205 27328 154.4 5.0 5.5
ス バ ル 552 696 79.3 584 94.5 19878 1996/03 3208 5997 53.5 0.6 0.4
ホ ン ダ 18213 21248 85.7 20815 87.5 56338 2014/03 166123 184372 90.1 20.0 21.7
マ ツ ダ 2141 2534 84.5 2456 87.2 7540 1990/12 20922 19390 107.9 2.4 2.7
日 産 10401 13561 76.7 10978 94.7 32384 2014/03 102543 101601 100.9 11.4 13.4
ト ヨ タ 712 809 88.0 854 83.4 4961 2012/07 4537 8780 51.7 0.8 0.6
そ の 他 5 5 100.0 4 125.0

42 41 102.4 0.0 0.0
合 計 91084 109021 83.5 97238 93.7 248849 2014/03 766080 875545 87.5 100.0 100.0

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 8月累計 占 拠 率
24年A 23年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 8344 9745 85.6 9506 87.8 62666 1989/03 81885 87324 93.8 29.1 36.3
ダイハツ 12756 13970 91.3 12686 100.6 53700 1989/03 78570 102471 76.7 44.4 34.8
三 菱 866 880 98.4 612 141.5 39366 1989/03 6288 6023 104.4 3.0 2.8
ス バ ル 505 536 94.2 469 107.7 34441 1987/03 3225 5140 62.7 1.8 1.4
ホ ン ダ 1998 2750 72.7 1867 107.0 28465 1989/03 19506 20505 95.1 7.0 8.6
マ ツ ダ 540 508 106.3 491 110.0 10139 1963/06 4442 4843 91.7 1.9 2.0
日 産 2702 3428 78.8 2870 94.1 5576 2018/03 26212 25455 103.0 9.4 11.6
ト ヨ タ 974 1124 86.7 716 136.0 2177 2023/03 5256 11158 47.1 3.4 2.3
そ の 他 19 19 100.0 21 90.5

144 88 163.6 0.1 0.1
合 計 28704 32960 87.1 29238 98.2 212113 1989/03 225528 263007 85.7 100.0 100.0

軽貨物車内訳-ボンネットバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 8月累計 占 拠 率
24年A 23年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 509 588 86.6 664 76.7 37762 1988/03 4844 8531 56.8 20.3 19.9
ダイハツ




35162 1988/03




三 菱




22296 1989/03




ス バ ル




18234 1987/03




ホ ン ダ 1997 2750 72.6 1867 107.0 13221 1989/03 19503 20491 95.2 79.7 80.1
マ ツ ダ




5511 1963/06




日 産











ト ヨ タ











そ の 他


5



11


合 計 2506 3338 75.1 2536 98.8 123951 1988/03 24347 29033 83.9 100.0 100.0

軽貨物車内訳-キャブオーバーバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 8月累計 占 拠 率
24年A 23年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 4101 4989 82.2 4206 97.5 11472 2018/11 41854 41142 101.7 28.9 37.1
ダイハツ 5938 6838 86.8 6583 90.2 10701 2023/03 38435 55676 69.0 41.8 34.0
三 菱 699 713 98.0 414 168.8 7363 1981/03 4484 4289 104.5 4.9 4.0
ス バ ル 274 274 100.0 277 98.9 7674 1990/07 1584 2856 55.5 1.9 1.4
ホ ン ダ




7887 1983/02




マ ツ ダ 378 374 101.1 347 108.9 1936 1990/10 3157 3491 90.4 2.7 2.8
日 産 2118 2671 79.3 2079 101.9 4286 2013/11 19652 19190 102.4 14.9 17.4
ト ヨ タ 671 761 88.2 458 146.5 1455 2023/03 3646 7352 49.6 4.7 3.2
そ の 他 19 19 100.0 16 118.8

143 73 195.9 0.1 0.1
合 計 14198 16639 85.3 14380 98.7 35662 1991/03 112955 134069 84.3 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 8月累計 占 拠 率
24年A 23年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 3734 4168 89.6 4636 80.5 17290 1989/03 35187 37651 93.5 31.1 39.9
ダイハツ 6818 7132 95.6 6103 111.7 12141 1989/03 40135 46795 85.8 56.8 45.5
三 菱 167 167 100.0 198 84.3 11061 1989/03 1804 1734 104.0 1.4 2.0
ス バ ル 231 262 88.2 192 120.3 9756 1987/03 1641 2284 71.8 1.9 1.9
ホ ン ダ 1



9628 1968/03 3 14 21.4 0.0 0.0
マ ツ ダ 162 134 120.9 144 112.5 6030 1982/04 1285 1352 95.0 1.4 1.5
日 産 584 757 77.1 791 73.8 1846 2004/03 6560 6265 104.7 4.9 7.4
ト ヨ タ 303 363 83.5 258 117.4 745 2021/04 1610 3806 42.3 2.5 1.8
そ の 他






1 4 25.0
0.0
合 計 12000 12983 92.4 12322 97.4 60832 1989/03 88226 99905 88.3 100.0 100.0