一般社団法人 全国軽自動車協会連合会 ロゴ画像

統計資料 STATISTICS

2024年9月 軽四輪車 新車販売確報

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 9月累計 占 拠 率
24年A 23年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 54000 40718 132.6 51061 105.8 84633 2005/03 448943 402271 111.6 32.9 38.8
ダイハツ 43066 34867 123.5 52708 81.7 90973 2014/03 235078 419329 56.1 26.2 20.3
三 菱 7495 5441 137.8 7027 106.7 49969 1997/03 55988 40378 138.7 4.6 4.8
ス バ ル 1403 1057 132.7 1507 93.1 37395 1987/03 7836 12644 62.0 0.9 0.7
ホ ン ダ 32648 20211 161.5 28628 114.0 60822 2014/03 218277 233505 93.5 19.9 18.9
マ ツ ダ 3571 2681 133.2 3350 106.6 15183 1963/10 28935 27583 104.9 2.2 2.5
日 産 20058 13103 153.1 18643 107.6 35722 2014/03 148813 145699 102.1 12.2 12.9
ト ヨ タ 2098 1686 124.4 2346 89.4 6067 2012/07 11891 22284 53.4 1.3 1.0
そ の 他 16 24 66.7 15 106.7

202 144 140.3 0.0 0.0
合 計 164355 119788 137.2 165285 99.4 302345 2014/03 1155963 1303837 88.7 100.0 100.0

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 9月累計 占 拠 率
24年A 23年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 42512 32374 131.3 38323 110.9 64464 2005/03 355570 302209 117.7 33.8 39.9
ダイハツ 26917 22111 121.7 35562 75.7 72738 2012/03 140359 299712 46.8 21.4 15.7
三 菱 6260 4575 136.8 5708 109.7 28615 1997/03 48465 33036 146.7 5.0 5.4
ス バ ル 679 552 123.0 796 85.3 19878 1996/03 3887 6793 57.2 0.5 0.4
ホ ン ダ 29683 18213 163.0 26355 112.6 56338 2014/03 195806 210727 92.9 23.6 22.0
マ ツ ダ 3001 2141 140.2 2759 108.8 7540 1990/12 23923 22149 108.0 2.4 2.7
日 産 15833 10401 152.2 15071 105.1 32384 2014/03 118376 116672 101.5 12.6 13.3
ト ヨ タ 926 712 130.1 1001 92.5 4961 2012/07 5463 9781 55.9 0.7 0.6
そ の 他 2 5 40.0 8 25.0

44 49 89.8 0.0 0.0
合 計 125813 91084 138.1 125583 100.2 248849 2014/03 891893 1001128 89.1 100.0 100.0

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 9月累計 占 拠 率
24年A 23年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 11488 8344 137.7 12738 90.2 62666 1989/03 93373 100062 93.3 29.8 35.4
ダイハツ 16149 12756 126.6 17146 94.2 53700 1989/03 94719 119617 79.2 41.9 35.9
三 菱 1235 866 142.6 1319 93.6 39366 1989/03 7523 7342 102.5 3.2 2.8
ス バ ル 724 505 143.4 711 101.8 34441 1987/03 3949 5851 67.5 1.9 1.5
ホ ン ダ 2965 1998 148.4 2273 130.4 28465 1989/03 22471 22778 98.7 7.7 8.5
マ ツ ダ 570 540 105.6 591 96.4 10139 1963/06 5012 5434 92.2 1.5 1.9
日 産 4225 2702 156.4 3572 118.3 5576 2018/03 30437 29027 104.9 11.0 11.5
ト ヨ タ 1172 974 120.3 1345 87.1 2177 2023/03 6428 12503 51.4 3.0 2.4
そ の 他 14 19 73.7 7 200.0

158 95 166.3 0.0 0.1
合 計 38542 28704 134.3 39702 97.1 212113 1989/03 264070 302709 87.2 100.0 100.0

軽貨物車内訳-ボンネットバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 9月累計 占 拠 率
24年A 23年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 542 509 106.5 899 60.3 37762 1988/03 5386 9430 57.1 15.5 19.3
ダイハツ




35162 1988/03




三 菱




22296 1989/03




ス バ ル




18234 1987/03




ホ ン ダ 2965 1997 148.5 2273 130.4 13221 1989/03 22468 22764 98.7 84.5 80.7
マ ツ ダ




5511 1963/06




日 産











ト ヨ タ











そ の 他


1



12


合 計 3507 2506 139.9 3173 110.5 123951 1988/03 27854 32206 86.5 100.0 100.0

軽貨物車内訳-キャブオーバーバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 9月累計 占 拠 率
24年A 23年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 5774 4101 140.8 5428 106.4 11472 2018/11 47628 46570 102.3 31.1 36.2
ダイハツ 6990 5938 117.7 8431 82.9 10701 2023/03 45425 64107 70.9 37.6 34.5
三 菱 1016 699 145.4 862 117.9 7363 1981/03 5500 5151 106.8 5.5 4.2
ス バ ル 270 274 98.5 270 100.0 7674 1990/07 1854 3126 59.3 1.5 1.4
ホ ン ダ




7887 1983/02




マ ツ ダ 435 378 115.1 435 100.0 1936 1990/10 3592 3926 91.5 2.3 2.7
日 産 3284 2118 155.1 2596 126.5 4286 2013/11 22936 21786 105.3 17.7 17.4
ト ヨ タ 789 671 117.6 883 89.4 1455 2023/03 4435 8235 53.9 4.2 3.4
そ の 他 14 19 73.7 6 233.3

157 79 198.7 0.1 0.1
合 計 18572 14198 130.8 18911 98.2 35662 1991/03 131527 152980 86.0 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 9月累計 占 拠 率
24年A 23年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 5172 3734 138.5 6411 80.7 17290 1989/03 40359 44062 91.6 31.4 38.6
ダイハツ 9159 6818 134.3 8715 105.1 12141 1989/03 49294 55510 88.8 55.6 47.1
三 菱 219 167 131.1 457 47.9 11061 1989/03 2023 2191 92.3 1.3 1.9
ス バ ル 454 231 196.5 441 102.9 9756 1987/03 2095 2725 76.9 2.8 2.0
ホ ン ダ
1


9628 1968/03 3 14 21.4
0.0
マ ツ ダ 135 162 83.3 156 86.5 6030 1982/04 1420 1508 94.2 0.8 1.4
日 産 941 584 161.1 976 96.4 1846 2004/03 7501 7241 103.6 5.7 7.2
ト ヨ タ 383 303 126.4 462 82.9 745 2021/04 1993 4268 46.7 2.3 1.9
そ の 他






1 4 25.0
0.0
合 計 16463 12000 137.2 17618 93.4 60832 1989/03 104689 117523 89.1 100.0 100.0