一般社団法人 全国軽自動車協会連合会 ロゴ画像

統計資料 STATISTICS

2024年10月 軽四輪車 新車販売確報

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 10月累計 占 拠 率
24年A 23年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 49088 54000 90.9 44992 109.1 84633 2005/03 498031 447263 111.4 34.3 38.3
ダイハツ 44398 43066 103.1 52479 84.6 90973 2014/03 279476 471808 59.2 31.0 21.5
三 菱 6129 7495 81.8 5759 106.4 49969 1997/03 62117 46137 134.6 4.3 4.8
ス バ ル 1387 1403 98.9 1225 113.2 37395 1987/03 9223 13869 66.5 1.0 0.7
ホ ン ダ 23932 32648 73.3 30327 78.9 60822 2014/03 242209 263832 91.8 16.7 18.6
マ ツ ダ 3033 3571 84.9 3164 95.9 15183 1963/10 31968 30747 104.0 2.1 2.5
日 産 13224 20058 65.9 14136 93.5 35722 2014/03 162037 159835 101.4 9.2 12.5
ト ヨ タ 1960 2098 93.4 2432 80.6 6067 2012/07 13851 24716 56.0 1.4 1.1
そ の 他 27 16 168.8 14 192.9

229 158 144.9 0.0 0.0
合 計 143178 164355 87.1 154528 92.7 302345 2014/03 1299141 1458365 89.1 100.0 100.0

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 10月累計 占 拠 率
24年A 23年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 38700 42512 91.0 34712 111.5 64464 2005/03 394270 336921 117.0 36.4 39.5
ダイハツ 27430 26917 101.9 36440 75.3 72738 2012/03 167789 336152 49.9 25.8 16.8
三 菱 4800 6260 76.7 4826 99.5 28615 1997/03 53265 37862 140.7 4.5 5.3
ス バ ル 700 679 103.1 730 95.9 19878 1996/03 4587 7523 61.0 0.7 0.5
ホ ン ダ 20986 29683 70.7 28391 73.9 56338 2014/03 216792 239118 90.7 19.8 21.7
マ ツ ダ 2547 3001 84.9 2622 97.1 7540 1990/12 26470 24771 106.9 2.4 2.7
日 産 10356 15833 65.4 11086 93.4 32384 2014/03 128732 127758 100.8 9.8 12.9
ト ヨ タ 681 926 73.5 984 69.2 4961 2012/07 6144 10765 57.1 0.6 0.6
そ の 他 3 2 150.0 11 27.3

47 60 78.3 0.0 0.0
合 計 106203 125813 84.4 119802 88.6 248849 2014/03 998096 1120930 89.0 100.0 100.0

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 10月累計 占 拠 率
24年A 23年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 10388 11488 90.4 10280 101.1 62666 1989/03 103761 110342 94.0 28.1 34.5
ダイハツ 16968 16149 105.1 16039 105.8 53700 1989/03 111687 135656 82.3 45.9 37.1
三 菱 1329 1235 107.6 933 142.4 39366 1989/03 8852 8275 107.0 3.6 2.9
ス バ ル 687 724 94.9 495 138.8 34441 1987/03 4636 6346 73.1 1.9 1.5
ホ ン ダ 2946 2965 99.4 1936 152.2 28465 1989/03 25417 24714 102.8 8.0 8.4
マ ツ ダ 486 570 85.3 542 89.7 10139 1963/06 5498 5976 92.0 1.3 1.8
日 産 2868 4225 67.9 3050 94.0 5576 2018/03 33305 32077 103.8 7.8 11.1
ト ヨ タ 1279 1172 109.1 1448 88.3 2177 2023/03 7707 13951 55.2 3.5 2.6
そ の 他 24 14 171.4 3 800.0

182 98 185.7 0.1 0.1
合 計 36975 38542 95.9 34726 106.5 212113 1989/03 301045 337435 89.2 100.0 100.0

軽貨物車内訳-ボンネットバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 10月累計 占 拠 率
24年A 23年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 427 542 78.8 696 61.4 37762 1988/03 5813 10126 57.4 12.7 18.6
ダイハツ




35162 1988/03




三 菱




22296 1989/03




ス バ ル




18234 1987/03




ホ ン ダ 2946 2965 99.4 1935 152.2 13221 1989/03 25414 24699 102.9 87.3 81.4
マ ツ ダ




5511 1963/06




日 産











ト ヨ タ











そ の 他







12


合 計 3373 3507 96.2 2631 128.2 123951 1988/03 31227 34837 89.6 100.0 100.0

軽貨物車内訳-キャブオーバーバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 10月累計 占 拠 率
24年A 23年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 5534 5774 95.8 5266 105.1 11472 2018/11 53162 51836 102.6 31.2 35.6
ダイハツ 7244 6990 103.6 7783 93.1 10701 2023/03 52669 71890 73.3 40.9 35.3
三 菱 1147 1016 112.9 704 162.9 7363 1981/03 6647 5855 113.5 6.5 4.5
ス バ ル 299 270 110.7 207 144.4 7674 1990/07 2153 3333 64.6 1.7 1.4
ホ ン ダ




7887 1983/02




マ ツ ダ 352 435 80.9 398 88.4 1936 1990/10 3944 4324 91.2 2.0 2.6
日 産 2245 3284 68.4 2310 97.2 4286 2013/11 25181 24096 104.5 12.7 16.9
ト ヨ タ 883 789 111.9 1003 88.0 1455 2023/03 5318 9238 57.6 5.0 3.6
そ の 他 22 14 157.1 2 1100.0

179 81 221.0 0.1 0.1
合 計 17726 18572 95.4 17673 100.3 35662 1991/03 149253 170653 87.5 100.0 100.0

*は過去最高をあらわします。

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 10月累計 占 拠 率
24年A 23年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 4427 5172 85.6 4318 102.5 17290 1989/03 44786 48380 92.6 27.9 37.1
ダイハツ 9724 9159 106.2 8256 117.8 12141 1989/03 59018 63766 92.6 61.2 49.0
三 菱 182 219 83.1 229 79.5 11061 1989/03 2205 2420 91.1 1.1 1.8
ス バ ル 388 454 85.5 288 134.7 9756 1987/03 2483 3013 82.4 2.4 2.1
ホ ン ダ


1
9628 1968/03 3 15 20.0
0.0
マ ツ ダ 134 135 99.3 144 93.1 6030 1982/04 1554 1652 94.1 0.8 1.3
日 産 623 941 66.2 740 84.2 1846 2004/03 8124 7981 101.8 3.9 6.7
ト ヨ タ 396 383 103.4 445 89.0 745 2021/04 2389 4713 50.7 2.5 2.0
そ の 他 2

1 200.0

3 5 60.0 0.0 0.0
合 計 15876 16463 96.4 14422 110.1 60832 1989/03 120565 131945 91.4 100.0 100.0