一般社団法人 全国軽自動車協会連合会 ロゴ画像

統計資料 STATISTICS

2025年1月 軽四輪車 新車販売確報

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 1月累計 占 拠 率
25年A 24年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 48643 43167 112.7 45709 106.4 84633 2005/03 48643 45709 106.4 35.4 35.4
ダイハツ 38761 31575 122.8 19345 200.4 90973 2014/03 38761 19345 200.4 28.2 28.2
三 菱 5782 5610 103.1 6129 94.3 49969 1997/03 5782 6129 94.3 4.2 4.2
ス バ ル 1223 1156 105.8 524 233.4 37395 1987/03 1223 524 233.4 0.9 0.9
ホ ン ダ 21928 20791 105.5 24520 89.4 60822 2014/03 21928 24520 89.4 16.0 16.0
マ ツ ダ 3288 3037 108.3 3244 101.4 15183 1963/10 3288 3244 101.4 2.4 2.4
日 産 16367 12541 130.5 17202 95.1 35722 2014/03 16367 17202 95.1 11.9 11.9
ト ヨ タ 1318 1152 114.4 1208 109.1 6067 2012/07 1318 1208 109.1 1.0 1.0
そ の 他 42 11 381.8 69 60.9

42 69 60.9 0.0 0.0
合 計 137352 119040 115.4 117950 116.4 302345 2014/03 137352 117950 116.4 100.0 100.0

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 1月累計 占 拠 率
25年A 24年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 39232 34739 112.9 34746 112.9 64464 2005/03 39232 34746 112.9 35.2 35.2
ダイハツ 30452 24097 126.4 12221 249.2 72738 2012/03 30452 12221 249.2 27.3 27.3
三 菱 4376 4607 95.0 5483 79.8 28615 1997/03 4376 5483 79.8 3.9 3.9
ス バ ル 758 761 99.6 232 326.7 19878 1996/03 758 232 326.7 0.7 0.7
ホ ン ダ 19395 18282 106.1 21866 88.7 56338 2014/03 19395 21866 88.7 17.4 17.4
マ ツ ダ 2819 2565 109.9 2715 103.8 7540 1990/12 2819 2715 103.8 2.5 2.5
日 産 13921 10259 135.7 14455 96.3 32384 2014/03 13921 14455 96.3 12.5 12.5
ト ヨ タ 583 496 117.5 545 107.0 4961 2012/07 583 545 107.0 0.5 0.5
そ の 他 8 6 133.3 4 200.0

8 4 200.0 0.0 0.0
合 計 111544 95812 116.4 92267 120.9 248849 2014/03 111544 92267 120.9 100.0 100.0

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 1月累計 占 拠 率
25年A 24年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 9411 8428 111.7 10963 85.8 62666 1989/03 9411 10963 85.8 36.5 36.5
ダイハツ 8309 7478 111.1 7124 116.6 53700 1989/03 8309 7124 116.6 32.2 32.2
三 菱 1406 1003 140.2 646 217.6 39366 1989/03 1406 646 217.6 5.4 5.4
ス バ ル 465 395 117.7 292 159.2 34441 1987/03 465 292 159.2 1.8 1.8
ホ ン ダ 2533 2509 101.0 2654 95.4 28465 1989/03 2533 2654 95.4 9.8 9.8
マ ツ ダ 469 472 99.4 529 88.7 10139 1963/06 469 529 88.7 1.8 1.8
日 産 2446 2282 107.2 2747 89.0 5576 2018/03 2446 2747 89.0 9.5 9.5
ト ヨ タ 735 656 112.0 663 110.9 2177 2023/03 735 663 110.9 2.8 2.8
そ の 他 34 5 680.0 65 52.3

34 65 52.3 0.1 0.1
合 計 25808 23228 111.1 25683 100.5 212113 1989/03 25808 25683 100.5 100.0 100.0

軽貨物車内訳-ボンネットバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 1月累計 占 拠 率
25年A 24年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 419 397 105.5 654 64.1 37762 1988/03 419 654 64.1 14.2 14.2
ダイハツ




35162 1988/03




三 菱




22296 1989/03




ス バ ル




18234 1987/03




ホ ン ダ 2533 2509 101.0 2654 95.4 13221 1989/03 2533 2654 95.4 85.8 85.8
マ ツ ダ




5511 1963/06




日 産











ト ヨ タ











そ の 他











合 計 2952 2906 101.6 3308 89.2 123951 1988/03 2952 3308 89.2 100.0 100.0

軽貨物車内訳-キャブオーバーバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 1月累計 占 拠 率
25年A 24年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 4859 4190 116.0 5328 91.2 11472 2018/11 4859 5328 91.2 29.4 29.4
ダイハツ 7386 6019 122.7 3611 204.5 10701 2023/03 7386 3611 204.5 44.7 44.7
三 菱 1198 772 155.2 430 278.6 7363 1981/03 1198 430 278.6 7.2 7.2
ス バ ル 294 214 137.4 127 231.5 7674 1990/07 294 127 231.5 1.8 1.8
ホ ン ダ




7887 1983/02




マ ツ ダ 326 347 93.9 373 87.4 1936 1990/10 326 373 87.4 2.0 2.0
日 産 1728 1693 102.1 2014 85.8 4286 2013/11 1728 2014 85.8 10.4 10.4
ト ヨ タ 716 620 115.5 442 162.0 1455 2023/03 716 442 162.0 4.3 4.3
そ の 他 33 5 660.0 65 50.8

33 65 50.8 0.2 0.2
合 計 16540 13860 119.3 12390 133.5 35662 1991/03 16540 12390 133.5 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 1月累計 占 拠 率
25年A 24年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 4133 3841 107.6 4981 83.0 17290 1989/03 4133 4981 83.0 65.4 65.4
ダイハツ 923 1459 63.3 3513 26.3 12141 1989/03 923 3513 26.3 14.6 14.6
三 菱 208 231 90.0 216 96.3 11061 1989/03 208 216 96.3 3.3 3.3
ス バ ル 171 181 94.5 165 103.6 9756 1987/03 171 165 103.6 2.7 2.7
ホ ン ダ




9628 1968/03




マ ツ ダ 143 125 114.4 156 91.7 6030 1982/04 143 156 91.7 2.3 2.3
日 産 718 589 121.9 733 98.0 1846 2004/03 718 733 98.0 11.4 11.4
ト ヨ タ 19 36 52.8 221 8.6 745 2021/04 19 221 8.6 0.3 0.3
そ の 他 1





1

0.0 0.0
合 計 6316 6462 97.7 9985 63.3 60832 1989/03 6316 9985 63.3 100.0 100.0