一般社団法人 全国軽自動車協会連合会 ロゴ画像

統計資料 STATISTICS

2025年2月 軽四輪車 新車販売確報

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 2月累計 占 拠 率
25年A 24年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 54321 48643 111.7 53058 102.4 84633 2005/03 102964 98767 104.2 37.1 36.3
ダイハツ 39207 38761 101.2 9399 417.1 90973 2014/03 77968 28744 271.2 26.7 27.5
三 菱 5952 5782 102.9 7360 80.9 49969 1997/03 11734 13489 87.0 4.1 4.1
ス バ ル 1184 1223 96.8 175 676.6 37395 1987/03 2407 699 344.3 0.8 0.8
ホ ン ダ 24630 21928 112.3 23982 102.7 60822 2014/03 46558 48502 96.0 16.8 16.4
マ ツ ダ 3479 3288 105.8 3510 99.1 15183 1963/10 6767 6754 100.2 2.4 2.4
日 産 16178 16367 98.8 20068 80.6 35722 2014/03 32545 37270 87.3 11.0 11.5
ト ヨ タ 1628 1318 123.5 488 333.6 6067 2012/07 2946 1696 173.7 1.1 1.0
そ の 他 14 42 33.3 11 127.3

56 80 70.0 0.0 0.0
合 計 146593 137352 106.7 118051 124.2 302345 2014/03 283945 236001 120.3 100.0 100.0

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 2月累計 占 拠 率
25年A 24年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 43892 39232 111.9 42507 103.3 64464 2005/03 83124 77253 107.6 36.5 35.9
ダイハツ 31247 30452 102.6 5776 541.0 72738 2012/03 61699 17997 342.8 26.0 26.6
三 菱 4808 4376 109.9 6362 75.6 28615 1997/03 9184 11845 77.5 4.0 4.0
ス バ ル 785 758 103.6 96 817.7 19878 1996/03 1543 328 470.4 0.7 0.7
ホ ン ダ 22201 19395 114.5 21195 104.7 56338 2014/03 41596 43061 96.6 18.5 17.9
マ ツ ダ 2819 2819 100.0 2945 95.7 7540 1990/12 5638 5660 99.6 2.3 2.4
日 産 13735 13921 98.7 16754 82.0 32384 2014/03 27656 31209 88.6 11.4 11.9
ト ヨ タ 827 583 141.9 212 390.1 4961 2012/07 1410 757 186.3 0.7 0.6
そ の 他 8 8 100.0 8 100.0

16 12 133.3 0.0 0.0
合 計 120322 111544 107.9 95855 125.5 248849 2014/03 231866 188122 123.3 100.0 100.0

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 2月累計 占 拠 率
25年A 24年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 10429 9411 110.8 10551 98.8 62666 1989/03 19840 21514 92.2 39.7 38.1
ダイハツ 7960 8309 95.8 3623 219.7 53700 1989/03 16269 10747 151.4 30.3 31.2
三 菱 1144 1406 81.4 998 114.6 39366 1989/03 2550 1644 155.1 4.4 4.9
ス バ ル 399 465 85.8 79 505.1 34441 1987/03 864 371 232.9 1.5 1.7
ホ ン ダ 2429 2533 95.9 2787 87.2 28465 1989/03 4962 5441 91.2 9.2 9.5
マ ツ ダ 660 469 140.7 565 116.8 10139 1963/06 1129 1094 103.2 2.5 2.2
日 産 2443 2446 99.9 3314 73.7 5576 2018/03 4889 6061 80.7 9.3 9.4
ト ヨ タ 801 735 109.0 276 290.2 2177 2023/03 1536 939 163.6 3.0 2.9
そ の 他 6 34 17.6 3 200.0

40 68 58.8 0.0 0.1
合 計 26271 25808 101.8 22196 118.4 212113 1989/03 52079 47879 108.8 100.0 100.0

軽貨物車内訳-ボンネットバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 2月累計 占 拠 率
25年A 24年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 456 419 108.8 676 67.5 37762 1988/03 875 1330 65.8 15.8 15.0
ダイハツ




35162 1988/03




三 菱




22296 1989/03




ス バ ル




18234 1987/03




ホ ン ダ 2429 2533 95.9 2787 87.2 13221 1989/03 4962 5441 91.2 84.2 85.0
マ ツ ダ




5511 1963/06




日 産











ト ヨ タ











そ の 他











合 計 2885 2952 97.7 3463 83.3 123951 1988/03 5837 6771 86.2 100.0 100.0

軽貨物車内訳-キャブオーバーバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 2月累計 占 拠 率
25年A 24年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 5478 4859 112.7 4788 114.4 11472 2018/11 10337 10116 102.2 32.6 31.0
ダイハツ 7234 7386 97.9 1904 379.9 10701 2023/03 14620 5515 265.1 43.1 43.9
三 菱 855 1198 71.4 706 121.1 7363 1981/03 2053 1136 180.7 5.1 6.2
ス バ ル 237 294 80.6 28 846.4 7674 1990/07 531 155 342.6 1.4 1.6
ホ ン ダ




7887 1983/02




マ ツ ダ 495 326 151.8 346 143.1 1936 1990/10 821 719 114.2 2.9 2.5
日 産 1710 1728 99.0 2420 70.7 4286 2013/11 3438 4434 77.5 10.2 10.3
ト ヨ タ 781 716 109.1 214 365.0 1455 2023/03 1497 656 228.2 4.6 4.5
そ の 他 6 33 18.2 2 300.0

39 67 58.2 0.0 0.1
合 計 16796 16540 101.5 10408 161.4 35662 1991/03 33336 22798 146.2 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 2月累計 占 拠 率
25年A 24年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 4495 4133 108.8 5087 88.4 17290 1989/03 8628 10068 85.7 68.2 66.9
ダイハツ 726 923 78.7 1719 42.2 12141 1989/03 1649 5232 31.5 11.0 12.8
三 菱 289 208 138.9 292 99.0 11061 1989/03 497 508 97.8 4.4 3.9
ス バ ル 162 171 94.7 51 317.6 9756 1987/03 333 216 154.2 2.5 2.6
ホ ン ダ




9628 1968/03




マ ツ ダ 165 143 115.4 219 75.3 6030 1982/04 308 375 82.1 2.5 2.4
日 産 733 718 102.1 894 82.0 1846 2004/03 1451 1627 89.2 11.1 11.2
ト ヨ タ 20 19 105.3 62 32.3 745 2021/04 39 283 13.8 0.3 0.3
そ の 他
1
1


1 1 100.0
0.0
合 計 6590 6316 104.3 8325 79.2 60832 1989/03 12906 18310 70.5 100.0 100.0