統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車新車販売台数確報
- 2025年4月 軽四輪車 新車販売確報
2025年4月 軽四輪車 新車販売確報
軽四輪車総台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 4月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年A | 24年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 45956 | 57030 | 80.6 | 45592 | 100.8 | 84633 | 2005/03 | 205950 | 210781 | 97.7 | 36.5 | 35.5 |
ダイハツ | 39773 | 48140 | 82.6 | 16399 | 242.5 | 90973 | 2014/03 | 165881 | 59595 | 278.3 | 31.6 | 28.6 |
三 菱 | 4921 | 6790 | 72.5 | 5572 | 88.3 | 49969 | 1997/03 | 23445 | 28739 | 81.6 | 3.9 | 4.0 |
ス バ ル | 1002 | 1319 | 76.0 | 584 | 171.6 | 37395 | 1987/03 | 4728 | 2071 | 228.3 | 0.8 | 0.8 |
ホ ン ダ | 20471 | 31447 | 65.1 | 20112 | 101.8 | 60822 | 2014/03 | 98476 | 96351 | 102.2 | 16.3 | 17.0 |
マ ツ ダ | 2346 | 3911 | 60.0 | 2699 | 86.9 | 15183 | 1963/10 | 13024 | 14060 | 92.6 | 1.9 | 2.2 |
日 産 | 9529 | 19459 | 49.0 | 11163 | 85.4 | 35722 | 2014/03 | 61533 | 71558 | 86.0 | 7.6 | 10.6 |
ト ヨ タ | 1796 | 1720 | 104.4 | 681 | 263.7 | 6067 | 2012/07 | 6462 | 3778 | 171.0 | 1.4 | 1.1 |
そ の 他 | 20 | 12 | 166.7 | 7 | 285.7 | 88 | 105 | 83.8 | 0.0 | 0.0 | ||
合 計 | 125814 | 169828 | 74.1 | 102809 | 122.4 | 302345 | 2014/03 | 579587 | 487038 | 119.0 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪乗用車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 4月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年A | 24年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 37518 | 43863 | 85.5 | 36609 | 102.5 | 64464 | 2005/03 | 164505 | 166259 | 98.9 | 39.1 | 35.7 |
ダイハツ | 24817 | 33575 | 73.9 | 6074 | 408.6 | 72738 | 2012/03 | 120091 | 29328 | 409.5 | 25.8 | 26.1 |
三 菱 | 4445 | 5660 | 78.5 | 5085 | 87.4 | 28615 | 1997/03 | 19289 | 25450 | 75.8 | 4.6 | 4.2 |
ス バ ル | 498 | 809 | 61.6 | 253 | 196.8 | 19878 | 1996/03 | 2850 | 812 | 351.0 | 0.5 | 0.6 |
ホ ン ダ | 18361 | 28504 | 64.4 | 18315 | 100.3 | 56338 | 2014/03 | 88461 | 86639 | 102.1 | 19.1 | 19.2 |
マ ツ ダ | 1897 | 3064 | 61.9 | 2271 | 83.5 | 7540 | 1990/12 | 10599 | 11805 | 89.8 | 2.0 | 2.3 |
日 産 | 7630 | 16274 | 46.9 | 8005 | 95.3 | 32384 | 2014/03 | 51560 | 58165 | 88.6 | 7.9 | 11.2 |
ト ヨ タ | 862 | 890 | 96.9 | 509 | 169.4 | 4961 | 2012/07 | 3162 | 2087 | 151.5 | 0.9 | 0.7 |
そ の 他 | 11 | 7 | 157.1 | 7 | 157.1 | 34 | 23 | 147.8 | 0.0 | 0.0 | ||
合 計 | 96039 | 132646 | 72.4 | 77128 | 124.5 | 248849 | 2014/03 | 460551 | 380568 | 121.0 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 4月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年A | 24年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 8438 | 13167 | 64.1 | 8983 | 93.9 | 62666 | 1989/03 | 41445 | 44522 | 93.1 | 28.3 | 34.8 |
ダイハツ | 14956 | 14565 | 102.7 | 10325 | 144.9 | 53700 | 1989/03 | 45790 | 30267 | 151.3 | 50.2 | 38.5 |
三 菱 | 476 | 1130 | 42.1 | 487 | 97.7 | 39366 | 1989/03 | 4156 | 3289 | 126.4 | 1.6 | 3.5 |
ス バ ル | 504 | 510 | 98.8 | 331 | 152.3 | 34441 | 1987/03 | 1878 | 1259 | 149.2 | 1.7 | 1.6 |
ホ ン ダ | 2110 | 2943 | 71.7 | 1797 | 117.4 | 28465 | 1989/03 | 10015 | 9712 | 103.1 | 7.1 | 8.4 |
マ ツ ダ | 449 | 847 | 53.0 | 428 | 104.9 | 10139 | 1963/06 | 2425 | 2255 | 107.5 | 1.5 | 2.0 |
日 産 | 1899 | 3185 | 59.6 | 3158 | 60.1 | 5576 | 2018/03 | 9973 | 13393 | 74.5 | 6.4 | 8.4 |
ト ヨ タ | 934 | 830 | 112.5 | 172 | 543.0 | 2177 | 2023/03 | 3300 | 1691 | 195.2 | 3.1 | 2.8 |
そ の 他 | 9 | 5 | 180.0 | 54 | 82 | 65.9 | 0.0 | 0.0 | ||||
合 計 | 29775 | 37182 | 80.1 | 25681 | 115.9 | 212113 | 1989/03 | 119036 | 106470 | 111.8 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-ボンネットバン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 4月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年A | 24年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 418 | 510 | 82.0 | 499 | 83.8 | 37762 | 1988/03 | 1803 | 2608 | 69.1 | 16.5 | 15.3 |
ダイハツ | 35162 | 1988/03 | ||||||||||
三 菱 | 22296 | 1989/03 | ||||||||||
ス バ ル | 18234 | 1987/03 | ||||||||||
ホ ン ダ | 2110 | 2942 | 71.7 | 1797 | 117.4 | 13221 | 1989/03 | 10014 | 9711 | 103.1 | 83.5 | 84.7 |
マ ツ ダ | 5511 | 1963/06 | ||||||||||
日 産 | ||||||||||||
ト ヨ タ | ||||||||||||
そ の 他 | ||||||||||||
合 計 | 2528 | 3452 | 73.2 | 2296 | 110.1 | 123951 | 1988/03 | 11817 | 12319 | 95.9 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-キャブオーバーバン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 4月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年A | 24年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 4291 | 6827 | 62.9 | 4981 | 86.1 | 11472 | 2018/11 | 21455 | 22199 | 96.6 | 29.5 | 31.8 |
ダイハツ | 7092 | 8120 | 87.3 | 4934 | 143.7 | 10701 | 2023/03 | 29832 | 15060 | 198.1 | 48.7 | 44.2 |
三 菱 | 345 | 755 | 45.7 | 306 | 112.7 | 7363 | 1981/03 | 3153 | 2180 | 144.6 | 2.4 | 4.7 |
ス バ ル | 254 | 261 | 97.3 | 170 | 149.4 | 7674 | 1990/07 | 1046 | 563 | 185.8 | 1.7 | 1.5 |
ホ ン ダ | 7887 | 1983/02 | ||||||||||
マ ツ ダ | 316 | 616 | 51.3 | 363 | 87.1 | 1936 | 1990/10 | 1753 | 1559 | 112.4 | 2.2 | 2.6 |
日 産 | 1390 | 2187 | 63.6 | 2444 | 56.9 | 4286 | 2013/11 | 7015 | 9740 | 72.0 | 9.5 | 10.4 |
ト ヨ タ | 872 | 812 | 107.4 | 131 | 665.6 | 1455 | 2023/03 | 3181 | 1196 | 266.0 | 6.0 | 4.7 |
そ の 他 | 9 | 5 | 180.0 | 53 | 81 | 65.4 | 0.1 | 0.1 | ||||
合 計 | 14569 | 19583 | 74.4 | 13329 | 109.3 | 35662 | 1991/03 | 67488 | 52578 | 128.4 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 4月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年A | 24年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 3729 | 5830 | 64.0 | 3503 | 106.5 | 17290 | 1989/03 | 18187 | 19715 | 92.2 | 29.4 | 45.8 |
ダイハツ | 7864 | 6445 | 122.0 | 5391 | 145.9 | 12141 | 1989/03 | 15958 | 15207 | 104.9 | 62.0 | 40.2 |
三 菱 | 131 | 375 | 34.9 | 181 | 72.4 | 11061 | 1989/03 | 1003 | 1109 | 90.4 | 1.0 | 2.5 |
ス バ ル | 250 | 249 | 100.4 | 161 | 155.3 | 9756 | 1987/03 | 832 | 696 | 119.5 | 2.0 | 2.1 |
ホ ン ダ | 1 | 9628 | 1968/03 | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 | |||||
マ ツ ダ | 133 | 231 | 57.6 | 65 | 204.6 | 6030 | 1982/04 | 672 | 696 | 96.6 | 1.0 | 1.7 |
日 産 | 509 | 998 | 51.0 | 714 | 71.3 | 1846 | 2004/03 | 2958 | 3653 | 81.0 | 4.0 | 7.4 |
ト ヨ タ | 62 | 18 | 344.4 | 41 | 151.2 | 745 | 2021/04 | 119 | 495 | 24.0 | 0.5 | 0.3 |
そ の 他 | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 | ||||||||
合 計 | 12678 | 14147 | 89.6 | 10056 | 126.1 | 60832 | 1989/03 | 39731 | 41573 | 95.6 | 100.0 | 100.0 |