一般社団法人 全国軽自動車協会連合会 ロゴ画像

統計資料 STATISTICS

2025年7月 軽四輪車 新車販売確報

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 7月累計 占 拠 率
25年A 24年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 47524 48118 98.8 48627 97.7 84633 2005/03 344998 354225 97.4 34.4 35.1
ダイハツ 41811 47710 87.6 40435 103.4 90973 2014/03 291576 157145 185.5 30.2 29.6
三 菱 6117 6902 88.6 5701 107.3 49969 1997/03 41583 43052 96.6 4.4 4.2
ス バ ル 1215 1756 69.2 1232 98.6 37395 1987/03 8940 5376 166.3 0.9 0.9
ホ ン ダ 22877 22247 102.8 23998 95.3 60822 2014/03 162622 165418 98.3 16.5 16.5
マ ツ ダ 2810 2601 108.0 3042 92.4 15183 1963/10 20921 22683 92.2 2.0 2.1
日 産 13812 13998 98.7 16989 81.3 35722 2014/03 100469 115652 86.9 10.0 10.2
ト ヨ タ 2122 2232 95.1 1933 109.8 6067 2012/07 12773 8107 157.6 1.5 1.3
そ の 他 28 35 80.0 24 116.7

166 162 102.5 0.0 0.0
合 計 138316 145599 95.0 141981 97.4 302345 2014/03 984048 871820 112.9 100.0 100.0

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 7月累計 占 拠 率
25年A 24年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 38158 37868 100.8 38882 98.1 64464 2005/03 275535 280684 98.2 36.1 35.8
ダイハツ 27017 32710 82.6 26465 102.1 72738 2012/03 202473 91331 221.7 25.5 26.3
三 菱 5480 6215 88.2 4821 113.7 28615 1997/03 35660 37630 94.8 5.2 4.6
ス バ ル 693 1129 61.4 696 99.6 19878 1996/03 5188 2656 195.3 0.7 0.7
ホ ン ダ 20443 19660 104.0 21248 96.2 56338 2014/03 145429 147910 98.3 19.3 18.9
マ ツ ダ 2293 2083 110.1 2534 90.5 7540 1990/12 17020 18781 90.6 2.2 2.2
日 産 10903 11192 97.4 13561 80.4 32384 2014/03 82511 92142 89.5 10.3 10.7
ト ヨ タ 782 923 84.7 809 96.7 4961 2012/07 5753 3825 150.4 0.7 0.7
そ の 他 10 6 166.7 5 200.0

61 37 164.9 0.0 0.0
合 計 105779 111786 94.6 109021 97.0 248849 2014/03 769630 674996 114.0 100.0 100.0

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 7月累計 占 拠 率
25年A 24年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 9366 10250 91.4 9745 96.1 62666 1989/03 69463 73541 94.5 28.8 32.4
ダイハツ 14794 15000 98.6 13970 105.9 53700 1989/03 89103 65814 135.4 45.5 41.6
三 菱 637 687 92.7 880 72.4 39366 1989/03 5923 5422 109.2 2.0 2.8
ス バ ル 522 627 83.3 536 97.4 34441 1987/03 3752 2720 137.9 1.6 1.7
ホ ン ダ 2434 2587 94.1 2750 88.5 28465 1989/03 17193 17508 98.2 7.5 8.0
マ ツ ダ 517 518 99.8 508 101.8 10139 1963/06 3901 3902 100.0 1.6 1.8
日 産 2909 2806 103.7 3428 84.9 5576 2018/03 17958 23510 76.4 8.9 8.4
ト ヨ タ 1340 1309 102.4 1124 119.2 2177 2023/03 7020 4282 163.9 4.1 3.3
そ の 他 18 29 62.1 19 94.7

105 125 84.0 0.1 0.0
合 計 32537 33813 96.2 32960 98.7 212113 1989/03 214418 196824 108.9 100.0 100.0

軽貨物車内訳-ボンネットバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 7月累計 占 拠 率
25年A 24年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 439 477 92.0 588 74.7 37762 1988/03 3170 4335 73.1 15.3 15.6
ダイハツ




35162 1988/03




三 菱




22296 1989/03




ス バ ル




18234 1987/03




ホ ン ダ 2433 2586 94.1 2750 88.5 13221 1989/03 17189 17506 98.2 84.7 84.4
マ ツ ダ




5511 1963/06




日 産











ト ヨ タ











そ の 他











合 計 2872 3063 93.8 3338 86.0 123951 1988/03 20359 21841 93.2 100.0 100.0

軽貨物車内訳-キャブオーバーバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 7月累計 占 拠 率
25年A 24年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 4952 5234 94.6 4989 99.3 11472 2018/11 35919 37753 95.1 32.6 31.8
ダイハツ 6204 6886 90.1 6838 90.7 10701 2023/03 49261 32497 151.6 40.9 43.6
三 菱 439 480 91.5 713 61.6 7363 1981/03 4369 3785 115.4 2.9 3.9
ス バ ル 276 286 96.5 274 100.7 7674 1990/07 1955 1310 149.2 1.8 1.7
ホ ン ダ




7887 1983/02




マ ツ ダ 357 386 92.5 374 95.5 1936 1990/10 2823 2779 101.6 2.4 2.5
日 産 2150 2108 102.0 2671 80.5 4286 2013/11 13025 17534 74.3 14.2 11.5
ト ヨ タ 772 831 92.9 761 101.4 1455 2023/03 5625 2975 189.1 5.1 5.0
そ の 他 18 29 62.1 19 94.7

104 124 83.9 0.1 0.1
合 計 15168 16240 93.4 16639 91.2 35662 1991/03 113081 98757 114.5 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 7月累計 占 拠 率
25年A 24年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 3975 4539 87.6 4168 95.4 17290 1989/03 30374 31453 96.6 27.4 37.5
ダイハツ 8590 8114 105.9 7132 120.4 12141 1989/03 39842 33317 119.6 59.3 49.2
三 菱 198 207 95.7 167 118.6 11061 1989/03 1554 1637 94.9 1.4 1.9
ス バ ル 246 341 72.1 262 93.9 9756 1987/03 1797 1410 127.4 1.7 2.2
ホ ン ダ 1 1 100.0

9628 1968/03 4 2 200.0 0.0 0.0
マ ツ ダ 160 132 121.2 134 119.4 6030 1982/04 1078 1123 96.0 1.1 1.3
日 産 759 698 108.7 757 100.3 1846 2004/03 4933 5976 82.5 5.2 6.1
ト ヨ タ 568 478 118.8 363 156.5 745 2021/04 1395 1307 106.7 3.9 1.7
そ の 他






1 1 100.0
0.0
合 計 14497 14510 99.9 12983 111.7 60832 1989/03 80978 76226 106.2 100.0 100.0