統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車新車販売台数確報
- 2025年9月 軽四輪車 新車販売確報
2025年9月 軽四輪車 新車販売確報
軽四輪車総台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 9月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年A | 24年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 54463 | 39653 | 137.3 | 54000 | 100.9 | 84633 | 2005/03 | 439114 | 448943 | 97.8 | 33.4 | 34.8 |
ダイハツ | 47267 | 34293 | 137.8 | 43066 | 109.8 | 90973 | 2014/03 | 373136 | 235078 | 158.7 | 29.0 | 29.6 |
三 菱 | 5865 | 4214 | 139.2 | 7495 | 78.3 | 49969 | 1997/03 | 51662 | 55988 | 92.3 | 3.6 | 4.1 |
ス バ ル | 1714 | 1109 | 154.6 | 1403 | 122.2 | 37395 | 1987/03 | 11763 | 7836 | 150.1 | 1.1 | 0.9 |
ホ ン ダ | 32412 | 20182 | 160.6 | 32648 | 99.3 | 60822 | 2014/03 | 215216 | 218277 | 98.6 | 19.9 | 17.1 |
マ ツ ダ | 3076 | 2391 | 128.6 | 3571 | 86.1 | 15183 | 1963/10 | 26388 | 28935 | 91.2 | 1.9 | 2.1 |
日 産 | 15289 | 10761 | 142.1 | 20058 | 76.2 | 35722 | 2014/03 | 126519 | 148813 | 85.0 | 9.4 | 10.0 |
ト ヨ タ | 2717 | 1997 | 136.1 | 2098 | 129.5 | 6067 | 2012/07 | 17487 | 11891 | 147.1 | 1.7 | 1.4 |
そ の 他 | 22 | 25 | 88.0 | 16 | 137.5 | 213 | 202 | 105.4 | 0.0 | 0.0 | ||
合 計 | 162825 | 114625 | 142.1 | 164355 | 99.1 | 302345 | 2014/03 | 1261498 | 1155963 | 109.1 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪乗用車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 9月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年A | 24年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 43372 | 31469 | 137.8 | 42512 | 102.0 | 64464 | 2005/03 | 350376 | 355570 | 98.5 | 33.9 | 35.5 |
ダイハツ | 33619 | 24271 | 138.5 | 26917 | 124.9 | 72738 | 2012/03 | 260363 | 140359 | 185.5 | 26.3 | 26.4 |
三 菱 | 5159 | 3754 | 137.4 | 6260 | 82.4 | 28615 | 1997/03 | 44573 | 48465 | 92.0 | 4.0 | 4.5 |
ス バ ル | 1122 | 715 | 156.9 | 679 | 165.2 | 19878 | 1996/03 | 7025 | 3887 | 180.7 | 0.9 | 0.7 |
ホ ン ダ | 28896 | 18050 | 160.1 | 29683 | 97.3 | 56338 | 2014/03 | 192375 | 195806 | 98.2 | 22.6 | 19.5 |
マ ツ ダ | 2499 | 1952 | 128.0 | 3001 | 83.3 | 7540 | 1990/12 | 21471 | 23923 | 89.8 | 2.0 | 2.2 |
日 産 | 12111 | 8430 | 143.7 | 15833 | 76.5 | 32384 | 2014/03 | 103052 | 118376 | 87.1 | 9.5 | 10.4 |
ト ヨ タ | 1162 | 831 | 139.8 | 926 | 125.5 | 4961 | 2012/07 | 7746 | 5463 | 141.8 | 0.9 | 0.8 |
そ の 他 | 10 | 2 | 500.0 | 2 | 500.0 | 73 | 44 | 165.9 | 0.0 | 0.0 | ||
合 計 | 127950 | 89474 | 143.0 | 125813 | 101.7 | 248849 | 2014/03 | 987054 | 891893 | 110.7 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 9月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年A | 24年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 11091 | 8184 | 135.5 | 11488 | 96.5 | 62666 | 1989/03 | 88738 | 93373 | 95.0 | 31.8 | 32.3 |
ダイハツ | 13648 | 10022 | 136.2 | 16149 | 84.5 | 53700 | 1989/03 | 112773 | 94719 | 119.1 | 39.1 | 41.1 |
三 菱 | 706 | 460 | 153.5 | 1235 | 57.2 | 39366 | 1989/03 | 7089 | 7523 | 94.2 | 2.0 | 2.6 |
ス バ ル | 592 | 394 | 150.3 | 724 | 81.8 | 34441 | 1987/03 | 4738 | 3949 | 120.0 | 1.7 | 1.7 |
ホ ン ダ | 3516 | 2132 | 164.9 | 2965 | 118.6 | 28465 | 1989/03 | 22841 | 22471 | 101.6 | 10.1 | 8.3 |
マ ツ ダ | 577 | 439 | 131.4 | 570 | 101.2 | 10139 | 1963/06 | 4917 | 5012 | 98.1 | 1.7 | 1.8 |
日 産 | 3178 | 2331 | 136.3 | 4225 | 75.2 | 5576 | 2018/03 | 23467 | 30437 | 77.1 | 9.1 | 8.6 |
ト ヨ タ | 1555 | 1166 | 133.4 | 1172 | 132.7 | 2177 | 2023/03 | 9741 | 6428 | 151.5 | 4.5 | 3.5 |
そ の 他 | 12 | 23 | 52.2 | 14 | 85.7 | 140 | 158 | 88.6 | 0.0 | 0.1 | ||
合 計 | 34875 | 25151 | 138.7 | 38542 | 90.5 | 212113 | 1989/03 | 274444 | 264070 | 103.9 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-ボンネットバン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 9月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年A | 24年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 462 | 335 | 137.9 | 542 | 85.2 | 37762 | 1988/03 | 3967 | 5386 | 73.7 | 11.6 | 14.8 |
ダイハツ | 35162 | 1988/03 | ||||||||||
三 菱 | 22296 | 1989/03 | ||||||||||
ス バ ル | 18234 | 1987/03 | ||||||||||
ホ ン ダ | 3514 | 2132 | 164.8 | 2965 | 118.5 | 13221 | 1989/03 | 22835 | 22468 | 101.6 | 88.4 | 85.2 |
マ ツ ダ | 5511 | 1963/06 | ||||||||||
日 産 | ||||||||||||
ト ヨ タ | ||||||||||||
そ の 他 | ||||||||||||
合 計 | 3976 | 2467 | 161.2 | 3507 | 113.4 | 123951 | 1988/03 | 26802 | 27854 | 96.2 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-キャブオーバーバン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 9月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年A | 24年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 5631 | 4247 | 132.6 | 5774 | 97.5 | 11472 | 2018/11 | 45797 | 47628 | 96.2 | 32.5 | 32.1 |
ダイハツ | 7163 | 4685 | 152.9 | 6990 | 102.5 | 10701 | 2023/03 | 61109 | 45425 | 134.5 | 41.4 | 42.9 |
三 菱 | 464 | 303 | 153.1 | 1016 | 45.7 | 7363 | 1981/03 | 5136 | 5500 | 93.4 | 2.7 | 3.6 |
ス バ ル | 337 | 221 | 152.5 | 270 | 124.8 | 7674 | 1990/07 | 2513 | 1854 | 135.5 | 1.9 | 1.8 |
ホ ン ダ | 7887 | 1983/02 | ||||||||||
マ ツ ダ | 428 | 318 | 134.6 | 435 | 98.4 | 1936 | 1990/10 | 3569 | 3592 | 99.4 | 2.5 | 2.5 |
日 産 | 2279 | 1698 | 134.2 | 3284 | 69.4 | 4286 | 2013/11 | 17002 | 22936 | 74.1 | 13.2 | 11.9 |
ト ヨ タ | 999 | 693 | 144.2 | 789 | 126.6 | 1455 | 2023/03 | 7317 | 4435 | 165.0 | 5.8 | 5.1 |
そ の 他 | 12 | 23 | 52.2 | 14 | 85.7 | 139 | 157 | 88.5 | 0.1 | 0.1 | ||
合 計 | 17313 | 12188 | 142.0 | 18572 | 93.2 | 35662 | 1991/03 | 142582 | 131527 | 108.4 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 9月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年A | 24年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 4998 | 3602 | 138.8 | 5172 | 96.6 | 17290 | 1989/03 | 38974 | 40359 | 96.6 | 36.8 | 37.1 |
ダイハツ | 6485 | 5337 | 121.5 | 9159 | 70.8 | 12141 | 1989/03 | 51664 | 49294 | 104.8 | 47.7 | 49.2 |
三 菱 | 242 | 157 | 154.1 | 219 | 110.5 | 11061 | 1989/03 | 1953 | 2023 | 96.5 | 1.8 | 1.9 |
ス バ ル | 255 | 173 | 147.4 | 454 | 56.2 | 9756 | 1987/03 | 2225 | 2095 | 106.2 | 1.9 | 2.1 |
ホ ン ダ | 2 | 9628 | 1968/03 | 6 | 3 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
マ ツ ダ | 149 | 121 | 123.1 | 135 | 110.4 | 6030 | 1982/04 | 1348 | 1420 | 94.9 | 1.1 | 1.3 |
日 産 | 899 | 633 | 142.0 | 941 | 95.5 | 1846 | 2004/03 | 6465 | 7501 | 86.2 | 6.6 | 6.2 |
ト ヨ タ | 556 | 473 | 117.5 | 383 | 145.2 | 745 | 2021/04 | 2424 | 1993 | 121.6 | 4.1 | 2.3 |
そ の 他 | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 | ||||||||
合 計 | 13586 | 10496 | 129.4 | 16463 | 82.5 | 60832 | 1989/03 | 105060 | 104689 | 100.4 | 100.0 | 100.0 |