一般社団法人 全国軽自動車協会連合会 ロゴ画像

統計資料 STATISTICS

2025年10月 軽四輪車 新車販売確報

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 10月累計 占 拠 率
25年A 24年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 46734 54463 85.8 49088 95.2 84633 2005/03 485848 498031 97.6 31.7 34.5
ダイハツ 57817 47267 122.3 44398 130.2 90973 2014/03 430953 279476 154.2 39.2 30.6
三 菱 4449 5865 75.9 6129 72.6 49969 1997/03 56111 62117 90.3 3.0 4.0
ス バ ル 1399 1714 81.6 1387 100.9 37395 1987/03 13162 9223 142.7 0.9 0.9
ホ ン ダ 20326 32412 62.7 23932 84.9 60822 2014/03 235542 242209 97.2 13.8 16.7
マ ツ ダ 2686 3076 87.3 3033 88.6 15183 1963/10 29074 31968 90.9 1.8 2.1
日 産 11790 15289 77.1 13224 89.2 35722 2014/03 138309 162037 85.4 8.0 9.8
ト ヨ タ 2080 2717 76.6 1960 106.1 6067 2012/07 19567 13851 141.3 1.4 1.4
そ の 他 25 22 113.6 27 92.6

238 229 103.9 0.0 0.0
合 計 147306 162825 90.5 143178 102.9 302345 2014/03 1408804 1299141 108.4 100.0 100.0

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 10月累計 占 拠 率
25年A 24年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 37772 43372 87.1 38700 97.6 64464 2005/03 388148 394270 98.4 33.2 35.3
ダイハツ 41222 33619 122.6 27430 150.3 72738 2012/03 301585 167789 179.7 36.2 27.4
三 菱 3830 5159 74.2 4800 79.8 28615 1997/03 48403 53265 90.9 3.4 4.4
ス バ ル 960 1122 85.6 700 137.1 19878 1996/03 7985 4587 174.1 0.8 0.7
ホ ン ダ 17659 28896 61.1 20986 84.1 56338 2014/03 210034 216792 96.9 15.5 19.1
マ ツ ダ 2223 2499 89.0 2547 87.3 7540 1990/12 23694 26470 89.5 2.0 2.2
日 産 9423 12111 77.8 10356 91.0 32384 2014/03 112475 128732 87.4 8.3 10.2
ト ヨ タ 798 1162 68.7 681 117.2 4961 2012/07 8544 6144 139.1 0.7 0.8
そ の 他 8 10 80.0 3 266.7

81 47 172.3 0.0 0.0
合 計 113895 127950 89.0 106203 107.2 248849 2014/03 1100949 998096 110.3 100.0 100.0

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 10月累計 占 拠 率
25年A 24年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 8962 11091 80.8 10388 86.3 62666 1989/03 97700 103761 94.2 26.8 31.7
ダイハツ 16595 13648 121.6 16968 97.8 53700 1989/03 129368 111687 115.8 49.7 42.0
三 菱 619 706 87.7 1329 46.6 39366 1989/03 7708 8852 87.1 1.9 2.5
ス バ ル 439 592 74.2 687 63.9 34441 1987/03 5177 4636 111.7 1.3 1.7
ホ ン ダ 2667 3516 75.9 2946 90.5 28465 1989/03 25508 25417 100.4 8.0 8.3
マ ツ ダ 463 577 80.2 486 95.3 10139 1963/06 5380 5498 97.9 1.4 1.7
日 産 2367 3178 74.5 2868 82.5 5576 2018/03 25834 33305 77.6 7.1 8.4
ト ヨ タ 1282 1555 82.4 1279 100.2 2177 2023/03 11023 7707 143.0 3.8 3.6
そ の 他 17 12 141.7 24 70.8

157 182 86.3 0.1 0.1
合 計 33411 34875 95.8 36975 90.4 212113 1989/03 307855 301045 102.3 100.0 100.0

軽貨物車内訳-ボンネットバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 10月累計 占 拠 率
25年A 24年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 367 462 79.4 427 85.9 37762 1988/03 4334 5813 74.6 12.1 14.5
ダイハツ




35162 1988/03




三 菱




22296 1989/03




ス バ ル




18234 1987/03




ホ ン ダ 2667 3514 75.9 2946 90.5 13221 1989/03 25502 25414 100.3 87.9 85.5
マ ツ ダ




5511 1963/06




日 産











ト ヨ タ











そ の 他











合 計 3034 3976 76.3 3373 89.9 123951 1988/03 29836 31227 95.5 100.0 100.0

軽貨物車内訳-キャブオーバーバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 10月累計 占 拠 率
25年A 24年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 4983 5631 88.5 5534 90.0 11472 2018/11 50780 53162 95.5 29.3 31.8
ダイハツ 8361 7163 116.7 7244 115.4 10701 2023/03 69470 52669 131.9 49.2 43.5
三 菱 430 464 92.7 1147 37.5 7363 1981/03 5566 6647 83.7 2.5 3.5
ス バ ル 231 337 68.5 299 77.3 7674 1990/07 2744 2153 127.5 1.4 1.7
ホ ン ダ




7887 1983/02




マ ツ ダ 342 428 79.9 352 97.2 1936 1990/10 3911 3944 99.2 2.0 2.5
日 産 1771 2279 77.7 2245 78.9 4286 2013/11 18773 25181 74.6 10.4 11.8
ト ヨ タ 847 999 84.8 883 95.9 1455 2023/03 8164 5318 153.5 5.0 5.1
そ の 他 17 12 141.7 22 77.3

156 179 87.2 0.1 0.1
合 計 16982 17313 98.1 17726 95.8 35662 1991/03 159564 149253 106.9 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 10月累計 占 拠 率
25年A 24年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 3612 4998 72.3 4427 81.6 17290 1989/03 42586 44786 95.1 27.0 36.0
ダイハツ 8234 6485 127.0 9724 84.7 12141 1989/03 59898 59018 101.5 61.5 50.6
三 菱 189 242 78.1 182 103.8 11061 1989/03 2142 2205 97.1 1.4 1.8
ス バ ル 208 255 81.6 388 53.6 9756 1987/03 2433 2483 98.0 1.6 2.1
ホ ン ダ
2


9628 1968/03 6 3 200.0
0.0
マ ツ ダ 121 149 81.2 134 90.3 6030 1982/04 1469 1554 94.5 0.9 1.2
日 産 596 899 66.3 623 95.7 1846 2004/03 7061 8124 86.9 4.4 6.0
ト ヨ タ 435 556 78.2 396 109.8 745 2021/04 2859 2389 119.7 3.2 2.4
そ の 他


2


1 3 33.3
0.0
合 計 13395 13586 98.6 15876 84.4 60832 1989/03 118455 120565 98.2 100.0 100.0