一般社団法人 全国軽自動車協会連合会 ロゴ画像

統計資料 STATISTICS

2026年8月 軽四輪車 新車販売確報

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 8月累計 占 拠 率
26年A 25年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 37429 46522 80.5 39653 94.4 84633 2005/03 365086 384651 94.9 36.1 33.2
ダイハツ 27475 40673 67.6 34293 80.1 90973 2014/03 333683 325869 102.4 26.5 30.3
三 菱 4487 6240 71.9 4214 106.5 49969 1997/03 48684 45797 106.3 4.3 4.4
ス バ ル 787 1035 76.0 1109 71.0 37395 1987/03 9533 10049 94.9 0.8 0.9
ホ ン ダ 18117 27666 65.5 20182 89.8 60822 2014/03 183017 182804 100.1 17.5 16.6
マ ツ ダ 2441 2551 95.7 2391 102.1 15183 1963/10 21893 23312 93.9 2.4 2.0
日 産 11746 13936 84.3 10761 109.2 35722 2014/03 123648 111230 111.2 11.3 11.2
ト ヨ タ 1144 1726 66.3 1997 57.3 6067 2012/07 15114 14770 102.3 1.1 1.4
B Y D 81 125 64.8

125 2026/07 206

0.1 0.0
そ の 他 4 20 20.0 25 16.0

118 191 61.8 0.0 0.0
合 計 103711 140494 73.8 114625 90.5 302345 2014/03 1100982 1098673 100.2 100.0 100.0

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 8月累計 占 拠 率
26年A 25年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 28484 35230 80.9 31469 90.5 64464 2005/03 279738 307004 91.1 35.6 32.9
ダイハツ 18339 27122 67.6 24271 75.6 72738 2012/03 225545 226744 99.5 22.9 26.6
三 菱 4054 5752 70.5 3754 108.0 28615 1997/03 43219 39414 109.7 5.1 5.1
ス バ ル 509 568 89.6 715 71.2 19878 1996/03 6062 5903 102.7 0.6 0.7
ホ ン ダ 16506 25590 64.5 18050 91.4 56338 2014/03 165711 163479 101.4 20.6 19.5
マ ツ ダ 2059 2111 97.5 1952 105.5 7540 1990/12 18244 18972 96.2 2.6 2.1
日 産 9454 11481 82.3 8430 112.1 32384 2014/03 103831 90941 114.2 11.8 12.2
ト ヨ タ 580 901 64.4 831 69.8 4961 2012/07 6794 6584 103.2 0.7 0.8
B Y D 81 125 64.8

125 2026/07 206

0.1 0.0
そ の 他 4 4 100.0 2 200.0

62 63 98.4 0.0 0.0
合 計 80070 108884 73.5 89474 89.5 248849 2014/03 849412 859104 98.9 100.0 100.0

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 8月累計 占 拠 率
26年A 25年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 8945 11292 79.2 8184 109.3 62666 1989/03 85348 77647 109.9 37.8 33.9
ダイハツ 9136 13551 67.4 10022 91.2 53700 1989/03 108138 99125 109.1 38.6 43.0
三 菱 433 488 88.7 460 94.1 39366 1989/03 5465 6383 85.6 1.8 2.2
ス バ ル 278 467 59.5 394 70.6 34441 1987/03 3471 4146 83.7 1.2 1.4
ホ ン ダ 1611 2076 77.6 2132 75.6 28465 1989/03 17306 19325 89.6 6.8 6.9
マ ツ ダ 382 440 86.8 439 87.0 10139 1963/06 3649 4340 84.1 1.6 1.5
日 産 2292 2455 93.4 2331 98.3 5576 2018/03 19817 20289 97.7 9.7 7.9
ト ヨ タ 564 825 68.4 1166 48.4 2177 2023/03 8320 8186 101.6 2.4 3.3
B Y D











そ の 他
16
23


56 128 43.8
0.0
合 計 23641 31610 74.8 25151 94.0 212113 1989/03 251570 239569 105.0 100.0 100.0

軽貨物車内訳-ボンネットバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 8月累計 占 拠 率
26年A 25年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 337 329 102.4 335 100.6 37762 1988/03 2766 3505 78.9 17.3 13.8
ダイハツ




35162 1988/03




三 菱




22296 1989/03




ス バ ル




18234 1987/03




ホ ン ダ 1611 2076 77.6 2132 75.6 13221 1989/03 17303 19321 89.6 82.7 86.2
マ ツ ダ




5511 1963/06




日 産











ト ヨ タ











B Y D











そ の 他











合 計 1948 2405 81.0 2467 79.0 123951 1988/03 20069 22826 87.9 100.0 100.0

軽貨物車内訳-キャブオーバーバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 8月累計 占 拠 率
26年A 25年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 4235 5247 80.7 4247 99.7 11472 2018/11 38866 40166 96.8 35.3 31.3
ダイハツ 5179 7679 67.4 4685 110.5 10701 2023/03 57323 53946 106.3 43.2 46.1
三 菱 256 344 74.4 303 84.5 7363 1981/03 4098 4672 87.7 2.1 3.3
ス バ ル 142 250 56.8 221 64.3 7674 1990/07 1749 2176 80.4 1.2 1.4
ホ ン ダ




7887 1983/02




マ ツ ダ 243 311 78.1 318 76.4 1936 1990/10 2578 3141 82.1 2.0 2.1
日 産 1538 1802 85.3 1698 90.6 4286 2013/11 13972 14723 94.9 12.8 11.2
ト ヨ タ 391 488 80.1 693 56.4 1455 2023/03 5680 6318 89.9 3.3 4.6
B Y D











そ の 他
16
23


56 127 44.1
0.0
合 計 11984 16137 74.3 12188 98.3 35662 1991/03 124322 125269 99.2 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 8月累計 占 拠 率
26年A 25年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 4373 5716 76.5 3602 121.4 17290 1989/03 43716 33976 128.7 45.0 40.8
ダイハツ 3957 5872 67.4 5337 74.1 12141 1989/03 50815 45179 112.5 40.8 47.4
三 菱 177 144 122.9 157 112.7 11061 1989/03 1367 1711 79.9 1.8 1.3
ス バ ル 136 217 62.7 173 78.6 9756 1987/03 1722 1970 87.4 1.4 1.6
ホ ン ダ




9628 1968/03 3 4 75.0
0.0
マ ツ ダ 139 129 107.8 121 114.9 6030 1982/04 1071 1199 89.3 1.4 1.0
日 産 754 653 115.5 633 119.1 1846 2004/03 5845 5566 105.0 7.8 5.5
ト ヨ タ 173 337 51.3 473 36.6 745 2021/04 2640 1868 141.3 1.8 2.5
B Y D











そ の 他







1


合 計 9709 13068 74.3 10496 92.5 60832 1989/03 107179 91474 117.2 100.0 100.0