一般社団法人 全国軽自動車協会連合会 ロゴ画像

統計資料 STATISTICS

2023年4月 軽四輪車 新車販売確報

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 4月累計 占 拠 率
23年A 22年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 39265 53318 73.6 36141 108.6 84633 2005/03 183910 166229 110.6 30.3 29.0
ダイハツ 48948 63080 77.6 42474 115.2 90973 2014/03 214378 181164 118.3 37.8 33.9
三 菱 2133 5634 37.9 2424 88.0 49969 1997/03 16257 13542 120.0 1.6 2.6
ス バ ル 1516 1977 76.7 1590 95.3 37395 1987/03 6531 6802 96.0 1.2 1.0
ホ ン ダ 21008 39391 53.3 22554 93.1 60822 2014/03 116529 118758 98.1 16.2 18.4
マ ツ ダ 2861 3271 87.5 2232 128.2 15183 1963/10 12376 10394 119.1 2.2 2.0
日 産 10853 23812 45.6 10481 103.5 35722 2014/03 71825 61874 116.1 8.4 11.3
ト ヨ タ 3012 3430 87.8 2958 101.8 6067 2012/07 11420 11197 102.0 2.3 1.8
そ の 他 9 24 37.5 5 180.0

46 13 353.8 0.0 0.0
合 計 129605 193937 66.8 120859 107.2 302345 2014/03 633272 569973 111.1 100.0 100.0

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 4月累計 占 拠 率
23年A 22年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 29362 39507 74.3 28214 104.1 64464 2005/03 137994 125034 110.4 30.4 28.7
ダイハツ 34136 44086 77.4 27817 122.7 72738 2012/03 150358 120323 125.0 35.4 31.2
三 菱 1666 4582 36.4 1976 84.3 28615 1997/03 12770 10398 122.8 1.7 2.7
ス バ ル 757 971 78.0 860 88.0 19878 1996/03 3471 3561 97.5 0.8 0.7
ホ ン ダ 18611 35623 52.2 19778 94.1 56338 2014/03 104388 105657 98.8 19.3 21.7
マ ツ ダ 2265 2590 87.5 1810 125.1 7540 1990/12 9871 7909 124.8 2.3 2.1
日 産 8509 19163 44.4 8431 100.9 32384 2014/03 58366 48484 120.4 8.8 12.1
ト ヨ タ 1176 1253 93.9 1892 62.2 4961 2012/07 4225 6891 61.3 1.2 0.9
そ の 他 1 6 16.7 5 20.0

13 13 100.0 0.0 0.0
合 計 96483 147781 65.3 90783 106.3 248849 2014/03 481456 428270 112.4 100.0 100.0

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 4月累計 占 拠 率
23年A 22年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 9903 13811 71.7 7927 124.9 62666 1989/03 45916 41195 111.5 29.9 30.2
ダイハツ 14812 18994 78.0 14657 101.1 53700 1989/03 64020 60841 105.2 44.7 42.2
三 菱 467 1052 44.4 448 104.2 39366 1989/03 3487 3144 110.9 1.4 2.3
ス バ ル 759 1006 75.4 730 104.0 34441 1987/03 3060 3241 94.4 2.3 2.0
ホ ン ダ 2397 3768 63.6 2776 86.3 28465 1989/03 12141 13101 92.7 7.2 8.0
マ ツ ダ 596 681 87.5 422 141.2 10139 1963/06 2505 2485 100.8 1.8 1.7
日 産 2344 4649 50.4 2050 114.3 5576 2018/03 13459 13390 100.5 7.1 8.9
ト ヨ タ 1836 2177 84.3 1066 172.2 2177 2023/03 7195 4306 167.1 5.5 4.7
そ の 他 8 18 44.4



33

0.0 0.0
合 計 33122 46156 71.8 30076 110.1 212113 1989/03 151816 141703 107.1 100.0 100.0

軽貨物車内訳-ボンネットバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 4月累計 占 拠 率
23年A 22年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 966 1464 66.0 26 3715.4 37762 1988/03 5257 72 7301.4 28.7 30.2
ダイハツ




35162 1988/03




三 菱




22296 1989/03




ス バ ル




18234 1987/03




ホ ン ダ 2396 3764 63.7 2731 87.7 13221 1989/03 12130 12695 95.5 71.3 69.8
マ ツ ダ




5511 1963/06




日 産











ト ヨ タ











そ の 他
3




3


0.0
合 計 3362 5231 64.3 2757 121.9 123951 1988/03 17390 12767 136.2 100.0 100.0

軽貨物車内訳-キャブオーバーバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 4月累計 占 拠 率
23年A 22年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 4930 6154 80.1 4144 119.0 11472 2018/11 21298 21791 97.7 28.7 27.5
ダイハツ 8113 10701 75.8 7425 109.3 10701 2023/03 35142 30693 114.5 47.2 45.3
三 菱 308 711 43.3 265 116.2 7363 1981/03 2569 2125 120.9 1.8 3.3
ス バ ル 345 560 61.6 297 116.2 7674 1990/07 1672 1433 116.7 2.0 2.2
ホ ン ダ




7887 1983/02




マ ツ ダ 448 453 98.9 304 147.4 1936 1990/10 1764 1804 97.8 2.6 2.3
日 産 1766 3653 48.3 1650 107.0 4286 2013/11 10385 10817 96.0 10.3 13.4
ト ヨ タ 1284 1455 88.2 671 191.4 1455 2023/03 4683 2619 178.8 7.5 6.0
そ の 他 8 14 57.1



28

0.0 0.0
合 計 17202 23701 72.6 14756 116.6 35662 1991/03 77541 71282 108.8 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 4月累計 占 拠 率
23年A 22年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 4007 6193 64.7 3757 106.7 17290 1989/03 19361 19332 100.2 31.9 34.0
ダイハツ 6699 8293 80.8 7232 92.6 12141 1989/03 28878 30148 95.8 53.3 50.8
三 菱 159 341 46.6 183 86.9 11061 1989/03 918 1019 90.1 1.3 1.6
ス バ ル 414 446 92.8 433 95.6 9756 1987/03 1388 1808 76.8 3.3 2.4
ホ ン ダ 1 4 25.0 45 2.2 9628 1968/03 11 406 2.7 0.0 0.0
マ ツ ダ 148 228 64.9 118 125.4 6030 1982/04 741 681 108.8 1.2 1.3
日 産 578 996 58.0 400 144.5 1846 2004/03 3074 2573 119.5 4.6 5.4
ト ヨ タ 552 722 76.5 395 139.7 745 2021/04 2512 1687 148.9 4.4 4.4
そ の 他
1




2


0.0
合 計 12558 17224 72.9 12563 100.0 60832 1989/03 56885 57654 98.7 100.0 100.0