一般社団法人 全国軽自動車協会連合会 ロゴ画像

統計資料 STATISTICS

2023年8月 軽四輪車 新車販売確報

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 8月累計 占 拠 率
23年A 22年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 39865 45392 87.8 36377 109.6 84633 2005/03 351210 319272 110.0 31.5 30.8
ダイハツ 39988 30993 129.0 35561 112.4 90973 2014/03 366621 330708 110.9 31.6 32.2
三 菱 4498 4472 100.6 3197 140.7 49969 1997/03 33351 26333 126.7 3.6 2.9
ス バ ル 1053 893 117.9 1437 73.3 37395 1987/03 11137 12560 88.7 0.8 1.0
ホ ン ダ 22682 24086 94.2 16538 137.2 60822 2014/03 204877 199038 102.9 17.9 18.0
マ ツ ダ 2947 3307 89.1 2185 134.9 15183 1963/10 24233 19406 124.9 2.3 2.1
日 産 13848 15320 90.4 13170 105.1 35722 2014/03 127056 116766 108.8 10.9 11.2
ト ヨ タ 1570 1318 119.1 2501 62.8 6067 2012/07 19938 22477 88.7 1.2 1.8
そ の 他 25 30 83.3 1 2500.0

129 26 496.2 0.0 0.0
合 計 126476 125811 100.5 110967 114.0 302345 2014/03 1138552 1046586 108.8 100.0 100.0

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 8月累計 占 拠 率
23年A 22年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 30359 34260 88.6 26428 114.9 64464 2005/03 263886 241059 109.5 31.2 30.1
ダイハツ 27302 23606 115.7 21192 128.8 72738 2012/03 264150 214219 123.3 28.1 30.2
三 菱 3886 3775 102.9 2486 156.3 28615 1997/03 27328 20633 132.4 4.0 3.1
ス バ ル 584 427 136.8 883 66.1 19878 1996/03 5997 6807 88.1 0.6 0.7
ホ ン ダ 20815 21814 95.4 14201 146.6 56338 2014/03 184372 176505 104.5 21.4 21.1
マ ツ ダ 2456 2689 91.3 1704 144.1 7540 1990/12 19390 15105 128.4 2.5 2.2
日 産 10978 12052 91.1 10957 100.2 32384 2014/03 101601 93520 108.6 11.3 11.6
ト ヨ タ 854 714 119.6 1976 43.2 4961 2012/07 8780 15513 56.6 0.9 1.0
そ の 他 4 3 133.3



41 18 227.8 0.0 0.0
合 計 97238 99340 97.9 79827 121.8 248849 2014/03 875545 783379 111.8 100.0 100.0

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 8月累計 占 拠 率
23年A 22年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 9506 11132 85.4 9949 95.5 62666 1989/03 87324 78213 111.6 32.5 33.2
ダイハツ 12686 7387 171.7 14369 88.3 53700 1989/03 102471 116489 88.0 43.4 39.0
三 菱 612 697 87.8 711 86.1 39366 1989/03 6023 5700 105.7 2.1 2.3
ス バ ル 469 466 100.6 554 84.7 34441 1987/03 5140 5753 89.3 1.6 2.0
ホ ン ダ 1867 2272 82.2 2337 79.9 28465 1989/03 20505 22533 91.0 6.4 7.8
マ ツ ダ 491 618 79.4 481 102.1 10139 1963/06 4843 4301 112.6 1.7 1.8
日 産 2870 3268 87.8 2213 129.7 5576 2018/03 25455 23246 109.5 9.8 9.7
ト ヨ タ 716 604 118.5 525 136.4 2177 2023/03 11158 6964 160.2 2.4 4.2
そ の 他 21 27 77.8 1 2100.0

88 8 1100.0 0.1 0.0
合 計 29238 26471 110.5 31140 93.9 212113 1989/03 263007 263207 99.9 100.0 100.0

軽貨物車内訳-ボンネットバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 8月累計 占 拠 率
23年A 22年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 664 811 81.9 976 68.0 37762 1988/03 8531 1084 787.0 26.2 29.4
ダイハツ




35162 1988/03




三 菱




22296 1989/03




ス バ ル




18234 1987/03




ホ ン ダ 1867 2271 82.2 2301 81.1 13221 1989/03 20491 21911 93.5 73.6 70.6
マ ツ ダ




5511 1963/06




日 産











ト ヨ タ











そ の 他 5 1 500.0



11

0.2 0.0
合 計 2536 3083 82.3 3277 77.4 123951 1988/03 29033 22995 126.3 100.0 100.0

軽貨物車内訳-キャブオーバーバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 8月累計 占 拠 率
23年A 22年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 4206 5031 83.6 4716 89.2 11472 2018/11 41142 40341 102.0 29.2 30.7
ダイハツ 6583 4067 161.9 6934 94.9 10701 2023/03 55676 59006 94.4 45.8 41.5
三 菱 414 483 85.7 524 79.0 7363 1981/03 4289 3763 114.0 2.9 3.2
ス バ ル 277 261 106.1 298 93.0 7674 1990/07 2856 2635 108.4 1.9 2.1
ホ ン ダ




7887 1983/02




マ ツ ダ 347 441 78.7 335 103.6 1936 1990/10 3491 3058 114.2 2.4 2.6
日 産 2079 2327 89.3 1640 126.8 4286 2013/11 19190 18306 104.8 14.5 14.3
ト ヨ タ 458 395 115.9 373 122.8 1455 2023/03 7352 4335 169.6 3.2 5.5
そ の 他 16 26 61.5 1 1600.0

73 7 1042.9 0.1 0.1
合 計 14380 13031 110.4 14821 97.0 35662 1991/03 134069 131451 102.0 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 8月累計 占 拠 率
23年A 22年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 4636 5290 87.6 4257 108.9 17290 1989/03 37651 36788 102.3 37.6 37.7
ダイハツ 6103 3320 183.8 7435 82.1 12141 1989/03 46795 57483 81.4 49.5 46.8
三 菱 198 214 92.5 187 105.9 11061 1989/03 1734 1937 89.5 1.6 1.7
ス バ ル 192 205 93.7 256 75.0 9756 1987/03 2284 3118 73.3 1.6 2.3
ホ ン ダ
1
36
9628 1968/03 14 622 2.3
0.0
マ ツ ダ 144 177 81.4 146 98.6 6030 1982/04 1352 1243 108.8 1.2 1.4
日 産 791 941 84.1 573 138.0 1846 2004/03 6265 4940 126.8 6.4 6.3
ト ヨ タ 258 209 123.4 152 169.7 745 2021/04 3806 2629 144.8 2.1 3.8
そ の 他






4 1 400.0
0.0
合 計 12322 10357 119.0 13042 94.5 60832 1989/03 99905 108761 91.9 100.0 100.0