一般社団法人 全国軽自動車協会連合会 ロゴ画像

統計資料 STATISTICS

2023年12月 軽四輪車 新車販売確報

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 12月累計 占 拠 率
23年A 22年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 38178 46266 82.5 40606 94.0 84633 2005/03 531707 501339 106.1 29.3 30.5
ダイハツ 41067 53053 77.4 46527 88.3 90973 2014/03 565928 538974 105.0 31.5 32.4
三 菱 5663 6049 93.6 3460 163.7 49969 1997/03 57849 41376 139.8 4.3 3.3
ス バ ル 1136 1199 94.7 1317 86.3 37395 1987/03 16204 19438 83.4 0.9 0.9
ホ ン ダ 26187 28544 91.7 24477 107.0 60822 2014/03 318563 298969 106.6 20.1 18.3
マ ツ ダ 1872 2686 69.7 2515 74.4 15183 1963/10 35305 30087 117.3 1.4 2.0
日 産 14155 15637 90.5 14323 98.8 35722 2014/03 189627 177438 106.9 10.8 10.9
ト ヨ タ 2226 2569 86.6 2047 108.7 6067 2012/07 29511 30457 96.9 1.7 1.7
そ の 他 35 32 109.4 2 1750.0

225 58 387.9 0.0 0.0
合 計 130519 156035 83.6 135274 96.5 302345 2014/03 1744919 1638136 106.5 100.0 100.0

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 12月累計 占 拠 率
23年A 22年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 29796 35662 83.6 31134 95.7 64464 2005/03 402379 377605 106.6 29.5 30.0
ダイハツ 27764 36282 76.5 32581 85.2 72738 2012/03 400198 353753 113.1 27.5 29.8
三 菱 4981 5296 94.1 2737 182.0 28615 1997/03 48139 31881 151.0 4.9 3.6
ス バ ル 658 644 102.2 745 88.3 19878 1996/03 8825 10671 82.7 0.7 0.7
ホ ン ダ 23678 26076 90.8 21858 108.3 56338 2014/03 288872 265624 108.8 23.5 21.5
マ ツ ダ 1387 2176 63.7 1978 70.1 7540 1990/12 28334 23499 120.6 1.4 2.1
日 産 11794 12353 95.5 11840 99.6 32384 2014/03 151905 142646 106.5 11.7 11.3
ト ヨ タ 879 967 90.9 662 132.8 4961 2012/07 12611 19290 65.4 0.9 0.9
そ の 他 4 3 133.3 2 200.0

67 25 268.0 0.0 0.0
合 計 100941 119459 84.5 103537 97.5 248849 2014/03 1341330 1224994 109.5 100.0 100.0

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 12月累計 占 拠 率
23年A 22年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 8382 10604 79.0 9472 88.5 62666 1989/03 129328 123734 104.5 28.3 32.0
ダイハツ 13303 16771 79.3 13946 95.4 53700 1989/03 165730 185221 89.5 45.0 41.1
三 菱 682 753 90.6 723 94.3 39366 1989/03 9710 9495 102.3 2.3 2.4
ス バ ル 478 555 86.1 572 83.6 34441 1987/03 7379 8767 84.2 1.6 1.8
ホ ン ダ 2509 2468 101.7 2619 95.8 28465 1989/03 29691 33345 89.0 8.5 7.4
マ ツ ダ 485 510 95.1 537 90.3 10139 1963/06 6971 6588 105.8 1.6 1.7
日 産 2361 3284 71.9 2483 95.1 5576 2018/03 37722 34792 108.4 8.0 9.3
ト ヨ タ 1347 1602 84.1 1385 97.3 2177 2023/03 16900 11167 151.3 4.6 4.2
そ の 他 31 29 106.9



158 33 478.8 0.1 0.0
合 計 29578 36576 80.9 31737 93.2 212113 1989/03 403589 413142 97.7 100.0 100.0

軽貨物車内訳-ボンネットバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 12月累計 占 拠 率
23年A 22年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 482 598 80.6 1140 42.3 37762 1988/03 11206 6378 175.7 16.1 27.4
ダイハツ




35162 1988/03




三 菱




22296 1989/03




ス バ ル




18234 1987/03




ホ ン ダ 2509 2468 101.7 2611 96.1 13221 1989/03 29676 32606 91.0 83.9 72.5
マ ツ ダ




5511 1963/06




日 産











ト ヨ タ











そ の 他 1 18 5.6



31

0.0 0.1
合 計 2992 3084 97.0 3751 79.8 123951 1988/03 40913 38984 104.9 100.0 100.0

軽貨物車内訳-キャブオーバーバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 12月累計 占 拠 率
23年A 22年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 4061 5694 71.3 4398 92.3 11472 2018/11 61591 61673 99.9 27.2 30.0
ダイハツ 7013 8934 78.5 7620 92.0 10701 2023/03 87837 95078 92.4 47.0 42.8
三 菱 545 582 93.6 505 107.9 7363 1981/03 6982 6418 108.8 3.7 3.4
ス バ ル 243 285 85.3 323 75.2 7674 1990/07 3861 4203 91.9 1.6 1.9
ホ ン ダ




7887 1983/02




マ ツ ダ 353 369 95.7 387 91.2 1936 1990/10 5046 4642 108.7 2.4 2.5
日 産 1750 2555 68.5 1789 97.8 4286 2013/11 28401 26910 105.5 11.7 13.8
ト ヨ タ 924 1136 81.3 804 114.9 1455 2023/03 11298 7073 159.7 6.2 5.5
そ の 他 30 11 272.7



122 11 1109.1 0.2 0.1
合 計 14919 19566 76.2 15826 94.3 35662 1991/03 205138 206008 99.6 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 12月累計 占 拠 率
23年A 22年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 3839 4312 89.0 3934 97.6 17290 1989/03 56531 55683 101.5 32.9 35.9
ダイハツ 6290 7837 80.3 6326 99.4 12141 1989/03 77893 90143 86.4 53.9 49.4
三 菱 137 171 80.1 218 62.8 11061 1989/03 2728 3077 88.7 1.2 1.7
ス バ ル 235 270 87.0 249 94.4 9756 1987/03 3518 4564 77.1 2.0 2.2
ホ ン ダ


8
9628 1968/03 15 739 2.0
0.0
マ ツ ダ 132 141 93.6 150 88.0 6030 1982/04 1925 1946 98.9 1.1 1.2
日 産 611 729 83.8 694 88.0 1846 2004/03 9321 7882 118.3 5.2 5.9
ト ヨ タ 423 466 90.8 581 72.8 745 2021/04 5602 4094 136.8 3.6 3.6
そ の 他






5 22 22.7
0.0
合 計 11667 13926 83.8 12160 95.9 60832 1989/03 157538 168150 93.7 100.0 100.0