一般社団法人 全国軽自動車協会連合会 ロゴ画像

統計資料 STATISTICS

2024年1月 軽四輪車 新車販売確報

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 1月累計 占 拠 率
24年A 23年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 45709 38178 119.7 45054 101.5 84633 2005/03 45709 45054 101.5 38.8 38.8
ダイハツ 19345 41067 47.1 51219 37.8 90973 2014/03 19345 51219 37.8 16.4 16.4
三 菱 6129 5663 108.2 4019 152.5 49969 1997/03 6129 4019 152.5 5.2 5.2
ス バ ル 524 1136 46.1 1469 35.7 37395 1987/03 524 1469 35.7 0.4 0.4
ホ ン ダ 24520 26187 93.6 27742 88.4 60822 2014/03 24520 27742 88.4 20.8 20.8
マ ツ ダ 3244 1872 173.3 3064 105.9 15183 1963/10 3244 3064 105.9 2.8 2.8
日 産 17202 14155 121.5 17790 96.7 35722 2014/03 17202 17790 96.7 14.6 14.6
ト ヨ タ 1208 2226 54.3 2473 48.8 6067 2012/07 1208 2473 48.8 1.0 1.0
そ の 他 69 35 197.1 11 627.3

69 11 627.3 0.1 0.1
合 計 117950 130519 90.4 152841 77.2 302345 2014/03 117950 152841 77.2 100.0 100.0

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 1月累計 占 拠 率
24年A 23年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 34746 29796 116.6 34690 100.2 64464 2005/03 34746 34690 100.2 37.7 37.7
ダイハツ 12221 27764 44.0 36213 33.7 72738 2012/03 12221 36213 33.7 13.2 13.2
三 菱 5483 4981 110.1 3080 178.0 28615 1997/03 5483 3080 178.0 5.9 5.9
ス バ ル 232 658 35.3 851 27.3 19878 1996/03 232 851 27.3 0.3 0.3
ホ ン ダ 21866 23678 92.3 24753 88.3 56338 2014/03 21866 24753 88.3 23.7 23.7
マ ツ ダ 2715 1387 195.7 2455 110.6 7540 1990/12 2715 2455 110.6 2.9 2.9
日 産 14455 11794 122.6 14730 98.1 32384 2014/03 14455 14730 98.1 15.7 15.7
ト ヨ タ 545 879 62.0 839 65.0 4961 2012/07 545 839 65.0 0.6 0.6
そ の 他 4 4 100.0 4 100.0

4 4 100.0 0.0 0.0
合 計 92267 100941 91.4 117615 78.4 248849 2014/03 92267 117615 78.4 100.0 100.0

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 1月累計 占 拠 率
24年A 23年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 10963 8382 130.8 10364 105.8 62666 1989/03 10963 10364 105.8 42.7 42.7
ダイハツ 7124 13303 53.6 15006 47.5 53700 1989/03 7124 15006 47.5 27.7 27.7
三 菱 646 682 94.7 939 68.8 39366 1989/03 646 939 68.8 2.5 2.5
ス バ ル 292 478 61.1 618 47.2 34441 1987/03 292 618 47.2 1.1 1.1
ホ ン ダ 2654 2509 105.8 2989 88.8 28465 1989/03 2654 2989 88.8 10.3 10.3
マ ツ ダ 529 485 109.1 609 86.9 10139 1963/06 529 609 86.9 2.1 2.1
日 産 2747 2361 116.3 3060 89.8 5576 2018/03 2747 3060 89.8 10.7 10.7
ト ヨ タ 663 1347 49.2 1634 40.6 2177 2023/03 663 1634 40.6 2.6 2.6
そ の 他 65 31 209.7 7 928.6

65 7 928.6 0.3 0.3
合 計 25683 29578 86.8 35226 72.9 212113 1989/03 25683 35226 72.9 100.0 100.0

軽貨物車内訳-ボンネットバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 1月累計 占 拠 率
24年A 23年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 654 482 135.7 1404 46.6 37762 1988/03 654 1404 46.6 19.8 19.8
ダイハツ




35162 1988/03




三 菱




22296 1989/03




ス バ ル




18234 1987/03




ホ ン ダ 2654 2509 105.8 2986 88.9 13221 1989/03 2654 2986 88.9 80.2 80.2
マ ツ ダ




5511 1963/06




日 産











ト ヨ タ











そ の 他
1









合 計 3308 2992 110.6 4390 75.4 123951 1988/03 3308 4390 75.4 100.0 100.0

軽貨物車内訳-キャブオーバーバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 1月累計 占 拠 率
24年A 23年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 5328 4061 131.2 4682 113.8 11472 2018/11 5328 4682 113.8 43.0 43.0
ダイハツ 3611 7013 51.5 8091 44.6 10701 2023/03 3611 8091 44.6 29.1 29.1
三 菱 430 545 78.9 753 57.1 7363 1981/03 430 753 57.1 3.5 3.5
ス バ ル 127 243 52.3 390 32.6 7674 1990/07 127 390 32.6 1.0 1.0
ホ ン ダ




7887 1983/02




マ ツ ダ 373 353 105.7 413 90.3 1936 1990/10 373 413 90.3 3.0 3.0
日 産 2014 1750 115.1 2334 86.3 4286 2013/11 2014 2334 86.3 16.3 16.3
ト ヨ タ 442 924 47.8 953 46.4 1455 2023/03 442 953 46.4 3.6 3.6
そ の 他 65 30 216.7 6 1083.3

65 6 1083.3 0.5 0.5
合 計 12390 14919 83.0 17622 70.3 35662 1991/03 12390 17622 70.3 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 1月累計 占 拠 率
24年A 23年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 4981 3839 129.7 4278 116.4 17290 1989/03 4981 4278 116.4 49.9 49.9
ダイハツ 3513 6290 55.9 6915 50.8 12141 1989/03 3513 6915 50.8 35.2 35.2
三 菱 216 137 157.7 186 116.1 11061 1989/03 216 186 116.1 2.2 2.2
ス バ ル 165 235 70.2 228 72.4 9756 1987/03 165 228 72.4 1.7 1.7
ホ ン ダ


3
9628 1968/03
3


マ ツ ダ 156 132 118.2 196 79.6 6030 1982/04 156 196 79.6 1.6 1.6
日 産 733 611 120.0 726 101.0 1846 2004/03 733 726 101.0 7.3 7.3
ト ヨ タ 221 423 52.2 681 32.5 745 2021/04 221 681 32.5 2.2 2.2
そ の 他


1



1


合 計 9985 11667 85.6 13214 75.6 60832 1989/03 9985 13214 75.6 100.0 100.0