統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽三・四輪車県別保有台数と保有シェア
- 2024年3月末現在 軽三・四輪車県別保有台数と保有シェア
2024年3月末現在 軽三・四輪車県別保有台数と保有シェア
都道府県 | 軽乗用車 | 軽貨物車 | 軽自動車 | 登録車 | 全自動車 | 軽自動車 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保有台数 | 比率 | 比率順位 | 保有台数 | 比率 | 保有台数合計 | 保有台数順位 | 保有台数 | 保有台数順位 | 保有台数 | シェア | シェア順位 | |
A | A/C | B | B/C | C(A+B) | D | E(C+D) | C/E | |||||
札幌 | 408,349 | 81.1 | 95,109 | 18.9 | 503,458 | 1,170,543 | 1,674,001 | 30.1 | ||||
函館 | 96,332 | 76.8 | 29,049 | 23.2 | 125,381 | 176,903 | 302,284 | 41.5 | ||||
旭川 | 123,609 | 74.4 | 42,485 | 25.6 | 166,094 | 308,944 | 475,038 | 35.0 | ||||
室蘭 | 93,856 | 76.6 | 28,715 | 23.4 | 122,571 | 245,430 | 368,001 | 33.3 | ||||
釧路 | 68,703 | 75.6 | 22,115 | 24.4 | 90,818 | 171,475 | 262,293 | 34.6 | ||||
帯広 | 79,530 | 74.5 | 27,159 | 25.5 | 106,689 | 209,805 | 316,494 | 33.7 | ||||
北見 | 63,272 | 71.4 | 25,372 | 28.6 | 88,644 | 156,175 | 244,819 | 36.2 | ||||
北海道 | 933,651 | 77.6 | 2 | 270,004 | 22.4 | 1,203,655 | 7 | 2,439,275 | 5 | 3,642,930 | 33.0 | 45 |
青森 | 322,879 | 70.4 | 33 | 135,780 | 29.6 | 458,659 | 32 | 512,234 | 30 | 970,893 | 47.2 | 20 |
岩手 | 317,149 | 68.9 | 41 | 142,858 | 31.1 | 460,007 | 31 | 527,668 | 29 | 987,675 | 46.6 | 21 |
宮城 | 479,872 | 75.1 | 13 | 159,287 | 24.9 | 639,159 | 22 | 996,196 | 15 | 1,635,355 | 39.1 | 37 |
秋田 | 248,943 | 67.4 | 45 | 120,269 | 32.6 | 369,212 | 38 | 404,672 | 37 | 773,884 | 47.7 | 18 |
山形 | 286,591 | 69.5 | 37 | 125,544 | 30.5 | 412,135 | 34 | 484,650 | 32 | 896,785 | 46.0 | 24 |
福島 | 466,714 | 70.1 | 34 | 199,042 | 29.9 | 665,756 | 20 | 915,452 | 19 | 1,581,208 | 42.1 | 31 |
茨城 | 697,231 | 71.9 | 29 | 272,665 | 28.1 | 969,896 | 10 | 1,575,520 | 10 | 2,545,416 | 38.1 | 39 |
栃木 | 470,856 | 74.2 | 15 | 163,419 | 25.8 | 634,275 | 23 | 1,039,785 | 12 | 1,674,060 | 37.9 | 40 |
群馬 | 527,839 | 73.5 | 19 | 190,643 | 26.5 | 718,482 | 16 | 1,026,056 | 13 | 1,744,538 | 41.2 | 34 |
埼玉 | 1,097,475 | 77.1 | 4 | 326,203 | 22.9 | 1,423,678 | 2 | 2,571,935 | 4 | 3,995,613 | 35.6 | 41 |
千葉 | 908,413 | 73.6 | 17 | 325,830 | 26.4 | 1,234,243 | 4 | 2,336,525 | 7 | 3,570,768 | 34.6 | 42 |
東京 | 563,411 | 64.9 | 47 | 304,470 | 35.1 | 867,881 | 12 | 3,067,559 | 2 | 3,935,440 | 22.1 | 47 |
神奈川 | 756,314 | 72.3 | 26 | 289,086 | 27.7 | 1,045,400 | 9 | 2,694,943 | 3 | 3,740,343 | 27.9 | 46 |
山梨 | 231,929 | 67.6 | 43 | 110,908 | 32.4 | 342,837 | 41 | 394,951 | 39 | 737,788 | 46.5 | 22 |
新潟 | 631,699 | 75.2 | 11 | 207,944 | 24.8 | 839,643 | 13 | 926,785 | 18 | 1,766,428 | 47.5 | 19 |
富山 | 290,796 | 77.4 | 3 | 84,821 | 22.6 | 375,617 | 37 | 500,163 | 31 | 875,780 | 42.9 | 30 |
石川 | 280,587 | 76.8 | 6 | 84,684 | 23.2 | 365,271 | 39 | 531,572 | 28 | 896,843 | 40.7 | 36 |
長野 | 597,152 | 66.1 | 46 | 306,038 | 33.9 | 903,190 | 11 | 945,086 | 17 | 1,848,276 | 48.9 | 14 |
福井 | 210,335 | 72.5 | 25 | 79,625 | 27.5 | 289,960 | 46 | 364,100 | 41 | 654,060 | 44.3 | 28 |
岐阜 | 511,765 | 74.6 | 14 | 174,201 | 25.4 | 685,966 | 18 | 947,505 | 16 | 1,633,471 | 42.0 | 32 |
静岡 | 927,393 | 76.9 | 5 | 278,208 | 23.1 | 1,205,601 | 6 | 1,564,633 | 11 | 2,770,234 | 43.5 | 29 |
愛知 | 1,348,370 | 78.7 | 1 | 363,915 | 21.3 | 1,712,285 | 1 | 3,414,048 | 1 | 5,126,333 | 33.4 | 44 |
三重 | 485,471 | 73.1 | 21 | 178,281 | 26.9 | 663,752 | 21 | 809,052 | 20 | 1,472,804 | 45.1 | 26 |
滋賀 | 356,434 | 75.2 | 12 | 117,449 | 24.8 | 473,883 | 29 | 547,825 | 25 | 1,021,708 | 46.4 | 23 |
京都 | 372,165 | 71.3 | 31 | 149,690 | 28.7 | 521,855 | 25 | 748,945 | 22 | 1,270,800 | 41.1 | 35 |
大阪 | 861,245 | 71.3 | 30 | 345,965 | 28.7 | 1,207,210 | 5 | 2,364,979 | 6 | 3,572,189 | 33.8 | 43 |
奈良 | 269,419 | 75.2 | 10 | 88,687 | 24.8 | 358,106 | 40 | 445,495 | 35 | 803,601 | 44.6 | 27 |
和歌山 | 276,226 | 69.9 | 36 | 119,222 | 30.1 | 395,448 | 35 | 325,943 | 42 | 721,391 | 54.8 | 3 |
兵庫 | 808,641 | 73.0 | 22 | 299,596 | 27.0 | 1,108,237 | 8 | 1,780,789 | 9 | 2,889,026 | 38.4 | 38 |
鳥取 | 166,485 | 69.0 | 40 | 74,926 | 31.0 | 241,411 | 47 | 215,285 | 47 | 456,696 | 52.9 | 6 |
島根 | 200,713 | 69.2 | 38 | 89,518 | 30.8 | 290,231 | 45 | 249,438 | 45 | 539,669 | 53.8 | 4 |
岡山 | 531,766 | 72.9 | 23 | 197,322 | 27.1 | 729,088 | 15 | 767,787 | 21 | 1,496,875 | 48.7 | 16 |
広島 | 629,115 | 75.4 | 9 | 204,786 | 24.6 | 833,901 | 14 | 1,002,318 | 14 | 1,836,219 | 45.4 | 25 |
山口 | 364,523 | 73.9 | 16 | 128,856 | 26.1 | 493,379 | 28 | 537,771 | 26 | 1,031,150 | 47.8 | 17 |
徳島 | 209,750 | 69.9 | 35 | 90,271 | 30.1 | 300,021 | 44 | 297,823 | 44 | 597,844 | 50.2 | 11 |
香川 | 278,751 | 73.3 | 20 | 101,380 | 26.7 | 380,131 | 36 | 385,118 | 40 | 765,249 | 49.7 | 13 |
愛媛 | 366,894 | 70.7 | 32 | 151,901 | 29.3 | 518,795 | 26 | 467,020 | 33 | 985,815 | 52.6 | 8 |
高知 | 202,650 | 67.4 | 44 | 97,881 | 32.6 | 300,531 | 43 | 236,453 | 46 | 536,984 | 56.0 | 1 |
福岡 | 1,047,362 | 76.3 | 8 | 326,068 | 23.7 | 1,373,430 | 3 | 1,936,953 | 8 | 3,310,383 | 41.5 | 33 |
佐賀 | 250,383 | 73.5 | 18 | 90,292 | 26.5 | 340,675 | 42 | 324,550 | 43 | 665,225 | 51.2 | 10 |
長崎 | 367,653 | 72.6 | 24 | 138,500 | 27.4 | 506,153 | 27 | 403,321 | 38 | 909,474 | 55.7 | 2 |
熊本 | 480,536 | 72.0 | 27 | 187,310 | 28.0 | 667,846 | 19 | 699,386 | 23 | 1,367,232 | 48.8 | 15 |
大分 | 322,149 | 71.9 | 28 | 125,645 | 28.1 | 447,794 | 33 | 453,017 | 34 | 900,811 | 49.7 | 12 |
宮崎 | 324,288 | 69.1 | 39 | 145,317 | 30.9 | 469,605 | 30 | 443,055 | 36 | 912,660 | 51.5 | 9 |
鹿児島 | 473,224 | 68.2 | 42 | 220,416 | 31.8 | 693,640 | 17 | 620,384 | 24 | 1,314,024 | 52.8 | 7 |
沖縄 | 472,973 | 76.5 | 7 | 144,890 | 23.5 | 617,863 | 24 | 533,428 | 27 | 1,151,291 | 53.7 | 5 |
全国計 | 23,226,180 | 73.1 | 8,529,613 | 26.9 | 31,755,793 | 46,777,448 | 78,533,241 | 40.4 |
(注)保有台数は国土交通省調べ。軽貨物車に特種車を含む