統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽三・四輪車県別保有台数と保有シェア
- 2018年3月末現在 軽三・四輪車県別保有台数と保有シェア
2018年3月末現在 軽三・四輪車県別保有台数と保有シェア
都道府県 | 軽乗用車 | 軽貨物車 | 軽自動車 | 登録車 | 全自動車 | 軽自動車 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保有台数 | 比率 | 比率順位 | 保有台数 | 比率 | 保有台数合計 | 保有台数順位 | 保有台数 | 保有台数順位 | 保有台数 | シェア | シェア順位 | |
A | A/C | B | B/C | C(A+B) | D | E(C+D) | C/E | |||||
札幌 | 378,360 | 80.9 | 89,316 | 19.1 | 467,676 | 1,168,170 | 1,635,846 | 28.6 | ||||
函館 | 94,765 | 76.7 | 28,851 | 23.3 | 123,616 | 186,243 | 309,859 | 39.9 | ||||
旭川 | 120,594 | 74.2 | 41,947 | 25.8 | 162,541 | 317,921 | 480,462 | 33.8 | ||||
室蘭 | 91,802 | 76.4 | 28,357 | 23.6 | 120,159 | 248,720 | 368,879 | 32.6 | ||||
釧路 | 66,997 | 74.9 | 22,469 | 25.1 | 89,466 | 177,111 | 266,577 | 33.6 | ||||
帯広 | 76,150 | 73.8 | 27,008 | 26.2 | 103,158 | 209,801 | 312,959 | 33.0 | ||||
北見 | 62,354 | 71.4 | 24,979 | 28.6 | 87,333 | 160,418 | 247,751 | 35.3 | ||||
北海道 | 891,022 | 77.2 | 2 | 262,927 | 22.8 | 1,153,949 | 4 | 2,468,384 | 5 | 3,622,333 | 31.9 | 45 |
青森 | 319,035 | 70.1 | 32 | 135,859 | 29.9 | 454,894 | 31 | 525,710 | 29 | 980,604 | 46.4 | 19 |
岩手 | 310,173 | 67.9 | 41 | 146,360 | 32.1 | 456,533 | 30 | 542,033 | 26 | 998,566 | 45.7 | 21 |
宮城 | 455,933 | 73.6 | 14 | 163,336 | 26.4 | 619,269 | 22 | 1,015,578 | 14 | 1,634,847 | 37.9 | 37 |
秋田 | 246,125 | 66.3 | 45 | 125,262 | 33.7 | 371,387 | 36 | 422,440 | 37 | 793,827 | 46.8 | 18 |
山形 | 283,948 | 68.9 | 35 | 128,292 | 31.1 | 412,240 | 34 | 497,604 | 31 | 909,844 | 45.3 | 24 |
福島 | 451,444 | 68.9 | 34 | 203,427 | 31.1 | 654,871 | 20 | 942,946 | 19 | 1,597,817 | 41.0 | 32 |
茨城 | 648,853 | 70.5 | 30 | 271,244 | 29.5 | 920,097 | 10 | 1,591,843 | 11 | 2,511,940 | 36.6 | 39 |
栃木 | 437,632 | 72.9 | 16 | 162,751 | 27.1 | 600,383 | 23 | 1,056,447 | 12 | 1,656,830 | 36.2 | 40 |
群馬 | 495,952 | 72.0 | 23 | 193,009 | 28.0 | 688,961 | 16 | 1,043,083 | 13 | 1,732,044 | 39.8 | 34 |
埼玉 | 988,020 | 75.9 | 7 | 313,373 | 24.1 | 1,301,393 | 3 | 2,612,338 | 4 | 3,913,731 | 33.3 | 41 |
千葉 | 828,722 | 72.4 | 18 | 316,320 | 27.6 | 1,145,042 | 6 | 2,350,514 | 7 | 3,495,556 | 32.8 | 42 |
東京 | 508,891 | 63.1 | 47 | 297,333 | 36.9 | 806,224 | 14 | 3,146,686 | 2 | 3,952,910 | 20.4 | 47 |
神奈川 | 685,993 | 71.4 | 27 | 275,264 | 28.6 | 961,257 | 9 | 2,756,302 | 3 | 3,717,559 | 25.9 | 46 |
山梨 | 221,970 | 66.9 | 43 | 109,849 | 33.1 | 331,819 | 42 | 395,129 | 39 | 726,948 | 45.6 | 22 |
新潟 | 605,186 | 73.8 | 13 | 214,975 | 26.2 | 820,161 | 12 | 967,876 | 17 | 1,788,037 | 45.9 | 20 |
富山 | 278,689 | 76.4 | 4 | 85,974 | 23.6 | 364,663 | 38 | 515,952 | 30 | 880,615 | 41.4 | 30 |
石川 | 267,313 | 76.0 | 5 | 84,264 | 24.0 | 351,577 | 39 | 536,783 | 28 | 888,360 | 39.6 | 36 |
長野 | 563,898 | 64.9 | 46 | 305,247 | 35.1 | 869,145 | 11 | 966,635 | 18 | 1,835,780 | 47.3 | 17 |
福井 | 204,695 | 72.0 | 21 | 79,537 | 28.0 | 284,232 | 46 | 367,338 | 41 | 651,570 | 43.6 | 27 |
岐阜 | 488,970 | 73.9 | 12 | 172,848 | 26.1 | 661,818 | 18 | 969,673 | 16 | 1,631,491 | 40.6 | 33 |
静岡 | 868,983 | 75.9 | 6 | 275,270 | 24.1 | 1,144,253 | 7 | 1,610,465 | 10 | 2,754,718 | 41.5 | 29 |
愛知 | 1,255,511 | 77.9 | 1 | 356,292 | 22.1 | 1,611,803 | 1 | 3,430,868 | 1 | 5,042,671 | 32.0 | 44 |
三重 | 460,808 | 71.9 | 25 | 180,243 | 28.1 | 641,051 | 21 | 823,161 | 20 | 1,464,212 | 43.8 | 26 |
滋賀 | 336,910 | 74.3 | 10 | 116,234 | 25.7 | 453,144 | 32 | 541,753 | 27 | 994,897 | 45.5 | 23 |
京都 | 357,988 | 70.8 | 29 | 147,784 | 29.2 | 505,772 | 26 | 768,093 | 22 | 1,273,865 | 39.7 | 35 |
大阪 | 810,753 | 70.4 | 31 | 340,687 | 29.6 | 1,151,440 | 5 | 2,376,108 | 6 | 3,527,548 | 32.6 | 43 |
奈良 | 256,296 | 74.3 | 11 | 88,562 | 25.7 | 344,858 | 40 | 457,877 | 34 | 802,735 | 43.0 | 28 |
和歌山 | 265,931 | 68.7 | 37 | 121,238 | 31.3 | 387,169 | 35 | 333,082 | 42 | 720,251 | 53.8 | 4 |
兵庫 | 768,757 | 72.0 | 24 | 299,571 | 28.0 | 1,068,328 | 8 | 1,805,394 | 9 | 2,873,722 | 37.2 | 38 |
鳥取 | 163,466 | 68.1 | 40 | 76,397 | 31.9 | 239,863 | 47 | 216,114 | 47 | 455,977 | 52.6 | 7 |
島根 | 196,013 | 68.3 | 39 | 90,786 | 31.7 | 286,799 | 45 | 254,771 | 45 | 541,570 | 53.0 | 5 |
岡山 | 515,564 | 72.2 | 20 | 198,744 | 27.8 | 714,308 | 15 | 772,850 | 21 | 1,487,158 | 48.0 | 15 |
広島 | 603,196 | 74.7 | 9 | 203,821 | 25.3 | 807,017 | 13 | 1,015,024 | 15 | 1,822,041 | 44.3 | 25 |
山口 | 360,786 | 73.0 | 15 | 133,566 | 27.0 | 494,352 | 28 | 547,611 | 25 | 1,041,963 | 47.4 | 16 |
徳島 | 203,418 | 68.8 | 36 | 92,406 | 31.2 | 295,824 | 44 | 305,336 | 44 | 601,160 | 49.2 | 11 |
香川 | 267,077 | 72.2 | 19 | 102,836 | 27.8 | 369,913 | 37 | 389,149 | 40 | 759,062 | 48.7 | 13 |
愛媛 | 356,219 | 69.8 | 33 | 154,403 | 30.2 | 510,622 | 25 | 473,900 | 33 | 984,522 | 51.9 | 9 |
高知 | 197,982 | 66.5 | 44 | 99,859 | 33.5 | 297,841 | 43 | 243,563 | 46 | 541,404 | 55.0 | 1 |
福岡 | 1,005,996 | 75.6 | 8 | 323,924 | 24.4 | 1,329,920 | 2 | 1,906,094 | 8 | 3,236,014 | 41.1 | 31 |
佐賀 | 243,854 | 72.7 | 17 | 91,361 | 27.3 | 335,215 | 41 | 321,397 | 43 | 656,612 | 51.1 | 10 |
長崎 | 358,235 | 72.0 | 22 | 139,211 | 28.0 | 497,446 | 27 | 409,263 | 38 | 906,709 | 54.9 | 2 |
熊本 | 468,882 | 71.6 | 26 | 186,060 | 28.4 | 654,942 | 19 | 694,215 | 23 | 1,349,157 | 48.5 | 14 |
大分 | 312,167 | 71.3 | 28 | 125,905 | 28.7 | 438,072 | 33 | 456,901 | 35 | 894,973 | 48.9 | 12 |
宮崎 | 323,538 | 68.4 | 38 | 149,204 | 31.6 | 472,742 | 29 | 435,992 | 36 | 908,734 | 52.0 | 8 |
鹿児島 | 461,140 | 67.1 | 42 | 226,465 | 32.9 | 687,605 | 17 | 617,922 | 24 | 1,305,527 | 52.7 | 6 |
沖縄 | 449,190 | 76.6 | 3 | 137,432 | 23.4 | 586,622 | 24 | 483,482 | 32 | 1,070,104 | 54.8 | 3 |
全国計 | 22,051,124 | 72.2 | 8,505,712 | 27.8 | 30,556,836 | 47,381,679 | 77,938,515 | 39.2 |
(注)保有台数は国土交通省調べ。軽貨物車に特種車を含む