一般社団法人 全国軽自動車協会連合会 ロゴ画像

統計資料 STATISTICS

2024年8月 軽四輪車 中古車販売台数

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 8月累計 占 拠 率
24年A 23年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 60266 72146 83.5 64220 93.8 162835 2006/03 580848 582201 99.8 30.0 30.1
ダイハツ 64439 77403 83.3 69305 93.0 147279 2014/03 610702 647868 94.3 32.1 31.6
三 菱 9462 11519 82.1 10465 90.4 64876 2004/03 94733 99117 95.6 4.7 4.9
ス バ ル 6709 8202 81.8 7417 90.5 46935 1991/03 66086 71573 92.3 3.3 3.4
ホ ン ダ 32267 39115 82.5 34113 94.6 73285 2014/03 319589 309839 103.1 16.1 16.5
マ ツ ダ 5317 6114 87.0 5690 93.4 14499 2004/03 49151 49253 99.8 2.6 2.5
日 産 20321 24231 83.9 20059 101.3 35527 2021/03 192109 183067 104.9 10.1 9.9
ト ヨ タ 2093 2540 82.4 2003 104.5 2878 2021/03 18923 18490 102.3 1.0 1.0
スマート 14 20 70.0 19 73.7 223 2014/03 174 240 72.5 0.0 0.0
そ の 他 1 4 25.0 3 33.3 130 2003/03 30 37 81.1 0.0 0.0
合 計 200889 241294 83.3 213294 94.2 495496 2014/03 1932345 1961685 98.5 100.0 100.0

  (注) 中古車新規検査+名義変更 台数。 過去最高は1982年1月以降の数値

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 8月累計 占 拠 率
24年A 23年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 47963 56753 84.5 51383 93.3 123727 2014/03 458548 462687 99.1 29.7 29.7
ダイハツ 51949 61812 84.0 56420 92.1 118881 2014/03 490580 526360 93.2 32.2 31.8
三 菱 6648 8145 81.6 7394 89.9 41272 2004/03 66538 69192 96.2 4.1 4.3
ス バ ル 3277 3821 85.8 3754 87.3 23389 2004/03 31047 34827 89.1 2.0 2.0
ホ ン ダ 28403 34305 82.8 29916 94.9 57939 2014/03 280548 268310 104.6 17.6 18.2
マ ツ ダ 4414 4958 89.0 4720 93.5 11729 2004/03 40384 40439 99.9 2.7 2.6
日 産 17154 20145 85.2 16937 101.3 30942 2021/03 161570 155462 103.9 10.6 10.5
ト ヨ タ 1572 1805 87.1 1502 104.7 2321 2021/03 13934 13808 100.9 1.0 0.9
スマート 14 20 70.0 19 73.7 223 2014/03 174 240 72.5 0.0 0.0
そ の 他 1 3 33.3 3 33.3 49 2011/03 26 33 78.8 0.0 0.0
合 計 161395 191767 84.2 172048 93.8 383247 2014/03 1543349 1571358 98.2 100.0 100.0

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 8月累計 占 拠 率
24年A 23年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 12303 15393 79.9 12837 95.8 104653 1989/03 122300 119514 102.3 31.2 31.4
ダイハツ 12490 15591 80.1 12885 96.9 74199 1991/03 120122 121508 98.9 31.6 30.9
三 菱 2814 3374 83.4 3071 91.6 44272 1989/03 28195 29925 94.2 7.1 7.2
ス バ ル 3432 4381 78.3 3663 93.7 39959 1989/03 35039 36746 95.4 8.7 9.0
ホ ン ダ 3864 4810 80.3 4197 92.1 37775 1995/03 39041 41529 94.0 9.8 10.0
マ ツ ダ 903 1156 78.1 970 93.1 7557 1984/03 8767 8814 99.5 2.3 2.3
日 産 3167 4086 77.5 3122 101.4 4585 2021/03 30539 27605 110.6 8.0 7.9
ト ヨ タ 521 735 70.9 501 104.0 557 2021/03 4989 4682 106.6 1.3 1.3
スマート











そ の 他
1


109 2002/07 4 4 100.0
0.0
合 計 39494 49527 79.7 41246 95.8 303790 1989/03 388996 390327 99.7 100.0 100.0

軽貨物車内訳-バン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 8月累計 占 拠 率
24年A 23年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 6734 8662 77.7 6794 99.1 76126 1989/03 65061 62818 103.6 32.1 32.4
ダイハツ 6538 8241 79.3 6533 100.1 61781 1991/03 60791 60280 100.8 31.1 30.2
三 菱 1334 1638 81.4 1442 92.5 32150 1989/03 13228 13907 95.1 6.4 6.6
ス バ ル 1181 1488 79.4 1282 92.1 29604 1989/03 11538 12572 91.8 5.6 5.7
ホ ン ダ 1867 2400 77.8 1914 97.5 24780 1995/03 18316 19161 95.6 8.9 9.1
マ ツ ダ 582 780 74.6 655 88.9 1297 1999/03 5715 5729 99.8 2.8 2.8
日 産 2366 3115 76.0 2299 102.9 3273 2021/03 22668 20285 111.7 11.3 11.3
ト ヨ タ 396 588 67.3 373 106.2 408 2021/03 3694 3416 108.1 1.9 1.8
スマート











そ の 他
1


2 2014/09 3 1 300.0
0.0
合 計 20998 26913 78.0 21292 98.6 216786 1989/03 201014 198169 101.4 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 8月累計 占 拠 率
24年A 23年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 5569 6731 82.7 6043 92.2 28527 1989/03 57239 56696 101.0 30.1 30.4
ダイハツ 5952 7350 81.0 6352 93.7 14477 2004/03 59331 61228 96.9 32.2 31.6
三 菱 1480 1736 85.3 1629 90.9 12122 1989/03 14967 16018 93.4 8.0 8.0
ス バ ル 2251 2893 77.8 2381 94.5 10355 1989/03 23501 24174 97.2 12.2 12.5
ホ ン ダ 1997 2410 82.9 2283 87.5 19279 1983/03 20725 22368 92.7 10.8 11.0
マ ツ ダ 321 376 85.4 315 101.9 7337 1984/03 3052 3085 98.9 1.7 1.6
日 産 801 971 82.5 823 97.3 1312 2021/03 7871 7320 107.5 4.3 4.2
ト ヨ タ 125 147 85.0 128 97.7 149 2021/03 1295 1266 102.3 0.7 0.7
スマート











そ の 他




109 2002/07 1 3 33.3
0.0
合 計 18496 22614 81.8 19954 92.7 87004 1989/03 187982 192158 97.8 100.0 100.0