一般社団法人 全国軽自動車協会連合会 ロゴ画像

統計資料 STATISTICS

2025年3月 軽四輪車 中古車販売台数

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 3月累計 占 拠 率
25年A 24年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 110248 67447 163.5 109934 100.3 162835 2006/03 239926 245122 97.9 30.0 29.7
ダイハツ 116489 72603 160.4 111675 104.3 147279 2014/03 256268 254052 100.9 31.7 31.7
三 菱 17466 10824 161.4 18461 94.6 64876 2004/03 38268 40736 93.9 4.8 4.7
ス バ ル 12711 7368 172.5 12957 98.1 46935 1991/03 26958 28201 95.6 3.5 3.3
ホ ン ダ 61499 38932 158.0 58229 105.6 73285 2014/03 136159 135508 100.5 16.7 16.9
マ ツ ダ 9105 5820 156.4 9121 99.8 14499 2004/03 20116 20368 98.8 2.5 2.5
日 産 35853 23349 153.6 33937 105.6 35527 2021/03 81034 78443 103.3 9.8 10.0
ト ヨ タ 3908 2469 158.3 3245 120.4 2878 2021/03 8809 7585 116.1 1.1 1.1
スマート 26 15 173.3 36 72.2 223 2014/03 64 79 81.0 0.0 0.0
そ の 他 6 3 200.0 8 75.0 130 2003/03 9 14 64.3 0.0 0.0
合 計 367311 228830 160.5 357603 102.7 495496 2014/03 807611 810108 99.7 100.0 100.0

  (注) 中古車新規検査+名義変更 台数。 過去最高は1982年1月以降の数値

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 3月累計 占 拠 率
25年A 24年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 88035 53814 163.6 87451 100.7 123727 2014/03 191310 194423 98.4 29.7 29.3
ダイハツ 94623 58845 160.8 90451 104.6 118881 2014/03 207882 205111 101.4 31.9 31.9
三 菱 12359 7674 161.1 13038 94.8 41272 2004/03 27223 28788 94.6 4.2 4.2
ス バ ル 6007 3581 167.7 6147 97.7 23389 2004/03 12829 13454 95.4 2.0 2.0
ホ ン ダ 54056 34492 156.7 50852 106.3 57939 2014/03 119976 119025 100.8 18.2 18.4
マ ツ ダ 7516 4849 155.0 7619 98.6 11729 2004/03 16652 16856 98.8 2.5 2.6
日 産 30826 19887 155.0 28826 106.9 30942 2021/03 69234 66478 104.1 10.4 10.6
ト ヨ タ 2970 1841 161.3 2418 122.8 2321 2021/03 6661 5591 119.1 1.0 1.0
スマート 26 15 173.3 36 72.2 223 2014/03 64 79 81.0 0.0 0.0
そ の 他 6 3 200.0 6 100.0 49 2011/03 9 12 75.0 0.0 0.0
合 計 296424 185001 160.2 286844 103.3 383247 2014/03 651840 649817 100.3 100.0 100.0

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 3月累計 占 拠 率
25年A 24年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 22213 13633 162.9 22483 98.8 104653 1989/03 48616 50699 95.9 31.3 31.2
ダイハツ 21866 13758 158.9 21224 103.0 74199 1991/03 48386 48941 98.9 30.8 31.1
三 菱 5107 3150 162.1 5423 94.2 44272 1989/03 11045 11948 92.4 7.2 7.1
ス バ ル 6704 3787 177.0 6810 98.4 39959 1989/03 14129 14747 95.8 9.5 9.1
ホ ン ダ 7443 4440 167.6 7377 100.9 37775 1995/03 16183 16483 98.2 10.5 10.4
マ ツ ダ 1589 971 163.6 1502 105.8 7557 1984/03 3464 3512 98.6 2.2 2.2
日 産 5027 3462 145.2 5111 98.4 4585 2021/03 11800 11965 98.6 7.1 7.6
ト ヨ タ 938 628 149.4 827 113.4 557 2021/03 2148 1994 107.7 1.3 1.4
スマート











そ の 他


2
109 2002/07
2

0.0
合 計 70887 43829 161.7 70759 100.2 303790 1989/03 155771 160291 97.2 100.0 100.0

軽貨物車内訳-バン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 3月累計 占 拠 率
25年A 24年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 11367 7293 155.9 11303 100.6 76126 1989/03 25545 26170 97.6 32.1 31.9
ダイハツ 10875 7145 152.2 10144 107.2 61781 1991/03 24636 24089 102.3 30.7 30.8
三 菱 2269 1479 153.4 2459 92.3 32150 1989/03 5055 5514 91.7 6.4 6.3
ス バ ル 2200 1286 171.1 2118 103.9 29604 1989/03 4675 4795 97.5 6.2 5.8
ホ ン ダ 3353 2117 158.4 3209 104.5 24780 1995/03 7586 7515 100.9 9.5 9.5
マ ツ ダ 1037 615 168.6 923 112.4 1297 1999/03 2256 2269 99.4 2.9 2.8
日 産 3637 2625 138.6 3719 97.8 3273 2021/03 8738 8777 99.6 10.3 10.9
ト ヨ タ 689 468 147.2 592 116.4 408 2021/03 1594 1403 113.6 1.9 2.0
スマート











そ の 他


2
2 2014/09
2

0.0
合 計 35427 23028 153.8 34469 102.8 216786 1989/03 80085 80534 99.4 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 3月累計 占 拠 率
25年A 24年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 10846 6340 171.1 11180 97.0 28527 1989/03 23071 24529 94.1 30.6 30.5
ダイハツ 10991 6613 166.2 11080 99.2 14477 2004/03 23750 24852 95.6 31.0 31.4
三 菱 2838 1671 169.8 2964 95.7 12122 1989/03 5990 6434 93.1 8.0 7.9
ス バ ル 4504 2501 180.1 4692 96.0 10355 1989/03 9454 9952 95.0 12.7 12.5
ホ ン ダ 4090 2323 176.1 4168 98.1 19279 1983/03 8597 8968 95.9 11.5 11.4
マ ツ ダ 552 356 155.1 579 95.3 7337 1984/03 1208 1243 97.2 1.6 1.6
日 産 1390 837 166.1 1392 99.9 1312 2021/03 3062 3188 96.0 3.9 4.0
ト ヨ タ 249 160 155.6 235 106.0 149 2021/03 554 591 93.7 0.7 0.7
スマート











そ の 他




109 2002/07




合 計 35460 20801 170.5 36290 97.7 87004 1989/03 75686 79757 94.9 100.0 100.0