統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車中古車販売台数
- 2025年5月 軽四輪車 中古車販売台数
2025年5月 軽四輪車 中古車販売台数
軽四輪車総台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 5月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年A | 24年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 63151 | 70654 | 89.4 | 67527 | 93.5 | 162835 | 2006/03 | 373731 | 384907 | 97.1 | 29.0 | 29.4 |
ダイハツ | 69537 | 76880 | 90.4 | 71583 | 97.1 | 147279 | 2014/03 | 402685 | 401457 | 100.3 | 31.9 | 31.7 |
三 菱 | 10079 | 11064 | 91.1 | 11107 | 90.7 | 64876 | 2004/03 | 59411 | 63581 | 93.4 | 4.6 | 4.7 |
ス バ ル | 7117 | 7858 | 90.6 | 7641 | 93.1 | 46935 | 1991/03 | 41933 | 43856 | 95.6 | 3.3 | 3.3 |
ホ ン ダ | 37518 | 42690 | 87.9 | 37337 | 100.5 | 73285 | 2014/03 | 216367 | 213438 | 101.4 | 17.2 | 17.0 |
マ ツ ダ | 5340 | 5789 | 92.2 | 5714 | 93.5 | 14499 | 2004/03 | 31245 | 32097 | 97.3 | 2.5 | 2.5 |
日 産 | 22540 | 26082 | 86.4 | 22826 | 98.7 | 35527 | 2021/03 | 129656 | 126307 | 102.7 | 10.3 | 10.2 |
ト ヨ タ | 2555 | 2670 | 95.7 | 2223 | 114.9 | 2878 | 2021/03 | 14034 | 12168 | 115.3 | 1.2 | 1.1 |
スマート | 18 | 22 | 81.8 | 25 | 72.0 | 223 | 2014/03 | 104 | 123 | 84.6 | 0.0 | 0.0 |
そ の 他 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 40.0 | 130 | 2003/03 | 16 | 22 | 72.7 | 0.0 | 0.0 |
合 計 | 217857 | 243714 | 89.4 | 225988 | 96.4 | 495496 | 2014/03 | 1269182 | 1277956 | 99.3 | 100.0 | 100.0 |
(注) 中古車新規検査+名義変更 台数。 過去最高は1982年1月以降の数値
軽四輪乗用車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 5月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年A | 24年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 49771 | 55858 | 89.1 | 52880 | 94.1 | 123727 | 2014/03 | 296939 | 304457 | 97.5 | 28.7 | 29.1 |
ダイハツ | 55084 | 61383 | 89.7 | 57251 | 96.2 | 118881 | 2014/03 | 324349 | 323323 | 100.3 | 31.8 | 31.8 |
三 菱 | 6987 | 7780 | 89.8 | 7761 | 90.0 | 41272 | 2004/03 | 41990 | 44729 | 93.9 | 4.0 | 4.1 |
ス バ ル | 3244 | 3680 | 88.2 | 3429 | 94.6 | 23389 | 2004/03 | 19753 | 20542 | 96.2 | 1.9 | 1.9 |
ホ ン ダ | 32876 | 37743 | 87.1 | 32683 | 100.6 | 57939 | 2014/03 | 190595 | 187528 | 101.6 | 19.0 | 18.7 |
マ ツ ダ | 4303 | 4734 | 90.9 | 4711 | 91.3 | 11729 | 2004/03 | 25689 | 26518 | 96.9 | 2.5 | 2.5 |
日 産 | 19156 | 21612 | 88.6 | 19093 | 100.3 | 30942 | 2021/03 | 110002 | 106723 | 103.1 | 11.1 | 10.8 |
ト ヨ タ | 1866 | 1966 | 94.9 | 1653 | 112.9 | 2321 | 2021/03 | 10493 | 9002 | 116.6 | 1.1 | 1.0 |
スマート | 18 | 22 | 81.8 | 25 | 72.0 | 223 | 2014/03 | 104 | 123 | 84.6 | 0.0 | 0.0 |
そ の 他 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 50.0 | 49 | 2011/03 | 16 | 19 | 84.2 | 0.0 | 0.0 |
合 計 | 173307 | 194783 | 89.0 | 179490 | 96.6 | 383247 | 2014/03 | 1019930 | 1022964 | 99.7 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 5月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年A | 24年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 13380 | 14796 | 90.4 | 14647 | 91.3 | 104653 | 1989/03 | 76792 | 80450 | 95.5 | 30.0 | 30.8 |
ダイハツ | 14453 | 15497 | 93.3 | 14332 | 100.8 | 74199 | 1991/03 | 78336 | 78134 | 100.3 | 32.4 | 31.4 |
三 菱 | 3092 | 3284 | 94.2 | 3346 | 92.4 | 44272 | 1989/03 | 17421 | 18852 | 92.4 | 6.9 | 7.0 |
ス バ ル | 3873 | 4178 | 92.7 | 4212 | 92.0 | 39959 | 1989/03 | 22180 | 23314 | 95.1 | 8.7 | 8.9 |
ホ ン ダ | 4642 | 4947 | 93.8 | 4654 | 99.7 | 37775 | 1995/03 | 25772 | 25910 | 99.5 | 10.4 | 10.3 |
マ ツ ダ | 1037 | 1055 | 98.3 | 1003 | 103.4 | 7557 | 1984/03 | 5556 | 5579 | 99.6 | 2.3 | 2.2 |
日 産 | 3384 | 4470 | 75.7 | 3733 | 90.7 | 4585 | 2021/03 | 19654 | 19584 | 100.4 | 7.6 | 7.9 |
ト ヨ タ | 689 | 704 | 97.9 | 570 | 120.9 | 557 | 2021/03 | 3541 | 3166 | 111.8 | 1.5 | 1.4 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 1 | 109 | 2002/07 | 3 | 0.0 | |||||||
合 計 | 44550 | 48931 | 91.0 | 46498 | 95.8 | 303790 | 1989/03 | 249252 | 254992 | 97.7 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-バン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 5月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年A | 24年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 7012 | 7882 | 89.0 | 7770 | 90.2 | 76126 | 1989/03 | 40439 | 41886 | 96.5 | 30.4 | 31.5 |
ダイハツ | 7427 | 7628 | 97.4 | 7213 | 103.0 | 61781 | 1991/03 | 39691 | 38756 | 102.4 | 32.2 | 30.9 |
三 菱 | 1369 | 1448 | 94.5 | 1516 | 90.3 | 32150 | 1989/03 | 7872 | 8722 | 90.3 | 5.9 | 6.1 |
ス バ ル | 1246 | 1310 | 95.1 | 1328 | 93.8 | 29604 | 1989/03 | 7231 | 7540 | 95.9 | 5.4 | 5.6 |
ホ ン ダ | 2302 | 2439 | 94.4 | 2170 | 106.1 | 24780 | 1995/03 | 12327 | 11919 | 103.4 | 10.0 | 9.6 |
マ ツ ダ | 678 | 697 | 97.3 | 630 | 107.6 | 1297 | 1999/03 | 3631 | 3587 | 101.2 | 2.9 | 2.8 |
日 産 | 2461 | 3265 | 75.4 | 2759 | 89.2 | 3273 | 2021/03 | 14464 | 14391 | 100.5 | 10.7 | 11.3 |
ト ヨ タ | 543 | 529 | 102.6 | 436 | 124.5 | 408 | 2021/03 | 2666 | 2266 | 117.7 | 2.4 | 2.1 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 2 | 2014/09 | 2 | 0.0 | ||||||||
合 計 | 23038 | 25198 | 91.4 | 23822 | 96.7 | 216786 | 1989/03 | 128321 | 129069 | 99.4 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 5月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年A | 24年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 6368 | 6914 | 92.1 | 6877 | 92.6 | 28527 | 1989/03 | 36353 | 38564 | 94.3 | 29.6 | 30.1 |
ダイハツ | 7026 | 7869 | 89.3 | 7119 | 98.7 | 14477 | 2004/03 | 38645 | 39378 | 98.1 | 32.7 | 32.0 |
三 菱 | 1723 | 1836 | 93.8 | 1830 | 94.2 | 12122 | 1989/03 | 9549 | 10130 | 94.3 | 8.0 | 7.9 |
ス バ ル | 2627 | 2868 | 91.6 | 2884 | 91.1 | 10355 | 1989/03 | 14949 | 15774 | 94.8 | 12.2 | 12.4 |
ホ ン ダ | 2340 | 2508 | 93.3 | 2484 | 94.2 | 19279 | 1983/03 | 13445 | 13991 | 96.1 | 10.9 | 11.1 |
マ ツ ダ | 359 | 358 | 100.3 | 373 | 96.2 | 7337 | 1984/03 | 1925 | 1992 | 96.6 | 1.7 | 1.6 |
日 産 | 923 | 1205 | 76.6 | 974 | 94.8 | 1312 | 2021/03 | 5190 | 5193 | 99.9 | 4.3 | 4.3 |
ト ヨ タ | 146 | 175 | 83.4 | 134 | 109.0 | 149 | 2021/03 | 875 | 900 | 97.2 | 0.7 | 0.7 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 1 | 109 | 2002/07 | 1 | 0.0 | |||||||
合 計 | 21512 | 23733 | 90.6 | 22676 | 94.9 | 87004 | 1989/03 | 120931 | 125923 | 96.0 | 100.0 | 100.0 |