一般社団法人 全国軽自動車協会連合会 ロゴ画像

統計資料 STATISTICS

2025年10月 軽四輪車 中古車販売台数

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 10月累計 占 拠 率
25年A 24年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 71310 68531 104.1 72475 98.4 162835 2006/03 711376 718507 99.0 29.3 29.3
ダイハツ 76673 74676 102.7 78420 97.8 147279 2014/03 767533 760070 101.0 31.5 31.6
三 菱 11036 10761 102.6 11881 92.9 64876 2004/03 111683 117201 95.3 4.5 4.6
ス バ ル 7853 7654 102.6 8312 94.5 46935 1991/03 78816 81655 96.5 3.2 3.2
ホ ン ダ 42962 42173 101.9 41121 104.5 73285 2014/03 419349 396835 105.7 17.7 17.3
マ ツ ダ 6004 5931 101.2 6294 95.4 14499 2004/03 60197 61311 98.2 2.5 2.5
日 産 24551 24938 98.4 24765 99.1 35527 2021/03 249235 239528 104.1 10.1 10.3
ト ヨ タ 2796 2916 95.9 2781 100.5 2878 2021/03 27779 24209 114.7 1.1 1.1
スマート 16 13 123.1 19 84.2 223 2014/03 183 215 85.1 0.0 0.0
そ の 他 3 1 300.0 3 100.0 130 2003/03 40 37 108.1 0.0 0.0
合 計 243204 237594 102.4 246071 98.8 495496 2014/03 2426191 2399568 101.1 100.0 100.0

  (注) 中古車新規検査+名義変更 台数。 過去最高は1982年1月以降の数値

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 10月累計 占 拠 率
25年A 24年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 55833 54195 103.0 56902 98.1 123727 2014/03 563526 567205 99.4 28.8 29.0
ダイハツ 61177 59701 102.5 62484 97.9 118881 2014/03 615344 610066 100.9 31.6 31.6
三 菱 7720 7651 100.9 8376 92.2 41272 2004/03 78728 82475 95.5 4.0 4.0
ス バ ル 3699 3703 99.9 3944 93.8 23389 2004/03 37102 38500 96.4 1.9 1.9
ホ ン ダ 37855 37371 101.3 35961 105.3 57939 2014/03 369867 348419 106.2 19.5 19.0
マ ツ ダ 4836 4871 99.3 5153 93.8 11729 2004/03 49360 50404 97.9 2.5 2.5
日 産 20489 21092 97.1 20820 98.4 30942 2021/03 210738 201461 104.6 10.6 10.8
ト ヨ タ 2048 2130 96.2 2061 99.4 2321 2021/03 20561 17861 115.1 1.1 1.1
スマート 16 13 123.1 19 84.2 223 2014/03 183 215 85.1 0.0 0.0
そ の 他 3 1 300.0 3 100.0 49 2011/03 38 33 115.2 0.0 0.0
合 計 193676 190728 101.5 195723 99.0 383247 2014/03 1945447 1916639 101.5 100.0 100.0

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 10月累計 占 拠 率
25年A 24年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 15477 14336 108.0 15573 99.4 104653 1989/03 147850 151302 97.7 31.2 30.8
ダイハツ 15496 14975 103.5 15936 97.2 74199 1991/03 152189 150004 101.5 31.3 31.7
三 菱 3316 3110 106.6 3505 94.6 44272 1989/03 32955 34726 94.9 6.7 6.9
ス バ ル 4154 3951 105.1 4368 95.1 39959 1989/03 41714 43155 96.7 8.4 8.7
ホ ン ダ 5107 4802 106.4 5160 99.0 37775 1995/03 49482 48416 102.2 10.3 10.3
マ ツ ダ 1168 1060 110.2 1141 102.4 7557 1984/03 10837 10907 99.4 2.4 2.3
日 産 4062 3846 105.6 3945 103.0 4585 2021/03 38497 38067 101.1 8.2 8.0
ト ヨ タ 748 786 95.2 720 103.9 557 2021/03 7218 6348 113.7 1.5 1.5
スマート











そ の 他




109 2002/07 2 4 50.0
0.0
合 計 49528 46866 105.7 50348 98.4 303790 1989/03 480744 482929 99.5 100.0 100.0

軽貨物車内訳-バン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 10月累計 占 拠 率
25年A 24年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 8235 7717 106.7 8321 99.0 76126 1989/03 78741 80413 97.9 32.2 31.5
ダイハツ 7715 7604 101.5 7917 97.4 61781 1991/03 77352 75640 102.3 30.1 30.9
三 菱 1605 1480 108.4 1626 98.7 32150 1989/03 15254 16276 93.7 6.3 6.1
ス バ ル 1247 1340 93.1 1403 88.9 29604 1989/03 13499 14249 94.7 4.9 5.4
ホ ン ダ 2537 2443 103.8 2444 103.8 24780 1995/03 24254 22805 106.4 9.9 9.7
マ ツ ダ 794 676 117.5 759 104.6 1297 1999/03 7180 7116 100.9 3.1 2.9
日 産 2948 2805 105.1 2906 101.4 3273 2021/03 28299 28227 100.3 11.5 11.3
ト ヨ タ 529 585 90.4 555 95.3 408 2021/03 5367 4738 113.3 2.1 2.1
スマート











そ の 他




2 2014/09 1 3 33.3
0.0
合 計 25610 24650 103.9 25931 98.8 216786 1989/03 249947 249467 100.2 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 10月累計 占 拠 率
25年A 24年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 7242 6619 109.4 7252 99.9 28527 1989/03 69109 70889 97.5 30.3 29.9
ダイハツ 7781 7371 105.6 8019 97.0 14477 2004/03 74837 74364 100.6 32.5 32.4
三 菱 1711 1630 105.0 1879 91.1 12122 1989/03 17701 18450 95.9 7.2 7.7
ス バ ル 2907 2611 111.3 2965 98.0 10355 1989/03 28215 28906 97.6 12.2 12.2
ホ ン ダ 2570 2359 108.9 2716 94.6 19279 1983/03 25228 25611 98.5 10.7 10.9
マ ツ ダ 374 384 97.4 382 97.9 7337 1984/03 3657 3791 96.5 1.6 1.6
日 産 1114 1041 107.0 1039 107.2 1312 2021/03 10198 9840 103.6 4.7 4.4
ト ヨ タ 219 201 109.0 165 132.7 149 2021/03 1851 1610 115.0 0.9 0.8
スマート











そ の 他




109 2002/07 1 1 100.0
0.0
合 計 23918 22216 107.7 24417 98.0 87004 1989/03 230797 233462 98.9 100.0 100.0