統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車中古車販売台数
- 2025年12月 軽四輪車 中古車販売台数
2025年12月 軽四輪車 中古車販売台数
軽四輪車総台数
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 12月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年A | 24年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 65726 | 58766 | 111.8 | 64967 | 101.2 | 162835 | 2006/03 | 835868 | 847986 | 98.6 | 28.9 | 29.3 |
| ダイハツ | 72525 | 64604 | 112.3 | 69369 | 104.5 | 147279 | 2014/03 | 904662 | 898917 | 100.6 | 31.9 | 31.7 |
| 三 菱 | 10516 | 9423 | 111.6 | 10112 | 104.0 | 64876 | 2004/03 | 131622 | 137700 | 95.6 | 4.6 | 4.6 |
| ス バ ル | 7492 | 6439 | 116.4 | 7420 | 101.0 | 46935 | 1991/03 | 92747 | 96338 | 96.3 | 3.3 | 3.2 |
| ホ ン ダ | 40851 | 34721 | 117.7 | 37766 | 108.2 | 73285 | 2014/03 | 494921 | 470863 | 105.1 | 17.9 | 17.3 |
| マ ツ ダ | 5407 | 4936 | 109.5 | 5390 | 100.3 | 14499 | 2004/03 | 70540 | 72162 | 97.8 | 2.4 | 2.5 |
| 日 産 | 22598 | 20481 | 110.3 | 21602 | 104.6 | 35527 | 2021/03 | 292314 | 283111 | 103.3 | 9.9 | 10.2 |
| ト ヨ タ | 2530 | 2459 | 102.9 | 2488 | 101.7 | 2878 | 2021/03 | 32768 | 29118 | 112.5 | 1.1 | 1.1 |
| スマート | 8 | 10 | 80.0 | 28 | 28.6 | 223 | 2014/03 | 201 | 266 | 75.6 | 0.0 | 0.0 |
| そ の 他 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 100.0 | 130 | 2003/03 | 46 | 41 | 112.2 | 0.0 | 0.0 |
| 合 計 | 227656 | 201842 | 112.8 | 219145 | 103.9 | 495496 | 2014/03 | 2855689 | 2836502 | 100.7 | 100.0 | 100.0 |
(注) 中古車新規検査+名義変更 台数。 過去最高は1982年1月以降の数値
軽四輪乗用車台数
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 12月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年A | 24年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 51619 | 46012 | 112.2 | 51367 | 100.5 | 123727 | 2014/03 | 661157 | 669202 | 98.8 | 28.4 | 28.9 |
| ダイハツ | 57785 | 51353 | 112.5 | 56101 | 103.0 | 118881 | 2014/03 | 724482 | 721257 | 100.4 | 31.8 | 31.7 |
| 三 菱 | 7422 | 6628 | 112.0 | 7086 | 104.7 | 41272 | 2004/03 | 92778 | 96814 | 95.8 | 4.1 | 4.1 |
| ス バ ル | 3474 | 2940 | 118.2 | 3579 | 97.1 | 23389 | 2004/03 | 43516 | 45458 | 95.7 | 1.9 | 1.9 |
| ホ ン ダ | 35983 | 30481 | 118.1 | 33133 | 108.6 | 57939 | 2014/03 | 436331 | 413172 | 105.6 | 19.8 | 19.1 |
| マ ツ ダ | 4419 | 4071 | 108.5 | 4463 | 99.0 | 11729 | 2004/03 | 57850 | 59286 | 97.6 | 2.4 | 2.5 |
| 日 産 | 19084 | 17026 | 112.1 | 18368 | 103.9 | 30942 | 2021/03 | 246848 | 238103 | 103.7 | 10.5 | 10.8 |
| ト ヨ タ | 1809 | 1769 | 102.3 | 1855 | 97.5 | 2321 | 2021/03 | 24139 | 21552 | 112.0 | 1.0 | 1.1 |
| スマート | 8 | 10 | 80.0 | 28 | 28.6 | 223 | 2014/03 | 201 | 266 | 75.6 | 0.0 | 0.0 |
| そ の 他 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 100.0 | 49 | 2011/03 | 44 | 37 | 118.9 | 0.0 | 0.0 |
| 合 計 | 181606 | 160293 | 113.3 | 175983 | 103.2 | 383247 | 2014/03 | 2287346 | 2265147 | 101.0 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 12月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年A | 24年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 14107 | 12754 | 110.6 | 13600 | 103.7 | 104653 | 1989/03 | 174711 | 178784 | 97.7 | 30.6 | 30.7 |
| ダイハツ | 14740 | 13251 | 111.2 | 13268 | 111.1 | 74199 | 1991/03 | 180180 | 177660 | 101.4 | 32.0 | 31.7 |
| 三 菱 | 3094 | 2795 | 110.7 | 3026 | 102.2 | 44272 | 1989/03 | 38844 | 40886 | 95.0 | 6.7 | 6.8 |
| ス バ ル | 4018 | 3499 | 114.8 | 3841 | 104.6 | 39959 | 1989/03 | 49231 | 50880 | 96.8 | 8.7 | 8.7 |
| ホ ン ダ | 4868 | 4240 | 114.8 | 4633 | 105.1 | 37775 | 1995/03 | 58590 | 57691 | 101.6 | 10.6 | 10.3 |
| マ ツ ダ | 988 | 865 | 114.2 | 927 | 106.6 | 7557 | 1984/03 | 12690 | 12876 | 98.6 | 2.1 | 2.2 |
| 日 産 | 3514 | 3455 | 101.7 | 3234 | 108.7 | 4585 | 2021/03 | 45466 | 45008 | 101.0 | 7.6 | 8.0 |
| ト ヨ タ | 721 | 690 | 104.5 | 633 | 113.9 | 557 | 2021/03 | 8629 | 7566 | 114.0 | 1.6 | 1.5 |
| スマート | ||||||||||||
| そ の 他 | 109 | 2002/07 | 2 | 4 | 50.0 | 0.0 | ||||||
| 合 計 | 46050 | 41549 | 110.8 | 43162 | 106.7 | 303790 | 1989/03 | 568343 | 571355 | 99.5 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-バン
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 12月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年A | 24年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 7345 | 6868 | 106.9 | 7227 | 101.6 | 76126 | 1989/03 | 92954 | 95092 | 97.8 | 31.2 | 31.5 |
| ダイハツ | 7353 | 6695 | 109.8 | 6814 | 107.9 | 61781 | 1991/03 | 91400 | 89598 | 102.0 | 31.3 | 31.0 |
| 三 菱 | 1410 | 1342 | 105.1 | 1418 | 99.4 | 32150 | 1989/03 | 18006 | 19215 | 93.7 | 6.0 | 6.1 |
| ス バ ル | 1221 | 1064 | 114.8 | 1260 | 96.9 | 29604 | 1989/03 | 15784 | 16714 | 94.4 | 5.2 | 5.3 |
| ホ ン ダ | 2396 | 2097 | 114.3 | 2281 | 105.0 | 24780 | 1995/03 | 28747 | 27345 | 105.1 | 10.2 | 9.7 |
| マ ツ ダ | 659 | 568 | 116.0 | 592 | 111.3 | 1297 | 1999/03 | 8407 | 8371 | 100.4 | 2.8 | 2.8 |
| 日 産 | 2607 | 2584 | 100.9 | 2395 | 108.9 | 3273 | 2021/03 | 33490 | 33319 | 100.5 | 11.1 | 11.3 |
| ト ヨ タ | 516 | 498 | 103.6 | 481 | 107.3 | 408 | 2021/03 | 6381 | 5640 | 113.1 | 2.2 | 2.2 |
| スマート | ||||||||||||
| そ の 他 | 2 | 2014/09 | 1 | 3 | 33.3 | 0.0 | ||||||
| 合 計 | 23507 | 21716 | 108.2 | 22468 | 104.6 | 216786 | 1989/03 | 295170 | 295297 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 12月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年A | 24年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 6762 | 5886 | 114.9 | 6373 | 106.1 | 28527 | 1989/03 | 81757 | 83692 | 97.7 | 30.0 | 29.9 |
| ダイハツ | 7387 | 6556 | 112.7 | 6454 | 114.5 | 14477 | 2004/03 | 88780 | 88062 | 100.8 | 32.8 | 32.5 |
| 三 菱 | 1684 | 1453 | 115.9 | 1608 | 104.7 | 12122 | 1989/03 | 20838 | 21671 | 96.2 | 7.5 | 7.6 |
| ス バ ル | 2797 | 2435 | 114.9 | 2581 | 108.4 | 10355 | 1989/03 | 33447 | 34166 | 97.9 | 12.4 | 12.2 |
| ホ ン ダ | 2472 | 2143 | 115.4 | 2352 | 105.1 | 19279 | 1983/03 | 29843 | 30346 | 98.3 | 11.0 | 10.9 |
| マ ツ ダ | 329 | 297 | 110.8 | 335 | 98.2 | 7337 | 1984/03 | 4283 | 4505 | 95.1 | 1.5 | 1.6 |
| 日 産 | 907 | 871 | 104.1 | 839 | 108.1 | 1312 | 2021/03 | 11976 | 11689 | 102.5 | 4.0 | 4.4 |
| ト ヨ タ | 205 | 192 | 106.8 | 152 | 134.9 | 149 | 2021/03 | 2248 | 1926 | 116.7 | 0.9 | 0.8 |
| スマート | ||||||||||||
| そ の 他 | 109 | 2002/07 | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 | ||||||
| 合 計 | 22543 | 19833 | 113.7 | 20694 | 108.9 | 87004 | 1989/03 | 273173 | 276058 | 99.0 | 100.0 | 100.0 |