一般社団法人 全国軽自動車協会連合会 ロゴ画像

統計資料 STATISTICS

2026年1月 軽四輪車 中古車販売台数

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 1月累計 占 拠 率
26年A 25年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 61095 65726 93.0 62231 98.2 162835 2006/03 61095 62231 98.2 28.8 28.8
ダイハツ 67637 72525 93.3 67176 100.7 147279 2014/03 67637 67176 100.7 31.9 31.9
三 菱 9716 10516 92.4 9978 97.4 64876 2004/03 9716 9978 97.4 4.6 4.6
ス バ ル 6632 7492 88.5 6879 96.4 46935 1991/03 6632 6879 96.4 3.1 3.1
ホ ン ダ 37537 40851 91.9 35728 105.1 73285 2014/03 37537 35728 105.1 17.7 17.7
マ ツ ダ 4955 5407 91.6 5191 95.5 14499 2004/03 4955 5191 95.5 2.3 2.3
日 産 22190 22598 98.2 21832 101.6 35527 2021/03 22190 21832 101.6 10.5 10.5
ト ヨ タ 2420 2530 95.7 2432 99.5 2878 2021/03 2420 2432 99.5 1.1 1.1
スマート 11 8 137.5 23 47.8 223 2014/03 11 23 47.8 0.0 0.0
そ の 他 5 3 166.7

130 2003/03 5

0.0 0.0
合 計 212198 227656 93.2 211470 100.3 495496 2014/03 212198 211470 100.3 100.0 100.0

  (注) 中古車新規検査+名義変更 台数。 過去最高は1982年1月以降の数値

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 1月累計 占 拠 率
26年A 25年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 48387 51619 93.7 49461 97.8 123727 2014/03 48387 49461 97.8 28.3 28.3
ダイハツ 54488 57785 94.3 54414 100.1 118881 2014/03 54488 54414 100.1 31.9 31.9
三 菱 6920 7422 93.2 7190 96.2 41272 2004/03 6920 7190 96.2 4.1 4.1
ス バ ル 3093 3474 89.0 3241 95.4 23389 2004/03 3093 3241 95.4 1.8 1.8
ホ ン ダ 33183 35983 92.2 31428 105.6 57939 2014/03 33183 31428 105.6 19.4 19.4
マ ツ ダ 4070 4419 92.1 4287 94.9 11729 2004/03 4070 4287 94.9 2.4 2.4
日 産 18897 19084 99.0 18521 102.0 30942 2021/03 18897 18521 102.0 11.1 11.1
ト ヨ タ 1744 1809 96.4 1850 94.3 2321 2021/03 1744 1850 94.3 1.0 1.0
スマート 11 8 137.5 23 47.8 223 2014/03 11 23 47.8 0.0 0.0
そ の 他 5 3 166.7

49 2011/03 5

0.0 0.0
合 計 170798 181606 94.0 170415 100.2 383247 2014/03 170798 170415 100.2 100.0 100.0

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 1月累計 占 拠 率
26年A 25年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 12708 14107 90.1 12770 99.5 104653 1989/03 12708 12770 99.5 30.7 30.7
ダイハツ 13149 14740 89.2 12762 103.0 74199 1991/03 13149 12762 103.0 31.8 31.8
三 菱 2796 3094 90.4 2788 100.3 44272 1989/03 2796 2788 100.3 6.8 6.8
ス バ ル 3539 4018 88.1 3638 97.3 39959 1989/03 3539 3638 97.3 8.5 8.5
ホ ン ダ 4354 4868 89.4 4300 101.3 37775 1995/03 4354 4300 101.3 10.5 10.5
マ ツ ダ 885 988 89.6 904 97.9 7557 1984/03 885 904 97.9 2.1 2.1
日 産 3293 3514 93.7 3311 99.5 4585 2021/03 3293 3311 99.5 8.0 8.0
ト ヨ タ 676 721 93.8 582 116.2 557 2021/03 676 582 116.2 1.6 1.6
スマート











そ の 他




109 2002/07




合 計 41400 46050 89.9 41055 100.8 303790 1989/03 41400 41055 100.8 100.0 100.0

軽貨物車内訳-バン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 1月累計 占 拠 率
26年A 25年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 6880 7345 93.7 6885 99.9 76126 1989/03 6880 6885 99.9 31.6 31.6
ダイハツ 6745 7353 91.7 6616 101.9 61781 1991/03 6745 6616 101.9 31.0 31.0
三 菱 1318 1410 93.5 1307 100.8 32150 1989/03 1318 1307 100.8 6.1 6.1
ス バ ル 1093 1221 89.5 1189 91.9 29604 1989/03 1093 1189 91.9 5.0 5.0
ホ ン ダ 2156 2396 90.0 2116 101.9 24780 1995/03 2156 2116 101.9 9.9 9.9
マ ツ ダ 586 659 88.9 604 97.0 1297 1999/03 586 604 97.0 2.7 2.7
日 産 2487 2607 95.4 2476 100.4 3273 2021/03 2487 2476 100.4 11.4 11.4
ト ヨ タ 504 516 97.7 437 115.3 408 2021/03 504 437 115.3 2.3 2.3
スマート











そ の 他




2 2014/09




合 計 21769 23507 92.6 21630 100.6 216786 1989/03 21769 21630 100.6 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 1月累計 占 拠 率
26年A 25年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 5828 6762 86.2 5885 99.0 28527 1989/03 5828 5885 99.0 29.7 29.7
ダイハツ 6404 7387 86.7 6146 104.2 14477 2004/03 6404 6146 104.2 32.6 32.6
三 菱 1478 1684 87.8 1481 99.8 12122 1989/03 1478 1481 99.8 7.5 7.5
ス バ ル 2446 2797 87.5 2449 99.9 10355 1989/03 2446 2449 99.9 12.5 12.5
ホ ン ダ 2198 2472 88.9 2184 100.6 19279 1983/03 2198 2184 100.6 11.2 11.2
マ ツ ダ 299 329 90.9 300 99.7 7337 1984/03 299 300 99.7 1.5 1.5
日 産 806 907 88.9 835 96.5 1312 2021/03 806 835 96.5 4.1 4.1
ト ヨ タ 172 205 83.9 145 118.6 149 2021/03 172 145 118.6 0.9 0.9
スマート











そ の 他




109 2002/07




合 計 19631 22543 87.1 19425 101.1 87004 1989/03 19631 19425 101.1 100.0 100.0