一般社団法人 全国軽自動車協会連合会 ロゴ画像

統計資料 STATISTICS

令和4年12月末現在 軽四輪車保有台数と世帯当たり普及台数

軽四輪車保有台数と世帯当たり普及台数(県別順位並び)

都道府県 軽自動車保有台数 世帯数 1世帯当たり台数 100世帯当たり台数 1台当たり世帯数 順位(前年順位)
長 野 902,605 870,191 1.04 103.7 0.96 1(1)
鳥 取 242,720 237,408 1.02 102.2 0.98 2(2)
佐 賀 343,100 337,568 1.02 101.6 0.98 3(3)
島 根 292,069 288,135 1.01 101.4 0.99 4(4)
福 井 290,389 291,739 1.00 99.5 1.00 5(6)
山 形 414,825 416,834 1.00 99.5 1.00 6(5)
山 梨 342,790 360,736 0.95 95.0 1.05 7(7)
新 潟 840,983 902,991 0.93 93.1 1.07 8(8)
沖 縄 619,064 680,887 0.91 90.9 1.10 9(9)
和歌山 398,248 438,516 0.91 90.8 1.10 10(11)
徳 島 301,992 333,543 0.91 90.5 1.10 11(12)
宮 崎 475,422 525,928 0.90 90.4 1.11 12(10)
富 山 375,222 419,085 0.90 89.5 1.12 13(13)
秋 田 372,892 422,848 0.88 88.2 1.13 14(14)
岩 手 464,053 528,476 0.88 87.8 1.14 15(15)
高 知 303,083 346,318 0.88 87.5 1.14 16(16)
香 川 381,473 436,998 0.87 87.3 1.15 17(18)
鹿児島 700,028 802,294 0.87 87.3 1.15 18(17)
岡 山 733,139 844,319 0.87 86.8 1.15 19(19)
群 馬 717,314 836,005 0.86 85.8 1.17 20(20)
三 重 663,167 779,243 0.85 85.1 1.18 21(22)
熊 本 670,692 788,363 0.85 85.1 1.18 22(21)
福 島 668,462 787,177 0.85 84.9 1.18 23(23)
岐 阜 684,636 810,535 0.84 84.5 1.18 24(24)
大 分 449,583 534,811 0.84 84.1 1.19 25(25)
長 崎 509,725 624,672 0.82 81.6 1.23 26(26)
愛 媛 522,847 646,227 0.81 80.9 1.24 27(27)
滋 賀 473,325 588,698 0.80 80.4 1.24 28(28)
青 森 463,123 589,886 0.79 78.5 1.27 29(29)
茨 城 966,888 1,250,081 0.77 77.3 1.29 30(30)
山 口 496,345 647,765 0.77 76.6 1.31 31(31)
静 岡 1,199,412 1,576,575 0.76 76.1 1.31 32(32)
栃 木 632,715 834,727 0.76 75.8 1.32 33(33)
石 川 363,978 485,463 0.75 75.0 1.33 34(34)
広 島 835,300 1,298,277 0.64 64.3 1.55 35(35)
宮 城 639,190 1,019,575 0.63 62.7 1.60 36(36)
奈 良 358,798 597,869 0.60 60.0 1.67 37(37)
福 岡 1,374,060 2,457,859 0.56 55.9 1.79 38(38)
愛 知 1,699,322 3,270,089 0.52 52.0 1.92 39(39)
兵 庫 1,108,447 2,528,836 0.44 43.8 2.28 40(40)
京 都 522,317 1,200,992 0.43 43.5 2.30 41(41)
北海道 1,201,158 2,771,039 0.43 43.3 2.31 42(42)
埼 玉 1,408,896 3,359,685 0.42 41.9 2.38 43(44)
千 葉 1,226,238 2,926,233 0.42 41.9 2.39 44(43)
大 阪 1,206,663 4,298,939 0.28 28.1 3.56 45(45)
神奈川 1,033,223 4,389,940 0.24 23.5 4.25 46(46)
東 京 859,690 7,109,053 0.12 12.1 8.27 47(47)
全国計 31,749,611 58,493,428 0.54 54.28 1.84

(注)保有台数は令和4年12月末現在の国土交通省調べ、世帯数は令和5年1月1日現在の総務省調べ

軽四輪車保有台数と世帯当たり普及台数(都道府県別)

都道府県 軽自動車保有台数 世帯数 1世帯当たり台数 100世帯当たり台数 1台当たり世帯数 順位(前年順位)
北海道 1,201,158 2,771,039 0.43 43.3 2.31 42(42)
青 森 463,123 589,886 0.79 78.5 1.27 29(29)
岩 手 464,053 528,476 0.88 87.8 1.14 15(15)
宮 城 639,190 1,019,575 0.63 62.7 1.60 36(36)
秋 田 372,892 422,848 0.88 88.2 1.13 14(14)
山 形 414,825 416,834 1.00 99.5 1.00 6(5)
福 島 668,462 787,177 0.85 84.9 1.18 23(23)
茨 城 966,888 1,250,081 0.77 77.3 1.29 30(30)
栃 木 632,715 834,727 0.76 75.8 1.32 33(33)
群 馬 717,314 836,005 0.86 85.8 1.17 20(20)
埼 玉 1,408,896 3,359,685 0.42 41.9 2.38 43(44)
千 葉 1,226,238 2,926,233 0.42 41.9 2.39 44(43)
東 京 859,690 7,109,053 0.12 12.1 8.27 47(47)
神奈川 1,033,223 4,389,940 0.24 23.5 4.25 46(46)
山 梨 342,790 360,736 0.95 95.0 1.05 7(7)
新 潟 840,983 902,991 0.93 93.1 1.07 8(8)
富 山 375,222 419,085 0.90 89.5 1.12 13(13)
石 川 363,978 485,463 0.75 75.0 1.33 34(34)
長 野 902,605 870,191 1.04 103.7 0.96 1(1)
福 井 290,389 291,739 1.00 99.5 1.00 5(6)
岐 阜 684,636 810,535 0.84 84.5 1.18 24(24)
静 岡 1,199,412 1,576,575 0.76 76.1 1.31 32(32)
愛 知 1,699,322 3,270,089 0.52 52.0 1.92 39(39)
三 重 663,167 779,243 0.85 85.1 1.18 21(22)
滋 賀 473,325 588,698 0.80 80.4 1.24 28(28)
京 都 522,317 1,200,992 0.43 43.5 2.30 41(41)
大 阪 1,206,663 4,298,939 0.28 28.1 3.56 45(45)
奈 良 358,798 597,869 0.60 60.0 1.67 37(37)
和歌山 398,248 438,516 0.91 90.8 1.10 10(11)
兵 庫 1,108,447 2,528,836 0.44 43.8 2.28 40(40)
鳥 取 242,720 237,408 1.02 102.2 0.98 2(2)
島 根 292,069 288,135 1.01 101.4 0.99 4(4)
岡 山 733,139 844,319 0.87 86.8 1.15 19(19)
広 島 835,300 1,298,277 0.64 64.3 1.55 35(35)
山 口 496,345 647,765 0.77 76.6 1.31 31(31)
徳 島 301,992 333,543 0.91 90.5 1.10 11(12)
香 川 381,473 436,998 0.87 87.3 1.15 17(18)
愛 媛 522,847 646,227 0.81 80.9 1.24 27(27)
高 知 303,083 346,318 0.88 87.5 1.14 16(16)
福 岡 1,374,060 2,457,859 0.56 55.9 1.79 38(38)
佐 賀 343,100 337,568 1.02 101.6 0.98 3(3)
長 崎 509,725 624,672 0.82 81.6 1.23 26(26)
熊 本 670,692 788,363 0.85 85.1 1.18 22(21)
大 分 449,583 534,811 0.84 84.1 1.19 25(25)
宮 崎 475,422 525,928 0.90 90.4 1.11 12(10)
鹿児島 700,028 802,294 0.87 87.3 1.15 18(17)
沖 縄 619,064 680,887 0.91 90.9 1.10 9(9)
全国計 31,749,611 58,493,428 0.54 54.28 1.84

(注)保有台数は令和4年12月末現在の国土交通省調べ、世帯数は令和5年1月1日現在の総務省調べ

軽四輪車保有台数と世帯当たり普及台数(推移)

年 月 軽自動車保有台数 保有台数前年比 世帯数 世帯数前年比 100世帯当たり台数 1台当たり世帯数
昭和50(75)年3月末 5,995,846
33,310,006
18.0 5.56
昭和51(76)年3月末 5,385,126 89.81 33,911,052 101.80 15.9 6.30
昭和52(77)年3月末 5,481,532 101.79 34,380,314 101.38 15.9 6.27
昭和53(78)年3月末 5,717,666 104.31 34,858,696 101.39 16.4 6.10
昭和54(79)年3月末 5,854,477 102.39 35,350,173 101.41 16.6 6.04
昭和55(80)年3月末 6,241,487 106.61 35,830,857 101.36 17.4 5.74
昭和56(81)年3月末 6,721,513 107.69 36,346,662 101.44 18.5 5.41
昭和57(82)年3月末 7,433,057 110.59 36,858,900 101.41 20.2 4.96
昭和58(83)年3月末 8,265,731 111.20 37,425,866 101.54 22.1 4.53
昭和59(84)年3月末 9,095,355 110.04 37,934,575 101.36 24.0 4.17
昭和60(85)年3月末 9,987,189 109.81 38,457,479 101.38 26.0 3.85
昭和61(86)年3月末 10,887,060 109.01 38,987,773 101.38 27.9 3.58
昭和62(87)年3月末 11,830,640 108.67 39,536,307 101.41 29.9 3.34
昭和63(88)年3月末 12,768,451 107.93 40,025,087 101.24 31.9 3.13
平成1(89)年3月末 13,675,149 107.10 40,561,404 101.34 33.7 2.97
平成2(90)年3月末 14,303,731 104.60 41,156,485 101.47 34.8 2.88
平成3(91)年3月末 15,025,762 105.05 41,797,445 101.56 35.9 2.78
平成4(92)年3月末 15,504,393 103.19 42,457,975 101.58 36.5 2.74
平成5(93)年3月末 15,889,605 102.48 43,077,126 101.46 36.9 2.71
平成6(94)年3月末 16,323,886 102.73 43,665,843 101.37 37.4 2.67
平成7(95)年3月末 16,793,650 102.88 44,235,735 101.31 38.0 2.63
平成8(96)年3月末 17,341,690 103.26 44,830,961 101.35 38.7 2.59
平成9(97)年3月末 17,775,335 102.50 45,498,173 101.49 39.1 2.56
平成10(98)年3月末 18,108,877 101.88 46,156,796 101.45 39.2 2.55
平成11(99)年3月末 18,568,992 102.54 46,811,712 101.42 39.7 2.52
平成12(00)年3月末 19,323,946 104.07 47,419,905 101.30 40.8 2.45
平成13(01)年3月末 20,041,396 103.71 48,015,251 101.26 41.7 2.40
平成14(02)年3月末 20,777,525 103.67 48,637,789 101.30 42.7 2.34
平成15(03)年3月末 21,492,291 103.44 49,260,791 101.28 43.6 2.29
平成16(04)年3月末 22,264,836 103.59 49,837,731 101.17 44.7 2.24
平成17(05)年3月末 23,091,503 103.71 50,382,081 101.09 45.8 2.18
平成18(06)年3月末 23,896,947 103.49 51,102,005 101.43 46.8 2.14
平成19(07)年3月末 24,756,432 103.60 51,713,048 101.20 47.9 2.09
平成20(08)年3月末 25,461,667 102.85 52,324,877 101.18 48.7 2.06
平成21(09)年3月末 26,173,248 102.79 52,877,802 101.06 49.5 2.02
平成22(10)年3月末 26,653,506 101.83 53,362,801 100.92 49.9 2.00
平成23(11)年3月末 27,073,579 101.58 53,783,435 100.79 50.3 1.99
平成24(12)年3月末 27,607,891 101.97 54,171,475 100.72 51.0 1.96
平成25(13)年3月末 28,283,561 102.45 54,594,744 100.78 51.8 1.93
平成25(13)年12月末 29,064,780 102.76 54,952,108 100.65 52.9 1.89
平成26(14)年12月末 29,885,495 102.82 55,364,197 100.75 54.0 1.85
平成27(15)年12月末 30,299,240 101.38 55,811,969 100.81 54.29 1.84
平成28(16)年12月末 30,551,361 100.83 56,221,568 100.73 54.34 1.84
平成29(17)年12月末 30,771,278 100.72 56,613,999 100.70 54.35 1.84
平成30(18)年12月末 31,013,373 100.79 56,996,515 100.68 54.41 1.84
令和元(19)年12月末 31,216,609 100.66 57,380,526 100.67 54.40 1.84
令和2(20)年12月末 31,372,882 100.50 57,854,887 100.83 54.23 1.84
令和3(21)年12月末 31,498,010 100.40 58,226,982 100.64 54.10 1.84
令和4(22)年12月末 31,749,611 100.80 58,493,428 100.46 54.28 1.84

*保有台数は国土交通省調べ、世帯数は総務省調べ
 世帯数には平成25年3月末から集計加算され始めた外国人世帯数を含まず
 平成25年12月末の前年比は平成25年3月末比