一般社団法人 全国軽自動車協会連合会 ロゴ画像

統計資料 STATISTICS

2024年11月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報

乗用車ベスト15

  メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 ホンダ N-BOX 18028 16821 107.2 21097 85.5 191423 211704 90.4
2 スズキ スペーシア 14472 14234 101.7 11407 126.9 153136 111186 137.7
3 ダイハツ タント 11561 10609 109.0 15988 72.3 84141 147600 57.0
4 ダイハツ ムーヴ 7812 5194 150.4 7292 107.1 35445 99569 35.6
5 スズキ ハスラー 7346 7763 94.6 8731 84.1 85998 76309 112.7
6 日産 ルークス 5491 4915 111.7 5491 100.0 65675 64547 101.7
7 スズキ ワゴンR 5362 6070 88.3 5777 92.8 73733 67450 109.3
8 スズキ アルト 5220 5348 97.6 4733 110.3 63588 64032 99.3
9 三菱 デリカミニ/eK 4830 4590 105.2 4927 98.0 55633 35991 154.6
10 ダイハツ ミラ 4713 4265 110.5 6019 78.3 39225 58586 67.0
11 スズキ ジムニー 3580 3551 100.8 3735 95.9 37909 37095 102.2
12 日産 デイズ 3554 3433 103.5 3624 98.1 47169 35762 131.9
13 ダイハツ タフト 3352 6825 49.1 6634 50.5 34012 54109 62.9
14 ホンダ N-WGN 3087 2661 116.0 3285 94.0 31350 35321 88.8
15 日産 サクラ 1731 1448 119.5 2725 63.5 21445 34698 61.8

* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)

* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません

軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗 用 スズキ アルト 5220 5348 97.6 4733 110.3 63588 64032 99.3
ワゴンR 5362 6070 88.3 5777 92.8 73733 67450 109.3
エブリイワゴン 1652 1734 95.3 1279 129.2 17538 16511 106.2
ジムニー 3580 3551 100.8 3735 95.9 37909 37095 102.2
スペーシア 14472 14234 101.7 11407 126.9 153136 111186 137.7
ハスラー 7346 7763 94.6 8731 84.1 85998 76309 112.7
ダイハツ ミラ 4713 4265 110.5 6019 78.3 39225 58586 67.0
コペン 173 537 32.2 324 53.4 2574 4389 58.6
ムーヴ 7812 5194 150.4 7292 107.1 35445 99569 35.6
タント 11561 10609 109.0 15988 72.3 84141 147600 57.0
ウェイク

0.0
0.0 1 3 33.3
キャスト

0.0 25 0.0 2 8178 0.0
タフト 3352 6825 49.1 6634 50.5 34012 54109 62.9
三菱 デリカミニ/eK 4830 4590 105.2 4927 98.0 55633 35991 154.6
トッポ

0.0
0.0 1
0.0
eKクロス EV 223 184 121.2 324 68.8 2287 6671 34.3
タウンボックス 31 26 119.2 45 68.9 428 496 86.3
スバル ステラ

0.0 1 0.0
1699 0.0
プレオ 352 173 203.5 242 145.5 2027 2182 92.9
シフォン 663 527 125.8 401 165.3 3575 4286 83.4
ホンダ バモス

0.0
0.0 3
0.0
N-BOX 18028 16821 107.2 21097 85.5 191423 211704 90.4
N-ONE 1454 1504 96.7 1694 85.8 16584 18164 91.3
N-WGN 3087 2661 116.0 3285 94.0 31350 35321 88.8
S660

0.0
0.0 1 5 20.0
マツダ キャロル 340 351 96.9 379 89.7 3760 4629 81.2
スクラムワゴン 99 98 101.0 68 145.6 1093 1103 99.1
フレアワゴン 1252 1271 98.5 778 160.9 14421 11356 127.0
フレア 229 268 85.4 364 62.9 3139 3984 78.8
フレアクロスオーバー 526 559 94.1 587 89.6 6503 5875 110.7
日産 クリッパーリオ 484 560 86.4 513 94.3 5703 5104 111.7
ルークス 5491 4915 111.7 5491 100.0 65675 64547 101.7
デイズ 3554 3433 103.5 3624 98.1 47169 35762 131.9
サクラ 1731 1448 119.5 2725 63.5 21445 34698 61.8
トヨタ ピクシス 480 481 99.8 770 62.3 5565 9915 56.1
コペン 66 192 34.4 148 44.6 900 1493 60.3
C+POD 14 8 175.0 49 28.6 239 324 73.8
ボンネットバン スズキ アルトバン

0.0
0.0
1 0.0
スペーシアベース 422 427 98.8 598 70.6 6235 10723 58.1
ホンダ N-VAN 2744 2946 93.1 2468 111.2 28158 27167 103.6
キャブオーバーバン スズキ エブリイ 5948 5534 107.5 5694 104.5 59110 57530 102.7
ダイハツ アトレー/ハイゼットカーゴ 6889 7244 95.1 8934 77.1 59558 80824 73.7
三菱 ミニキャブバン 300 264 113.6 308 97.4 3537 4005 88.3
ミニキャブ EV/ミーブ 634 883 71.8 274 231.4 4044 2432 166.3
スバル サンバーバン 156 299 52.2 285 54.7 2309 3618 63.8
マツダ スクラムバン 415 352 117.9 369 112.5 4359 4693 92.9
日産 クリッパー 2257 2245 100.5 2555 88.3 27438 26651 103.0
トヨタ ピクシス 727 883 82.3 1136 64.0 6045 10374 58.3
トラック スズキ キャリイ 4724 4427 106.7 4312 109.6 49510 52692 94.0
ダイハツ ハイゼットトラック 4635 9724 47.7 7837 59.1 63653 71603 88.9
三菱 ミニキャブトラック 216 182 118.7 171 126.3 2421 2591 93.4
スバル サンバートラック 340 388 87.6 270 125.9 2823 3283 86.0
ホンダ アクティトラック 2
0.0
0.0 5 15 33.3
マツダ スクラムトラック 147 134 109.7 141 104.3 1701 1793 94.9
日産 クリッパー 751 623 120.5 729 103.0 8875 8710 101.9
トヨタ ピクシス 183 396 46.2 466 39.3 2572 5179 49.7

* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)

* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません