一般社団法人 全国軽自動車協会連合会 ロゴ画像

統計資料 STATISTICS

2025年3月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報

乗用車ベスト15

  メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 ホンダ N-BOX 23627 18823 125.5 20360 116.0 58844 54348 108.3
2 スズキ スペーシア 16463 15715 104.8 17869 92.1 47063 44251 106.4
3 ダイハツ タント 12012 12404 96.8 982 1223.2 36393 7794 466.9
4 ダイハツ ムーヴ 9579 8177 117.1 670 1429.7 26003 4488 579.4
5 スズキ ハスラー 8379 8589 97.6 10618 78.9 24692 27819 88.8
6 日産 ルークス 8360 7049 118.6 8905 93.9 22022 23730 92.8
7 スズキ ワゴンR 6753 6981 96.7 9758 69.2 19426 23344 83.2
8 ダイハツ ミラ 5877 5031 116.8 3060 192.1 15478 7345 210.7
9 ダイハツ タフト 5745 5301 108.4 537 1069.8 16301 3502 465.5
10 三菱 デリカミニ/eK 5421 4508 120.3 8172 66.3 14008 19350 72.4
11 日産 デイズ 5206 4250 122.5 6256 83.2 13826 16537 83.6
12 スズキ ジムニー 5141 4803 107.0 4437 115.9 14327 10666 134.3
13 スズキ アルト 5027 6071 82.8 8130 61.8 16011 19483 82.2
14 ホンダ N-WGN 3204 2175 147.3 3336 96.0 7393 9135 80.9
15 スズキ エブリイワゴン 2100 1733 121.2 1585 132.5 5468 4087 133.8

* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)

* eKにeKクロス EVは合算していません

軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗 用 スズキ アルト 5027 6071 82.8 8130 61.8 16011 19483 82.2
ワゴンR 6753 6981 96.7 9758 69.2 19426 23344 83.2
エブリイワゴン 2100 1733 121.2 1585 132.5 5468 4087 133.8
ジムニー 5141 4803 107.0 4437 115.9 14327 10666 134.3
スペーシア 16463 15715 104.8 17869 92.1 47063 44251 106.4
ハスラー 8379 8589 97.6 10618 78.9 24692 27819 88.8
ダイハツ ミラ 5877 5031 116.8 3060 192.1 15478 7345 210.7
コペン 362 334 108.4 7 5171.4 1099 123 893.5
ムーヴ 9579 8177 117.1 670 1429.7 26003 4488 579.4
タント 12012 12404 96.8 982 1223.2 36393 7794 466.9
キャスト

0.0 1 0.0
2 0.0
タフト 5745 5301 108.4 537 1069.8 16301 3502 465.5
三菱 デリカミニ/eK 5421 4508 120.3 8172 66.3 14008 19350 72.4
eKクロス EV 137 250 54.8 291 47.1 647 880 73.5
タウンボックス 102 50 204.0 57 178.9 189 135 140.0
スバル プレオ 286 235 121.7 203 140.9 744 350 212.6
シフォン 523 550 95.1 28 1867.9 1608 209 769.4
ホンダ N-BOX 23627 18823 125.5 20360 116.0 58844 54348 108.3
N-ONE 1673 1203 139.1 1567 106.8 3863 4840 79.8
N-WGN 3204 2175 147.3 3336 96.0 7393 9135 80.9
S660

0.0
0.0
1 0.0
マツダ キャロル 315 338 93.2 406 77.6 957 1087 88.0
スクラムワゴン 127 131 96.9 97 130.9 368 300 122.7
フレアワゴン 1704 1505 113.2 1984 85.9 4591 4807 95.5
フレア 173 208 83.2 418 41.4 695 1044 66.6
フレアクロスオーバー 745 637 117.0 969 76.9 2091 2296 91.1
日産 クリッパーリオ 700 676 103.6 562 124.6 2025 1742 116.2
ルークス 8360 7049 118.6 8905 93.9 22022 23730 92.8
デイズ 5206 4250 122.5 6256 83.2 13826 16537 83.6
サクラ 2008 1760 114.1 3228 62.2 6057 8151 74.3
トヨタ ピクシス 780 744 104.8 794 98.2 2070 1393 148.6
コペン 109 83 131.3 5 2180.0 229 99 231.3
C+POD 1
0.0 22 4.5 1 86 1.2
ボンネットバン スズキ スペーシアベース 510 456 111.8 779 65.5 1385 2109 65.7
ホンダ N-VAN 2942 2429 121.1 2473 119.0 7904 7914 99.9
キャブオーバーバン スズキ エブリイ 6827 5478 124.6 7102 96.1 17164 17218 99.7
ダイハツ アトレー/ハイゼットカーゴ 8120 7234 112.2 4611 176.1 22740 10126 224.6
三菱 ミニキャブバン 542 491 110.4 350 154.9 1326 744 178.2
ミニキャブ EV/ミーブ 213 364 58.5 388 54.9 1482 1130 131.2
スバル サンバーバン 261 237 110.1 238 109.7 792 393 201.5
マツダ スクラムバン 616 495 124.4 477 129.1 1437 1196 120.2
日産 クリッパー 2187 1710 127.9 2862 76.4 5625 7296 77.1
トヨタ ピクシス 812 781 104.0 409 198.5 2309 1065 216.8
トラック スズキ キャリイ 5830 4495 129.7 6144 94.9 14458 16212 89.2
ダイハツ ハイゼットトラック 6445 726 887.7 4584 140.6 8094 9816 82.5
三菱 ミニキャブトラック 375 289 129.8 420 89.3 872 928 94.0
スバル サンバートラック 249 162 153.7 319 78.1 582 535 108.8
ホンダ アクティトラック 1
0.0 1 100.0 1 1 100.0
マツダ スクラムトラック 231 165 140.0 256 90.2 539 631 85.4
日産 クリッパー 998 733 136.2 1312 76.1 2449 2939 83.3
トヨタ ピクシス 18 20 90.0 171 10.5 57 454 12.6

* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)

* eKにeKクロス EVは合算していません