統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車通称名別新車販売確報
- 2025年4月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
2025年4月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
乗用車ベスト15
メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 14868 | 23627 | 62.9 | 14947 | 99.5 | 73712 | 69295 | 106.4 |
2 | スズキ | スペーシア | 13336 | 16463 | 81.0 | 12532 | 106.4 | 60399 | 56783 | 106.4 |
3 | ダイハツ | タント | 8923 | 12012 | 74.3 | 1866 | 478.2 | 45316 | 9660 | 469.1 |
4 | スズキ | ハスラー | 7029 | 8379 | 83.9 | 7507 | 93.6 | 31721 | 35326 | 89.8 |
5 | ダイハツ | ムーヴ | 6683 | 9579 | 69.8 | 225 | 2970.2 | 32686 | 4713 | 693.5 |
6 | スズキ | ワゴンR | 6128 | 6753 | 90.7 | 6129 | 100.0 | 25554 | 29473 | 86.7 |
7 | スズキ | アルト | 4786 | 5027 | 95.2 | 5949 | 80.5 | 20797 | 25432 | 81.8 |
8 | ダイハツ | ミラ | 4786 | 5877 | 81.4 | 3360 | 142.4 | 20264 | 10705 | 189.3 |
9 | スズキ | ジムニー | 4578 | 5141 | 89.0 | 3095 | 147.9 | 18905 | 13761 | 137.4 |
10 | 三菱 | デリカミニ/eK | 4325 | 5421 | 79.8 | 4992 | 86.6 | 18333 | 24342 | 75.3 |
11 | ダイハツ | タフト | 4088 | 5745 | 71.2 | 596 | 685.9 | 20389 | 4098 | 497.5 |
12 | 日産 | ルークス | 3944 | 8360 | 47.2 | 3902 | 101.1 | 25966 | 27632 | 94.0 |
13 | 日産 | デイズ | 2548 | 5206 | 48.9 | 2795 | 91.2 | 16374 | 19332 | 84.7 |
14 | ホンダ | N-WGN | 2229 | 3204 | 69.6 | 2091 | 106.6 | 9622 | 11226 | 85.7 |
15 | スズキ | エブリイワゴン | 1661 | 2100 | 79.1 | 1397 | 118.9 | 7129 | 5484 | 130.0 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 用 | スズキ | アルト | 4786 | 5027 | 95.2 | 5949 | 80.5 | 20797 | 25432 | 81.8 |
ワゴンR | 6128 | 6753 | 90.7 | 6129 | 100.0 | 25554 | 29473 | 86.7 | ||
エブリイワゴン | 1661 | 2100 | 79.1 | 1397 | 118.9 | 7129 | 5484 | 130.0 | ||
ジムニー | 4578 | 5141 | 89.0 | 3095 | 147.9 | 18905 | 13761 | 137.4 | ||
スペーシア | 13336 | 16463 | 81.0 | 12532 | 106.4 | 60399 | 56783 | 106.4 | ||
ハスラー | 7029 | 8379 | 83.9 | 7507 | 93.6 | 31721 | 35326 | 89.8 | ||
ダイハツ | ミラ | 4786 | 5877 | 81.4 | 3360 | 142.4 | 20264 | 10705 | 189.3 | |
コペン | 337 | 362 | 93.1 | 27 | 1248.1 | 1436 | 150 | 957.3 | ||
ムーヴ | 6683 | 9579 | 69.8 | 225 | 2970.2 | 32686 | 4713 | 693.5 | ||
タント | 8923 | 12012 | 74.3 | 1866 | 478.2 | 45316 | 9660 | 469.1 | ||
キャスト | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | ||||||
タフト | 4088 | 5745 | 71.2 | 596 | 685.9 | 20389 | 4098 | 497.5 | ||
三菱 | デリカミニ/eK | 4325 | 5421 | 79.8 | 4992 | 86.6 | 18333 | 24342 | 75.3 | |
eKクロス EV | 82 | 137 | 59.9 | 67 | 122.4 | 729 | 947 | 77.0 | ||
タウンボックス | 38 | 102 | 37.3 | 26 | 146.2 | 227 | 161 | 141.0 | ||
スバル | プレオ | 191 | 286 | 66.8 | 106 | 180.2 | 935 | 456 | 205.0 | |
シフォン | 307 | 523 | 58.7 | 147 | 208.8 | 1915 | 356 | 537.9 | ||
ホンダ | バモス | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||
N-BOX | 14868 | 23627 | 62.9 | 14947 | 99.5 | 73712 | 69295 | 106.4 | ||
N-ONE | 1264 | 1673 | 75.6 | 1276 | 99.1 | 5127 | 6116 | 83.8 | ||
N-WGN | 2229 | 3204 | 69.6 | 2091 | 106.6 | 9622 | 11226 | 85.7 | ||
S660 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||||
マツダ | キャロル | 245 | 315 | 77.8 | 306 | 80.1 | 1202 | 1393 | 86.3 | |
スクラムワゴン | 71 | 127 | 55.9 | 91 | 78.0 | 439 | 391 | 112.3 | ||
フレアワゴン | 931 | 1704 | 54.6 | 1058 | 88.0 | 5522 | 5865 | 94.2 | ||
フレア | 209 | 173 | 120.8 | 204 | 102.5 | 904 | 1248 | 72.4 | ||
フレアクロスオーバー | 441 | 745 | 59.2 | 612 | 72.1 | 2532 | 2908 | 87.1 | ||
日産 | クリッパーリオ | 417 | 700 | 59.6 | 398 | 104.8 | 2442 | 2140 | 114.1 | |
ルークス | 3944 | 8360 | 47.2 | 3902 | 101.1 | 25966 | 27632 | 94.0 | ||
デイズ | 2548 | 5206 | 48.9 | 2795 | 91.2 | 16374 | 19332 | 84.7 | ||
サクラ | 721 | 2008 | 35.9 | 910 | 79.2 | 6778 | 9061 | 74.8 | ||
トヨタ | ピクシス | 788 | 780 | 101.0 | 465 | 169.5 | 2858 | 1858 | 153.8 | |
コペン | 74 | 109 | 67.9 | 17 | 435.3 | 303 | 116 | 261.2 | ||
C+POD | 1 | 0.0 | 27 | 0.0 | 1 | 113 | 0.9 | |||
ボンネットバン | スズキ | スペーシアベース | 418 | 510 | 82.0 | 499 | 83.8 | 1803 | 2608 | 69.1 |
ホンダ | N-VAN | 2110 | 2942 | 71.7 | 1797 | 117.4 | 10014 | 9711 | 103.1 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 4291 | 6827 | 62.9 | 4981 | 86.1 | 21455 | 22199 | 96.6 |
ダイハツ | アトレー/ハイゼットカーゴ | 7092 | 8120 | 87.3 | 4934 | 143.7 | 29832 | 15060 | 198.1 | |
三菱 | ミニキャブバン | 233 | 542 | 43.0 | 237 | 98.3 | 1559 | 981 | 158.9 | |
ミニキャブ EV/ミーブ | 112 | 213 | 52.6 | 69 | 162.3 | 1594 | 1199 | 132.9 | ||
スバル | サンバーバン | 254 | 261 | 97.3 | 170 | 149.4 | 1046 | 563 | 185.8 | |
マツダ | スクラムバン | 316 | 616 | 51.3 | 363 | 87.1 | 1753 | 1559 | 112.4 | |
日産 | クリッパー | 1390 | 2187 | 63.6 | 2444 | 56.9 | 7015 | 9740 | 72.0 | |
トヨタ | ピクシス | 872 | 812 | 107.4 | 131 | 665.6 | 3181 | 1196 | 266.0 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 3729 | 5830 | 64.0 | 3503 | 106.5 | 18187 | 19715 | 92.2 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 7864 | 6445 | 122.0 | 5391 | 145.9 | 15958 | 15207 | 104.9 | |
三菱 | ミニキャブトラック | 131 | 375 | 34.9 | 181 | 72.4 | 1003 | 1109 | 90.4 | |
スバル | サンバートラック | 250 | 249 | 100.4 | 161 | 155.3 | 832 | 696 | 119.5 | |
ホンダ | アクティトラック | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | |||
マツダ | スクラムトラック | 133 | 231 | 57.6 | 65 | 204.6 | 672 | 696 | 96.6 | |
日産 | クリッパー | 509 | 998 | 51.0 | 714 | 71.3 | 2958 | 3653 | 81.0 | |
トヨタ | ピクシス | 62 | 18 | 344.4 | 41 | 151.2 | 119 | 495 | 24.0 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません