一般社団法人 全国軽自動車協会連合会 ロゴ画像

統計資料 STATISTICS

2026年2月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報

乗用車ベスト15

  メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 ホンダ N-BOX 18507 16534 111.9 18823 98.3 35041 35217 99.5
2 スズキ スペーシア 14441 14048 102.8 15715 91.9 28489 30600 93.1
3 ダイハツ ムーヴ 11400 10533 108.2 8177 139.4 21933 16424 133.5
4 ダイハツ タント 11221 10263 109.3 12404 90.5 21484 24381 88.1
5 日産 ルークス 9523 9328 102.1 7049 135.1 18851 13662 138.0
6 スズキ ハスラー 7894 7130 110.7 8589 91.9 15024 16313 92.1
7 スズキ ワゴンR 5585 4958 112.6 6981 80.0 10543 12673 83.2
8 三菱 デリカミニ/eK 5446 5372 101.4 4508 120.8 10818 8587 126.0
9 日産 デイズ 4953 3407 145.4 4250 116.5 8360 8620 97.0
10 ダイハツ ミラ 4805 4256 112.9 5031 95.5 9061 9601 94.4
11 スズキ アルト 4625 3838 120.5 6071 76.2 8463 10984 77.0
12 ダイハツ タフト 3894 3749 103.9 5301 73.5 7643 10556 72.4
13 スズキ ジムニー 2601 2812 92.5 4803 54.2 5413 9186 58.9
14 ホンダ N-WGN 1914 1965 97.4 2175 88.0 3879 4189 92.6
15 スズキ エブリイワゴン 1812 1674 108.2 1733 104.6 3486 3368 103.5

* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)

* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません

軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗 用 スズキ アルト 4625 3838 120.5 6071 76.2 8463 10984 77.0
ワゴンR 5585 4958 112.6 6981 80.0 10543 12673 83.2
エブリイワゴン 1812 1674 108.2 1733 104.6 3486 3368 103.5
ジムニー 2601 2812 92.5 4803 54.2 5413 9186 58.9
スペーシア 14441 14048 102.8 15715 91.9 28489 30600 93.1
ハスラー 7894 7130 110.7 8589 91.9 15024 16313 92.1
ダイハツ ミラ 4805 4256 112.9 5031 95.5 9061 9601 94.4
コペン 711 713 99.7 334 212.9 1424 737 193.2
ムーヴ 11400 10533 108.2 8177 139.4 21933 16424 133.5
タント 11221 10263 109.3 12404 90.5 21484 24381 88.1
タフト 3894 3749 103.9 5301 73.5 7643 10556 72.4
三菱 デリカミニ/eK 5446 5372 101.4 4508 120.8 10818 8587 126.0
eKクロス EV 205 94 218.1 250 82.0 299 510 58.6
タウンボックス 35 37 94.6 50 70.0 72 87 82.8
スバル ステラ 520 764 68.1
0.0 1284
0.0
プレオ 233 177 131.6 235 99.1 410 458 89.5
シフォン 164 205 80.0 550 29.8 369 1085 34.0
ホンダ N-BOX 18507 16534 111.9 18823 98.3 35041 35217 99.5
N-ONE 1734 1390 124.7 1203 144.1 3124 2190 142.6
N-WGN 1914 1965 97.4 2175 88.0 3879 4189 92.6
マツダ キャロル 323 437 73.9 338 95.6 760 642 118.4
スクラムワゴン 81 73 111.0 131 61.8 154 241 63.9
フレアワゴン 1435 1303 110.1 1505 95.3 2738 2887 94.8
フレア 272 409 66.5 208 130.8 681 522 130.5
フレアクロスオーバー 547 473 115.6 637 85.9 1020 1346 75.8
日産 クリッパーリオ 711 474 150.0 676 105.2 1185 1325 89.4
ルークス 9523 9328 102.1 7049 135.1 18851 13662 138.0
デイズ 4953 3407 145.4 4250 116.5 8360 8620 97.0
サクラ 752 670 112.2 1760 42.7 1422 4049 35.1
トヨタ ピクシス 733 619 118.4 744 98.5 1352 1290 104.8
コペン 92 84 109.5 83 110.8 176 120 146.7
ボンネットバン スズキ スペーシアベース 372 368 101.1 456 81.6 740 875 84.6
ホンダ N-VAN 2173 2383 91.2 2429 89.5 4556 4962 91.8
キャブオーバーバン スズキ エブリイ 5120 4412 116.0 5478 93.5 9532 10337 92.2
ダイハツ アトレー/ハイゼットカーゴ 7227 6582 109.8 7234 99.9 13809 14620 94.5
e-ハイゼットカーゴ/e-アトレー 171
0.0
0.0 171
0.0
三菱 ミニキャブバン 416 274 151.8 491 84.7 690 784 88.0
ミニキャブ EV/ミーブ 295 96 307.3 364 81.0 391 1269 30.8
スバル サンバーバン 238 167 142.5 237 100.4 405 531 76.3
マツダ スクラムバン 337 335 100.6 495 68.1 672 821 81.9
日産 クリッパー 2154 1550 139.0 1710 126.0 3704 3438 107.7
トヨタ ピクシス 862 815 105.8 781 110.4 1677 1497 112.0
トラック スズキ キャリイ 5693 5750 99.0 4495 126.7 11443 8628 132.6
ダイハツ ハイゼットトラック 7298 6967 104.8 726 1005.2 14265 1649 865.1
三菱 ミニキャブトラック 194 164 118.3 289 67.1 358 497 72.0
スバル サンバートラック 264 219 120.5 162 163.0 483 333 145.0
ホンダ アクティトラック 2 1 200.0
0.0 3
0.0
マツダ スクラムトラック 85 85 100.0 165 51.5 170 308 55.2
日産 クリッパー 844 549 153.7 733 115.1 1393 1451 96.0
トヨタ ピクシス 377 382 98.7 20 1885.0 759 39 1946.2

* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)

* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません